岗位代码 | 主管部门 | 招募类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401001 | 基层社保平台 | 基层社保平台 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 199 | 171 | 101 | 详细 | |
402001 | 支教 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 18 | 371 | 259 | 188 | 详细 | |
403001 | 支农-水利 | 支农-水利 | 大专及以上 | 水利大类(大专),水利类(本科) | 2 | 16 | 8 | 7 | 详细 | |
404001 | 支农-农技 | 支农-农技 | 大专及以上 | 畜牧业类(大专),动物医学类、动物生产类(本科) | 10 | 26 | 23 | 20 | 详细 | |
404002 | 支农-农技 | 支农-农技 | 大专及以上 | 农业类(大专),植物生产类(本科) | 3 | 12 | 8 | 6 | 详细 | |
405001 | 基层社保平台 | 基层社保平台 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 394 | 335 | 228 | 详细 | |
406001 | 支医 | 支医 | 大专及以上 | 医药卫生大类(大专),医学门类(本科) | 5 | 87 | 78 | 59 | 详细 | |
407001 | 支教 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 10 | 327 | 270 | 214 | 详细 | |
408001 | 支教 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 20 | 434 | 328 | 250 | 详细 | |
409001 | 支农-水利 | 支农-水利 | 大专及以上 | 水利工程与管理类(大专),水利类(本科) | 3 | 12 | 11 | 8 | 详细 | |
410001 | 支医 | 支医 | 大专及以上 | 护理类、临床医学类、医学技术类、药学类(大专),护理学类、中医学类、临床医学类、医学技术类(本科) | 11 | 186 | 114 | 38 | 详细 | |
411001 | 基层社保平台 | 基层社保平台 | 大专及以上 | 不限 | 6 | 478 | 378 | 202 | 详细 | |
412001 | 支农-农技 | 支农-农技 | 大专及以上 | 农业类(大专),植物生产类、自然保护与环境生态类(本科) | 3 | 14 | 8 | 7 | 详细 | |
413001 | 支农-农技 | 支农-农技 | 大专及以上 | 畜牧业类、渔业类(大专),动物医学类、动物生产类、水产类(本科) | 1 | 6 | 3 | 2 | 详细 | |
414001 | 支农-水利 | 支农-水利 | 大专及以上 | 水利大类(大专),水利类(本科) | 4 | 25 | 17 | 14 | 详细 | |
415001 | 基层社保平台 | 基层社保平台 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 155 | 102 | 60 | 详细 | |
416001 | 支医 | 支医 | 大专及以上 | 医学技术类 | 5 | 41 | 30 | 18 | 详细 | |
416002 | 支医 | 支医 | 大专及以上 | 护理类(大专),护理学类(本科) | 5 | 92 | 47 | 33 | 详细 | |
416003 | 支医 | 支医 | 大专及以上 | 公共卫生与卫生管理类(大专),公共卫生与预防医学类(本科) | 5 | 4 | 0 | 0 | 详细 | |
416004 | 支医 | 支医 | 大专及以上 | 临床医学类 | 15 | 58 | 44 | 35 | 详细 | |
共 20 条信息 |