岗位代码 | 主管部门 | 招募类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501001 | 支教 | 支教 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 89 | 78 | 53 | 详细 | |
1501002 | 支教 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 7 | 206 | 162 | 112 | 详细 | |
1502001 | 支农-农技 | 支农-农技 | 大专及以上 | 农业类(大专),植物生产类(本科) | 3 | 8 | 5 | 3 | 详细 | |
1503001 | 支农-水利 | 支农-水利 | 大专及以上 | 水利工程与管理类(大专),水利类(本科) | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
1504001 | 支医 | 支医 | 大专及以上 | 临床医学类(大专),临床医学类、中医学类、中西医结合类(本科) | 3 | 4 | 3 | 3 | 详细 | |
1504002 | 支医 | 支医 | 大专及以上 | 公共卫生与卫生管理类(大专),公共卫生与预防医学类(本科) | 2 | 7 | 4 | 3 | 详细 | |
1504003 | 支医 | 支医 | 大专及以上 | 医学技术类 | 1 | 9 | 7 | 2 | 详细 | |
1505001 | 基层社保平台 | 基层社保平台 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 225 | 211 | 133 | 详细 | |
1506001 | 支农-农技 | 支农-农技 | 大专及以上 | 畜牧业类(大专),动物医学类、动物科学类(本科) | 2 | 3 | 3 | 2 | 详细 | |
1507001 | 支农-水利 | 支农-水利 | 大专及以上 | 水利工程与管理类(大专),水利类(本科) | 2 | 9 | 6 | 3 | 详细 | |
1508001 | 扶贫-建规 | 扶贫-建规 | 大专及以上 | 建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类(大专),地理科学类、力学类、土木类、建筑类(本科),地理学、力学、建筑学、土木工程(研究生),建筑学、城市规划(专业学位硕士) | 2 | 28 | 19 | 11 | 详细 | |
1509001 | 支农-水利 | 支农-水利 | 大专及以上 | 水利大类(大专),水利类(本科) | 2 | 8 | 7 | 5 | 详细 | |
1510001 | 支农-农技 | 支农-农技 | 大专及以上 | 农业类、畜牧业类、渔业类(大专),植物生产类、自然保护与环境生态类、动物生产类、动物医学类、水产类、草学类、农业工程类(本科) | 2 | 5 | 3 | 1 | 详细 | |
1511001 | 支医 | 支医 | 大专及以上 | 临床医学类、护理类(大专),临床医学类、护理学类(本科) | 3 | 31 | 24 | 17 | 详细 | |
1512001 | 支教 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 11 | 9 | 6 | 详细 | |
1512002 | 支教 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 17 | 14 | 6 | 详细 | |
1512003 | 支教 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 37 | 28 | 17 | 详细 | |
1513001 | 支教 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 118 | 86 | 61 | 详细 | |
1514001 | 支农-农技 | 支农-农技 | 大专及以上 | 作物生产技术、现代农业技术、生态农业技术、植物保护与检疫技术(大专),农学、植物保护、农业资源与环境(本科) | 2 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
1515001 | 支农-水利 | 支农-水利 | 大专及以上 | 农林牧渔大类(大专),农学门类(本科) | 1 | 6 | 2 | 1 | 详细 | |
1516001 | 支医 | 支医 | 大专及以上 | 医药卫生大类(大专),医学门类(本科) | 2 | 14 | 9 | 8 | 详细 | |
1517001 | 扶贫 | 扶贫 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 175 | 147 | 100 | 详细 | |
共 22 条信息 |