岗位代码 | 主管部门 | 招募类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601001 | 扶贫 | 扶贫 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 263 | 167 | 102 | 详细 | |
602001 | 支农-农技 | 支农-农技 | 大专及以上 | 农业类、畜牧业类(大专),植物生产类、动物生产类、动物医学类(本科) | 2 | 23 | 13 | 10 | 详细 | |
603001 | 支农-农技 | 支农-农技 | 大专及以上 | 农业类、林业类(大专),植物生产类、林学类(本科) | 2 | 29 | 21 | 12 | 详细 | |
604001 | 扶贫、基层社保平台、青年工作 | 扶贫、基层社保平台、青年工作 | 大专及以上 | 不限 | 6 | 443 | 371 | 216 | 详细 | |
605001 | 扶贫 | 扶贫 | 大专及以上 | 不限 | 10 | 408 | 320 | 202 | 详细 | |
606001 | 扶贫 | 扶贫 | 大专及以上 | 不限 | 45 | 1044 | 855 | 563 | 详细 | |
607001 | 扶贫 | 扶贫 | 大专及以上 | 不限 | 60 | 1468 | 1299 | 882 | 详细 | |
608001 | 支教 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 99 | 61 | 41 | 详细 | |
608002 | 支教 | 支教 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 26 | 24 | 17 | 详细 | |
608003 | 支教 | 支教 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 23 | 16 | 11 | 详细 | |
608004 | 支教 | 支教 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 33 | 17 | 11 | 详细 | |
608005 | 支教 | 支教 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 34 | 30 | 19 | 详细 | |
609001 | 支医 | 支医 | 大专及以上 | 临床医学类 | 5 | 36 | 26 | 16 | 详细 | |
609002 | 支医 | 支医 | 大专及以上 | 护理类(大专),护理学类(本科) | 5 | 145 | 97 | 36 | 详细 | |
610001 | 扶贫、基层社保平台 | 扶贫、基层社保平台 | 大专及以上 | 不限 | 10 | 386 | 346 | 209 | 详细 | |
共 15 条信息 |