岗位代码 | 主管部门 | 招募类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201001 | 支医 | 支医 | 大专及以上 | 临床医学类 | 15 | 36 | 28 | 15 | 详细 | |
202001 | 支教 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 20 | 462 | 399 | 305 | 详细 | |
203001 | 扶贫、基层社保平台、青年工作 | 扶贫、基层社保平台、青年工作 | 大专及以上 | 不限 | 43 | 1372 | 1214 | 826 | 详细 | |
204001 | 支教 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 20 | 567 | 501 | 369 | 详细 | |
205001 | 支医 | 支医 | 大专及以上 | 临床医学类 | 6 | 22 | 19 | 12 | 详细 | |
205002 | 支医 | 支医 | 大专及以上 | 医学影像技术、医学检验技术、药学类、公共卫生与卫生管理类(大专),医学影像技术、医学检验技术、药学类、公共卫生与预防医学类(本科) | 4 | 108 | 93 | 60 | 详细 | |
206001 | 支医 | 支医 | 大专及以上 | 公共卫生与卫生管理类(大专),公共卫生与预防医学类(本科) | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |
207001 | 支医 | 支医 | 大专及以上 | 护理类(大专),护理学类(本科) | 3 | 101 | 65 | 43 | 详细 | |
207002 | 支医 | 支医 | 大专及以上 | 临床医学类 | 2 | 6 | 3 | 1 | 详细 | |
208001 | 基层社保平台、青年工作 | 基层社保平台、青年工作 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 101 | 80 | 45 | 详细 | |
209001 | 支农-水利 | 支农-水利 | 大专及以上 | 水利大类(大专),水利类(本科) | 1 | 11 | 5 | 4 | 详细 | |
209002 | 支农-农技 | 支农-农技 | 大专及以上 | 畜牧业类(大专),动物生产类(本科) | 1 | 4 | 3 | 3 | 详细 | |
共 12 条信息 |