岗位代码 | 招考单位 | 岗位专业要求 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18077611223 | 长春中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 5 | 452 | 208 | 详细 | ||
18077712223 | 长春中心支行 | 会计 | 会计 | 2 | 267 | 142 | 详细 | ||
18077813223 | 长春中心支行 | 法律 | 法律 | 2 | 137 | 51 | 详细 | ||
18077914223 | 长春中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 113 | 57 | 详细 | ||
18078015223 | 长春中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 61 | 31 | 详细 | ||
18078118023 | 长春中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 2 | 164 | 22 | 详细 | ||
18078210223 | 长春中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 90 | 18 | 详细 | ||
18078341243 | 双阳支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 147 | 51 | 详细 | ||
18078444243 | 双阳支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 91 | 25 | 详细 | ||
18078541243 | 农安县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 114 | 45 | 详细 | ||
18078642243 | 九台支行 | 会计 | 会计 | 1 | 119 | 36 | 详细 | ||
18078741243 | 榆树市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 77 | 29 | 详细 | ||
18078842243 | 榆树市支行 | 会计 | 会计 | 1 | 67 | 19 | 详细 | ||
18078942243 | 德惠市支行 | 会计 | 会计 | 1 | 78 | 26 | 详细 | ||
18079045243 | 德惠市支行 | 统计 | 统计 | 1 | 37 | 11 | 详细 | ||
18079131223 | 白城市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 22 | 5 | 详细 | ||
18079231243 | 白城市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 3 | 186 | 39 | 详细 | ||
18079332233 | 白城市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 110 | 23 | 详细 | ||
18079435233 | 白城市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 43 | 17 | 详细 | ||
18079544243 | 镇赉县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 44 | 24 | 详细 | ||
18079641243 | 通榆县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 53 | 16 | 详细 | ||
18079742243 | 通榆县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 39 | 16 | 详细 | ||
18079841243 | 洮南市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 40 | 16 | 详细 | ||
18079942243 | 洮南市支行 | 会计 | 会计 | 1 | 44 | 19 | 详细 | ||
18080041243 | 大安市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 37 | 19 | 详细 | ||
18080131223 | 白山市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 14 | 4 | 详细 | ||
18080232233 | 白山市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 87 | 18 | 详细 | ||
18080333233 | 白山市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 32 | 5 | 详细 | ||
18080435233 | 白山市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 39 | 8 | 详细 | ||
18080541243 | 靖宇县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 40 | 18 | 详细 | ||
18080641243 | 长白县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 29 | 10 | 详细 | ||
18080742243 | 长白县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 39 | 9 | 详细 | ||
18080841243 | 临江市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 57 | 30 | 详细 | ||
18080942243 | 临江市支行 | 会计 | 会计 | 1 | 45 | 21 | 详细 | ||
18081031223 | 吉林市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 72 | 23 | 详细 | ||
18081131243 | 吉林市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 186 | 49 | 详细 | ||
18081232223 | 吉林市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 59 | 32 | 详细 | ||
18081333233 | 吉林市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 71 | 15 | 详细 | ||
18081434233 | 吉林市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 2 | 184 | 56 | 详细 | ||
18081530233 | 吉林市中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 166 | 30 | 详细 | ||
18081641243 | 永吉县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 56 | 27 | 详细 | ||
18081742243 | 永吉县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 72 | 34 | 详细 | ||
18081844243 | 蛟河市支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 41 | 11 | 详细 | ||
18081941243 | 桦甸市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 31 | 11 | 详细 | ||
18082042243 | 桦甸市支行 | 会计 | 会计 | 1 | 32 | 11 | 详细 | ||
18082141243 | 舒兰市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 43 | 21 | 详细 | ||
18082241243 | 磐石市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 50 | 22 | 详细 | ||
18082342243 | 磐石市支行 | 会计 | 会计 | 1 | 40 | 13 | 详细 | ||
18082431223 | 辽源市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 14 | 6 | 详细 | ||
18082531243 | 辽源市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 77 | 22 | 详细 | ||
18082632233 | 辽源市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 80 | 25 | 详细 | ||
18082741243 | 东丰县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 51 | 13 | 详细 | ||
18082842243 | 东丰县支行 | 会计 | 会计 | 2 | 66 | 23 | 详细 | ||
18082941243 | 东辽县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 52 | 15 | 详细 | ||
18083042243 | 东辽县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 49 | 16 | 详细 | ||
18083131223 | 四平市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 21 | 7 | 详细 | ||
18083231243 | 四平市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 109 | 21 | 详细 | ||
18083332233 | 四平市中心支行 | 会计 | 会计 | 2 | 164 | 41 | 详细 | ||
18083441243 | 梨树县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 50 | 21 | 详细 | ||
18083541243 | 伊通县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 43 | 18 | 详细 | ||
18083642243 | 伊通县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 58 | 20 | 详细 | ||
18083741243 | 公主岭市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 69 | 31 | 详细 | ||
18083841243 | 双辽市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 36 | 16 | 详细 | ||
18083942243 | 双辽市支行 | 会计 | 会计 | 1 | 44 | 21 | 详细 | ||
18084031223 | 松原市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 14 | 5 | 详细 | ||
18084131243 | 松原市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 109 | 27 | 详细 | ||
18084232233 | 松原市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 128 | 40 | 详细 | ||
18084334233 | 松原市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 98 | 16 | 详细 | ||
18084435233 | 松原市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 38 | 7 | 详细 | ||
18084541243 | 前郭县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 68 | 31 | 详细 | ||
18084644243 | 前郭县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 54 | 18 | 详细 | ||
18084741243 | 长岭县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 42 | 15 | 详细 | ||
18084841243 | 乾安县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 32 | 15 | 详细 | ||
18084942243 | 乾安县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 38 | 18 | 详细 | ||
18085041243 | 扶余市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 42 | 18 | 详细 | ||
18085131223 | 通化市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 17 | 7 | 详细 | ||
18085231243 | 通化市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 112 | 34 | 详细 | ||
18085332223 | 通化市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 30 | 17 | 详细 | ||
18085432243 | 通化市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 79 | 19 | 详细 | ||
18085534233 | 通化市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 2 | 101 | 27 | 详细 | ||
18085642243 | 通化县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 40 | 12 | 详细 | ||
18085742243 | 辉南县支行 | 会计 | 会计 | 2 | 48 | 20 | 详细 | ||
18085844243 | 辉南县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 36 | 12 | 详细 | ||
18085941243 | 柳河县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 53 | 21 | 详细 | ||
18086042243 | 柳河县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 32 | 8 | 详细 | ||
18086144243 | 柳河县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 36 | 14 | 详细 | ||
18086246243 | 柳河县支行 | 管理 | 管理 | 1 | 171 | 8 | 详细 | ||
18086341243 | 梅河口市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 92 | 43 | 详细 | ||
18086442243 | 梅河口市支行 | 会计 | 会计 | 1 | 56 | 25 | 详细 | ||
18086542243 | 集安市支行 | 会计 | 会计 | 2 | 41 | 15 | 详细 | ||
18086644243 | 集安市支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 45 | 8 | 详细 | ||
18086731223 | 延边州中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 3 | 46 | 21 | 详细 | ||
18086831243 | 延边州中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 3 | 172 | 44 | 详细 | ||
18086932233 | 延边州中心支行 | 会计 | 会计 | 2 | 148 | 39 | 详细 | ||
18087034233 | 延边州中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 82 | 17 | 详细 | ||
18087135233 | 延边州中心支行 | 统计 | 统计 | 2 | 52 | 15 | 详细 | ||
18087241243 | 敦化市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 51 | 16 | 详细 | ||
18087342243 | 敦化市支行 | 会计 | 会计 | 1 | 49 | 19 | 详细 | ||
18087441243 | 珲春市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 43 | 16 | 详细 | ||
18087542243 | 珲春市支行 | 会计 | 会计 | 1 | 40 | 14 | 详细 | ||
18087646243 | 珲春市支行 | 管理 | 管理 | 1 | 231 | 10 | 详细 | ||
18087741243 | 龙井市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 57 | 27 | 详细 | ||
18087842243 | 龙井市支行 | 会计 | 会计 | 2 | 55 | 20 | 详细 | ||
18087941243 | 和龙市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 43 | 6 | 详细 | ||
18088042243 | 和龙市支行 | 会计 | 会计 | 1 | 35 | 6 | 详细 | ||
18088142243 | 汪清县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 50 | 11 | 详细 | ||
18088242243 | 安图县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 38 | 9 | 详细 | ||
共 107 条信息 |