岗位代码 | 招考单位 | 岗位专业要求 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21116611221 | 福州中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 4 | 217 | 63 | 详细 | ||
21116711222 | 福州中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 4 | 351 | 128 | 详细 | ||
21116813221 | 福州中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 52 | 15 | 详细 | ||
21116913222 | 福州中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 96 | 41 | 详细 | ||
21117014221 | 福州中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 73 | 35 | 详细 | ||
21117114222 | 福州中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 52 | 25 | 详细 | ||
21117215221 | 福州中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 31 | 14 | 详细 | ||
21117315222 | 福州中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 43 | 22 | 详细 | ||
21117416223 | 福州中心支行 | 管理 | 管理 | 1 | 404 | 53 | 详细 | ||
21117518021 | 福州中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 90 | 27 | 详细 | ||
21117618022 | 福州中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 81 | 23 | 详细 | ||
21117719233 | 福州中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 76 | 16 | 详细 | ||
21117841231 | 平潭综合实验区支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 88 | 9 | 详细 | ||
21117941232 | 平潭综合实验区支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 133 | 23 | 详细 | ||
21118042233 | 福州经济技术开发区支行 | 会计 | 会计 | 1 | 343 | 65 | 详细 | ||
21118146233 | 福清市支行 | 管理 | 管理 | 1 | 490 | 34 | 详细 | ||
21118241231 | 长乐支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 81 | 11 | 详细 | ||
21118341232 | 长乐支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 132 | 31 | 详细 | ||
21118441231 | 闽侯县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 102 | 7 | 详细 | ||
21118541232 | 闽侯县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 195 | 30 | 详细 | ||
21118641231 | 闽清县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 44 | 12 | 详细 | ||
21118741232 | 闽清县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 85 | 26 | 详细 | ||
21118844233 | 闽清县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 80 | 22 | 详细 | ||
21118944233 | 永泰县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 79 | 22 | 详细 | ||
21119021221 | 厦门市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 99 | 24 | 详细 | ||
21119121222 | 厦门市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 184 | 46 | 详细 | ||
21119222221 | 厦门市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 51 | 29 | 详细 | ||
21119322222 | 厦门市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 171 | 71 | 详细 | ||
21119423221 | 厦门市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 52 | 21 | 详细 | ||
21119523222 | 厦门市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 117 | 62 | 详细 | ||
21119624221 | 厦门市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 67 | 23 | 详细 | ||
21119724222 | 厦门市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 58 | 12 | 详细 | ||
21119825221 | 厦门市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 33 | 12 | 详细 | ||
21119925222 | 厦门市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 52 | 20 | 详细 | ||
21120028021 | 厦门市中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 77 | 26 | 详细 | ||
21120128022 | 厦门市中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 77 | 32 | 详细 | ||
21120229233 | 厦门市中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 109 | 41 | 详细 | ||
21120320223 | 厦门市中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 77 | 30 | 详细 | ||
21120431221 | 宁德市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 14 | 6 | 详细 | ||
21120531222 | 宁德市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 25 | 14 | 详细 | ||
21120633223 | 宁德市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 20 | 14 | 详细 | ||
21120734233 | 宁德市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 129 | 27 | 详细 | ||
21120841231 | 屏南县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 25 | 8 | 详细 | ||
21120941232 | 屏南县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 41 | 13 | 详细 | ||
21121041231 | 寿宁县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 36 | 8 | 详细 | ||
21121141232 | 寿宁县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 39 | 14 | 详细 | ||
21121241233 | 柘荣县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 48 | 20 | 详细 | ||
21121341233 | 福鼎市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 100 | 19 | 详细 | ||
21121431221 | 莆田市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 19 | 8 | 详细 | ||
21121531222 | 莆田市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 33 | 16 | 详细 | ||
21121633233 | 莆田市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 88 | 19 | 详细 | ||
21121734231 | 莆田市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 188 | 19 | 详细 | ||
21121834232 | 莆田市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 90 | 13 | 详细 | ||
21121935233 | 莆田市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 81 | 13 | 详细 | ||
21122042231 | 仙游县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 65 | 9 | 详细 | ||
21122142232 | 仙游县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 119 | 20 | 详细 | ||
21122231221 | 泉州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 52 | 27 | 详细 | ||
21122331222 | 泉州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 65 | 32 | 详细 | ||
21122431243 | 泉州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 434 | 42 | 详细 | ||
21122534223 | 泉州市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 30 | 19 | 详细 | ||
21122641231 | 惠安县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 75 | 13 | 详细 | ||
21122741232 | 惠安县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 104 | 24 | 详细 | ||
21122841233 | 永春县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 99 | 25 | 详细 | ||
21122942233 | 德化县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 93 | 25 | 详细 | ||
21123041231 | 石狮市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 69 | 10 | 详细 | ||
21123141232 | 石狮市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 96 | 19 | 详细 | ||
21123241231 | 晋江市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 116 | 11 | 详细 | ||
21123341232 | 晋江市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 157 | 27 | 详细 | ||
21123441231 | 南安市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 77 | 17 | 详细 | ||
21123541232 | 南安市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 93 | 12 | 详细 | ||
21123631221 | 漳州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 26 | 13 | 详细 | ||
21123731222 | 漳州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 42 | 21 | 详细 | ||
21123831241 | 漳州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 151 | 28 | 详细 | ||
21123931242 | 漳州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 261 | 51 | 详细 | ||
21124034223 | 漳州市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 20 | 14 | 详细 | ||
21124134243 | 漳州市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 324 | 55 | 详细 | ||
21124241231 | 漳浦县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 74 | 19 | 详细 | ||
21124341232 | 漳浦县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 102 | 42 | 详细 | ||
21124441231 | 诏安县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 48 | 15 | 详细 | ||
21124541232 | 诏安县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 60 | 27 | 详细 | ||
21124642231 | 长泰县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 42 | 14 | 详细 | ||
21124742232 | 长泰县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 106 | 36 | 详细 | ||
21124842231 | 东山县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 47 | 10 | 详细 | ||
21124942232 | 东山县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 82 | 19 | 详细 | ||
21125041233 | 南靖县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 92 | 34 | 详细 | ||
21125142231 | 平和县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 33 | 11 | 详细 | ||
21125242232 | 平和县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 64 | 25 | 详细 | ||
21125331221 | 龙岩市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 13 | 7 | 详细 | ||
21125431222 | 龙岩市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 25 | 13 | 详细 | ||
21125531241 | 龙岩市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 111 | 8 | 详细 | ||
21125631242 | 龙岩市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 165 | 29 | 详细 | ||
21125732231 | 龙岩市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 98 | 4 | 详细 | ||
21125832232 | 龙岩市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 174 | 32 | 详细 | ||
21125934233 | 龙岩市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 164 | 24 | 详细 | ||
21126035233 | 龙岩市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 69 | 12 | 详细 | ||
21126142231 | 永定支行 | 会计 | 会计 | 1 | 23 | 7 | 详细 | ||
21126242232 | 永定支行 | 会计 | 会计 | 1 | 43 | 17 | 详细 | ||
21126341233 | 上杭县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 92 | 23 | 详细 | ||
21126442231 | 连城县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 22 | 6 | 详细 | ||
21126542232 | 连城县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 44 | 16 | 详细 | ||
21126642233 | 漳平市支行 | 会计 | 会计 | 1 | 54 | 16 | 详细 | ||
21126731221 | 三明市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 8 | 4 | 详细 | ||
21126831222 | 三明市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 16 | 9 | 详细 | ||
21126932231 | 三明市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 71 | 7 | 详细 | ||
21127032232 | 三明市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 127 | 19 | 详细 | ||
21127133233 | 三明市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 63 | 10 | 详细 | ||
21127234233 | 三明市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 178 | 19 | 详细 | ||
21127341231 | 明溪县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 26 | 5 | 详细 | ||
21127441232 | 明溪县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 30 | 9 | 详细 | ||
21127542231 | 清流县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 21 | 8 | 详细 | ||
21127642232 | 清流县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 30 | 10 | 详细 | ||
21127741231 | 宁化县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 30 | 6 | 详细 | ||
21127841232 | 宁化县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 31 | 8 | 详细 | ||
21127941231 | 尤溪县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 45 | 12 | 详细 | ||
21128041232 | 尤溪县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 44 | 12 | 详细 | ||
21128141231 | 将乐县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 28 | 6 | 详细 | ||
21128241232 | 将乐县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 32 | 6 | 详细 | ||
21128341233 | 泰宁县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 44 | 9 | 详细 | ||
21128442231 | 泰宁县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 21 | 7 | 详细 | ||
21128542232 | 泰宁县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 31 | 8 | 详细 | ||
21128642231 | 建宁县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 20 | 3 | 详细 | ||
21128742232 | 建宁县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 31 | 9 | 详细 | ||
21128831221 | 南平市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 9 | 5 | 详细 | ||
21128931222 | 南平市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 15 | 8 | 详细 | ||
21129032231 | 南平市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 56 | 4 | 详细 | ||
21129132232 | 南平市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 111 | 15 | 详细 | ||
21129233233 | 南平市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 51 | 6 | 详细 | ||
21129335233 | 南平市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 54 | 8 | 详细 | ||
21129441231 | 邵武市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 19 | 5 | 详细 | ||
21129541232 | 邵武市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 29 | 13 | 详细 | ||
21129642233 | 邵武市支行 | 会计 | 会计 | 1 | 57 | 9 | 详细 | ||
21129741233 | 建瓯市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 74 | 13 | 详细 | ||
21129841231 | 光泽县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 13 | 6 | 详细 | ||
21129941232 | 光泽县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 16 | 8 | 详细 | ||
21130042233 | 浦城县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 46 | 9 | 详细 | ||
21130141231 | 松溪县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 27 | 3 | 详细 | ||
21130241232 | 松溪县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 23 | 8 | 详细 | ||
21130341231 | 政和县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 18 | 5 | 详细 | ||
21130441232 | 政和县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 24 | 5 | 详细 | ||
共 139 条信息 |