岗位代码 | 主管部门 | 招募类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06001 | 区教育局 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 660 | 466 | 252 | 详细 | |
06002 | 县辖乡镇 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 不限 | 10 | 1052 | 748 | 410 | 详细 | |
06003 | 县教育局 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 108 | 67 | 37 | 详细 | |
06004 | 县教育局 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 115 | 68 | 37 | 详细 | |
06005 | 县教育局 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 137 | 84 | 48 | 详细 | |
06006 | 县辖乡镇 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 526 | 439 | 243 | 详细 | |
06007 | 县辖乡镇 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 500 | 401 | 234 | 详细 | |
06008 | 县辖乡镇 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 529 | 462 | 278 | 详细 | |
06009 | 县辖乡镇 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 507 | 447 | 248 | 详细 | |
共 9 条信息 |