岗位代码 | 主管部门 | 招募类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05001 | 县辖乡镇 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 不限 | 6 | 685 | 620 | 347 | 详细 | |
05002 | 县辖乡镇 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类(大专),地理科学类、力学类、土木类、建筑类(本科),地理学、力学、建筑学、土木工程(研究生),建筑学、城市规划(专业学位硕士) | 8 | 95 | 65 | 38 | 详细 | |
05003 | 县卫健委 | 支医 | 大专及以上 | 临床医学、中医学、护理学(本科),临床医学、中医学、护理学(大专) | 11 | 93 | 50 | 32 | 详细 | |
05004 | 县辖乡镇 | 支农-水利 | 大专及以上 | 水利大类(大专),水利类(本科) | 2 | 10 | 8 | 4 | 详细 | |
05005 | 县辖乡镇 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类(大专),地理科学类、力学类、土木类、建筑类(本科),地理学、力学、建筑学、土木工程(研究生),建筑学、城市规划(专业学位硕士) | 2 | 32 | 11 | 5 | 详细 | |
05006 | 县辖乡镇 | 支农-农技 | 大专及以上 | 农林牧渔大类(大专),农学(本科) | 2 | 24 | 15 | 6 | 详细 | |
05007 | 区辖乡镇 | 支农-农技 | 大专及以上 | 水利大类(大专),水利类(本科) | 1 | 9 | 7 | 3 | 详细 | |
05008 | 区辖乡镇 | 支农-农技 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 203 | 165 | 93 | 详细 | |
05009 | 区辖乡镇 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类(大专),地理科学类、力学类、土木类、建筑类(本科),地理学、力学、建筑学、土木工程(研究生),建筑学、城市规划(专业学位硕士) | 1 | 16 | 13 | 7 | 详细 | |
05010 | 区教体局 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 108 | 62 | 41 | 详细 | |
05011 | 区教体局 | 支教 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 109 | 74 | 53 | 详细 | |
05012 | 区辖乡镇 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类(大专),地理科学类、力学类、土木类、建筑类(本科),地理学、力学、建筑学、土木工程(研究生),建筑学、城市规划(专业学位硕士) | 1 | 21 | 16 | 4 | 详细 | |
共 12 条信息 |