岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3106290415 | 昭通市威信县审计局 | 审计工作职位 | 本科及以上 | 1.本科:土木工程,土木、水利与交通工程,水利水电工程,水务工程,水利科学与工程,工程管理,工程造价,工程审计及相关专业。 2.研究生及以上:结构工程、市政工程、桥梁与隧道工程及相关专业或专业学位授予和人才培养目录为工程管理 | 1 | 详细 | |
3106280416 | 昭通市彝良县审计局 | 审计工作职位 | 本科及以上 | 1.本科:土木工程,土木、水利与交通工程,水利水电工程,水务工程,水利科学与工程,工程管理,工程造价,工程审计及相关专业。 2.研究生及以上:结构工程、市政工程、桥梁与隧道工程及相关专业或专业学位授予和人才培养目录为工程管理 | 1 | 详细 | |
3106250417 | 昭通市永善县审计局 | 审计工作职位 | 本科及以上 | 1.本科:财政学、税收学、金融学、金融工程、经济与金融、会计学、财务管理、审计学、资产评估、财务会计教育及相关专业。 2.研究生及以上:财政学(含:税收学)、金融学(含:保险学)、会计学及相关专业或专业学位授予和人才培养目录为会计、审计、金融、税务、资产评估 | 1 | 详细 | |
2106000513 | 昭通市中级人民法院 | 法官助理 | 硕士研究生及以上 | 一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
2106000514 | 昭通市中级人民法院 | 法官助理 | 硕士研究生及以上 | 一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
2106000515 | 昭通市中级人民法院 | 会计 | 本科及以上 | 本科:工商管理类相关专业;研究生:一级学科工商管理相关专业 | 1 | 详细 | |
3106220516 | 昭通市巧家县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 2 | 详细 | |
3106220517 | 昭通市巧家县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 2 | 详细 | |
3106220518 | 昭通市巧家县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3106220519 | 昭通市巧家县人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 本科:公安学类相关专业;研究生:一级学科公安学相关专业 | 1 | 详细 | |
3106270520 | 昭通市镇雄县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 2 | 详细 | |
3106270521 | 昭通市镇雄县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 2 | 详细 | |
3106270522 | 昭通市镇雄县人民法院 | 政工岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3106270523 | 昭通市镇雄县人民法院 | 政工岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3106280524 | 昭通市彝良县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 2 | 详细 | |
3106280525 | 昭通市彝良县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 2 | 详细 | |
3106280526 | 昭通市彝良县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3106280527 | 昭通市彝良县人民法院 | 会计 | 本科及以上 | 本科:工商管理类相关专业;研究生:一级学科工商管理相关专业 | 1 | 详细 | |
3106290528 | 昭通市威信县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3106290529 | 昭通市威信县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3106290530 | 昭通市威信县人民法院 | 文秘 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类相关专业;研究生:一级学科中国语言文学相关专业 | 1 | 详细 | |
3106230531 | 昭通市盐津县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3106230532 | 昭通市盐津县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3106240533 | 昭通市大关县人民法院 | 计算机 | 本科及以上 | 本科:计算机类相关专业;研究生:一级学科计算机科学与技术相关专业 | 1 | 详细 | |
3106240534 | 昭通市大关县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3106240535 | 昭通市大关县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3106250536 | 昭通市永善县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3106250537 | 昭通市永善县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3106260538 | 昭通市绥江县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:一级学科法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3106020752 | 昭通市昭阳区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3106020753 | 昭通市昭阳区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3106020754 | 昭通市昭阳区人民检察院 | 检察官助理 | 硕士研究生及以上 | 法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3106210755 | 昭通市鲁甸县人民检察院 | 司法警察 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类相关专业;本科:公安学类相关专业;研究生:公安学相关专业 | 1 | 详细 | |
3106210756 | 昭通市鲁甸县人民检察院 | 财务会计 | 大专及以上 | 大专:财经财务会计类相关专业;本科:工商管理类会计学、审计学、财务管理相关专业;研究生:工商管理类会计学、财务学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
3106220757 | 昭通市巧家县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3106220758 | 昭通市巧家县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3106270759 | 昭通市镇雄县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3106290760 | 昭通市威信县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3106290761 | 昭通市威信县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3106290762 | 昭通市威信县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3106230763 | 昭通市盐津县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3106240764 | 昭通市大关县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 1 | 详细 | |
3106810765 | 昭通市水富市人民检察院 | 财务会计 | 大专及以上 | 大专:财经财务会计类相关专业;本科:工商管理类会计学、审计学、财务管理相关专业;研究生:工商管理类会计学、财务学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
2106000766 | 昭通市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 2 | 详细 | |
2106000767 | 昭通市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类相关专业;研究生:法学相关专业 | 2 | 详细 | |
2106001397 | 中国共产党昭通市纪律检查委员会昭通市监察委员会派驻机构 | 纪检监督检查 | 本科及以上 | 经济学门类相关专业,工商管理类、管理科学与工程类相关专业 | 1 | 详细 | |
2106001398 | 中国共产党昭通市委员会政法委员会 | 法律顾问 | 硕士研究生及以上 | 法学类相关专业 | 1 | 详细 | |
2106001399 | 昭通市人民代表大会常务委员会办公室 | 文秘 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2106001400 | 昭通市发展和改革委员会 | 经济运行分析 | 本科及以上 | 经济学类相关专业 | 1 | 详细 | |
2206001401 | 昭通市公安局 | 执法勤务(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类相关专业 | 1 | 详细 | |
2206001402 | 昭通市公安局 | 执法勤务(二) | 本科及以上 | 新闻传播学类相关专业 | 1 | 详细 | |
2206001403 | 昭通市公安局 | 执法勤务(三) | 本科及以上 | 计算机类相关专业 | 2 | 详细 | |
3206021404 | 昭通市公安局昭阳分局 | 执法勤务 | 大专及以上 | 中国语言文学类相关专业 | 1 | 详细 | |
3206221405 | 昭通市巧家县公安局 | 法医 | 本科及以上 | 法医学类相关专业 | 1 | 详细 | |
3206221406 | 昭通市巧家县公安局 | 执法勤务 | 本科及以上 | 计算机类相关专业 | 1 | 详细 | |
3206271407 | 昭通市镇雄县公安局 | 执法勤务(一) | 本科及以上 | 计算机类相关专业 | 1 | 详细 | |
3206271408 | 昭通市镇雄县公安局 | 执法勤务(二) | 本科及以上 | 工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
3206271409 | 昭通市镇雄县公安局 | 执法勤务(三) | 本科及以上 | 新闻传播学类相关专业 | 1 | 详细 | |
3206281410 | 昭通市彝良县公安局 | 警务技术(一) | 本科及以上 | 公安技术类相关专业 | 1 | 详细 | |
3206281411 | 昭通市彝良县公安局 | 警务技术(二) | 本科及以上 | 公安技术类相关专业 | 1 | 详细 | |
3206291412 | 昭通市威信县公安局 | 执法勤务(一) | 本科及以上 | 法学类相关专业 | 1 | 详细 | |
3206291413 | 昭通市威信县公安局 | 执法勤务(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类相关专业 | 1 | 详细 | |
3206231414 | 昭通市盐津县公安局 | 执法勤务 | 本科及以上 | 工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
3206251415 | 昭通市永善县公安局 | 法医 | 本科及以上 | 法医学类相关专业 | 1 | 详细 | |
3206261416 | 昭通市绥江县公安局 | 执法勤务 | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类相关专业 | 1 | 详细 | |
2106001417 | 昭通市司法局 | 行政复议 | 硕士研究生及以上 | 法学类相关专业 | 1 | 详细 | |
2106001418 | 昭通市林业和草原局 | 林草资源管理(一) | 本科及以上 | 林学类、自然保护与环境生态类、法学类相关专业 | 1 | 详细 | |
2106001419 | 昭通市林业和草原局 | 林草资源管理(二) | 本科及以上 | 林学类、自然保护与环境生态类、法学类相关专业 | 1 | 详细 | |
2106001420 | 昭通市林业和草原局 | 规划财务管理 | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
2106001421 | 昭通市生态环境执法机构 | 环境监察执法(一) | 本科及以上 | 环境科学与工程类相关专业 | 5 | 详细 | |
2106001422 | 昭通市生态环境执法机构 | 环境监察执法(二) | 本科及以上 | 环境科学与工程类相关专业 | 5 | 详细 | |
2106001423 | 昭通市生态环境执法机构 | 环境监察执法(三) | 本科及以上 | 法学类相关专业 | 5 | 详细 | |
2106001424 | 昭通市生态环境执法机构 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
2106001425 | 昭通市生态环境执法机构 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学门类相关专业,工商管理类相关专业 | 2 | 详细 | |
2106001426 | 昭通市鲁甸县生态环境综合行政执法大队 | 环境监察执法 | 本科及以上 | 自然保护与环境生态类相关专业 | 1 | 详细 | |
2106001427 | 昭通市大关县生态环境综合行政执法大队 | 数据管理 | 本科及以上 | 计算机类相关专业 | 1 | 详细 | |
3106021428 | 昭通市昭阳区发展和改革局 | 工程管理 | 硕士研究生及以上 | 管理科学与工程类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106021429 | 昭通市昭阳区靖安镇人民政府 | 财务管理 | 大专及以上 | 经济学类、工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106021430 | 昭通市昭阳区盘河镇人民政府 | 旅游管理 | 大专及以上 | 旅游管理类、公共管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106021431 | 昭通市昭阳区苏甲乡人民政府 | 综合管理(一) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106021432 | 昭通市昭阳区苏甲乡人民政府 | 综合管理(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106021433 | 昭通市昭阳区大山包镇人民政府 | 综合管理(一) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106021434 | 昭通市昭阳区大山包镇人民政府 | 综合管理(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106021435 | 昭通市昭阳区乐居镇人民政府 | 财务管理 | 大专及以上 | 经济学类、工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106021436 | 昭通市昭阳区洒渔镇人民政府 | 综合管理(一) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106021437 | 昭通市昭阳区洒渔镇人民政府 | 综合管理(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106021438 | 昭通市昭阳区小龙洞回族彝族乡人民政府 | 综合管理(一) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106021439 | 昭通市昭阳区小龙洞回族彝族乡人民政府 | 综合管理(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106021440 | 昭通市昭阳区田坝乡人民政府 | 综合管理(一) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106021441 | 昭通市昭阳区田坝乡人民政府 | 综合管理(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106021442 | 昭通市昭阳区田坝乡人民政府 | 综合管理(三) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106021443 | 昭通市昭阳区大寨子乡人民政府 | 综合管理(一) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106021444 | 昭通市昭阳区大寨子乡人民政府 | 综合管理(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106021445 | 昭通市昭阳区大寨子乡人民政府 | 综合管理(三) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106021446 | 昭通市昭阳区下属乡镇(街道) | 综合管理(一) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4106021447 | 昭通市昭阳区下属乡镇(街道) | 综合管理(二) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
3106211448 | 中国共产党昭通市鲁甸县委员会机构编制委员会办公室 | 机构编制审核 | 本科及以上 | 法学类、政治学类相关专业 | 1 | 详细 | |
3106211449 | 昭通市鲁甸县自然资源局桃源回族乡自然资源所 | 自然资源管理 | 大专及以上 | 土木类、建筑类、管理科学与工程类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106211450 | 昭通市鲁甸县江底镇人民政府 | 乡镇经济管理 | 大专及以上 | 经济学类、经济与贸易类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106211451 | 昭通市鲁甸县文屏街道办事处 | 综合管理(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106211452 | 昭通市鲁甸县文屏街道办事处 | 综合管理(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106211453 | 昭通市鲁甸县文屏街道办事处 | 财务管理 | 大专及以上 | 工商管理类、金融学类、财政学类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106211454 | 昭通市鲁甸县龙树镇人民政府 | 基础党务 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106211455 | 昭通市鲁甸县火德红镇人民政府 | 农村经济综合管理 | 大专及以上 | 农业经济管理类、公共管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106211456 | 昭通市鲁甸县梭山镇人民政府 | 农业工程综合管理 | 大专及以上 | 农业工程类、土木类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106211457 | 昭通市鲁甸县梭山镇人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3106221458 | 昭通市巧家县人民政府办公室 | 文秘 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类相关专业 | 1 | 详细 | |
3106221459 | 昭通市巧家县药山镇自然资源所 | 财务管理 | 大专及以上 | 财政学类、工商管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
3106221460 | 昭通市巧家县包谷垴乡自然资源所 | 自然资源管理 | 大专及以上 | 地理科学类、测绘类、地质学类相关专业 | 1 | 详细 | |
3106221461 | 昭通市巧家县自然资源局下属自然资源所 | 自然资源管理 | 大专及以上 | 地理科学类、测绘类、地质学类相关专业 | 2 | 详细 | |
4106221462 | 昭通市巧家县东坪镇人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106221463 | 昭通市巧家县红山乡人民政府 | 公共卫生管理 | 大专及以上 | 公共卫生与预防医学类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106221464 | 昭通市巧家县红山乡人民政府 | 信息化管理 | 大专及以上 | 电子信息类、计算机类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106221465 | 昭通市巧家县新店镇人民政府 | 乡镇规划管理 | 大专及以上 | 地理科学类、建筑类、土木类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106221466 | 昭通市巧家县马树镇人民政府 | 旅游规划管理 | 大专及以上 | 旅游管理类、自然保护与环境生态类、公共管理类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106221467 | 昭通市巧家县崇溪镇人民政府 | 乡镇环境整治 | 大专及以上 | 环境科学与工程类、水利类、农业工程类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106221468 | 昭通市巧家县蒙姑镇人民政府 | 乡村教育管理 | 大专及以上 | 教育学类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106221469 | 昭通市巧家县下属乡镇(街道) | 综合管理(一) | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
4106221470 | 昭通市巧家县下属乡镇(街道) | 综合管理(二) | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4106221471 | 昭通市巧家县下属乡镇(街道) | 综合管理(三) | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4106221472 | 昭通市巧家县下属乡镇(街道) | 综合管理(四) | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
3106231473 | 中国共产党昭通市盐津县委组织部 | 文秘 | 本科及以上 | 中国语言文学类相关专业 | 1 | 详细 | |
3106231474 | 昭通市盐津县自然资源局柿子镇管理所 | 矿产资源管理 | 大专及以上 | 矿业类相关专业 | 1 | 详细 | |
3106231475 | 昭通市盐津县自然资源局柿子镇管理所 | 测绘管理 | 大专及以上 | 测绘类相关专业 | 1 | 详细 | |
3106231476 | 昭通市盐津县自然资源局落雁乡管理所 | 乡镇规划(一) | 大专及以上 | 建筑类相关专业 | 1 | 详细 | |
3106231477 | 昭通市盐津县自然资源局落雁乡管理所 | 乡镇规划(二) | 大专及以上 | 建筑类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106231478 | 昭通市盐津县盐井镇人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106231479 | 昭通市盐津县庙坝镇人民政府 | 综合管理(一) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106231480 | 昭通市盐津县庙坝镇人民政府 | 综合管理(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106231481 | 昭通市盐津县落雁乡人民政府 | 综合管理(一) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106231482 | 昭通市盐津县落雁乡人民政府 | 综合管理(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106231483 | 昭通市盐津县下属乡镇(街道) | 综合管理(一) | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
4106231484 | 昭通市盐津县下属乡镇(街道) | 综合管理(二) | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
3106241485 | 昭通市大关县自然资源局木杆镇自然资源管理所 | 自然资源管理 | 大专及以上 | 测绘类、地质类、管理科学与工程类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106241486 | 昭通市大关县翠华镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106241487 | 昭通市大关县悦乐镇人民政府 | 综合管理(一) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106241488 | 昭通市大关县悦乐镇人民政府 | 综合管理(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106241489 | 昭通市大关县天星镇人民政府 | 矿产资源管理 | 大专及以上 | 地质类、矿业类、材料类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106241490 | 昭通市大关县吉利镇人民政府 | 信息化管理 | 大专及以上 | 电子信息类、计算机类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106241491 | 昭通市大关县寿山镇人民政府 | 水利建设与管理 | 大专及以上 | 水利类、土木类、管理科学与工程类相关专业 | 1 | 详细 | |
3106251492 | 中国共产党昭通市永善县委组织部 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106251493 | 昭通市永善县下属乡镇(街道) | 综合管理(一) | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
4106251494 | 昭通市永善县下属乡镇(街道) | 综合管理(二) | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4106251495 | 昭通市永善县下属乡镇(街道) | 综合管理(三) | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4106251496 | 昭通市永善县下属乡镇(街道) | 农业工程管理 | 大专及以上 | 农业工程类、农业经济管理类相关专业 | 5 | 详细 | |
4106251497 | 昭通市永善县下属乡镇(街道) | 乡镇规划管理 | 大专及以上 | 建筑类相关专业 | 2 | 详细 | |
4106251498 | 昭通市永善县大兴镇人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106251499 | 昭通市永善县大兴镇人民政府 | 生态环境管理 | 大专及以上 | 自然保护与环境生态类、环境科学与工程类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106251500 | 昭通市永善县团结乡人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106251501 | 昭通市永善县莲峰镇人民政府 | 乡镇工程管理 | 大专及以上 | 管理科学与工程类相关专业 | 2 | 详细 | |
4106251502 | 昭通市永善县莲峰镇人民政府 | 财务管理 | 大专及以上 | 工商管理类、金融学类、财政学类相关专业 | 1 | 详细 | |
3106261503 | 昭通市绥江县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 大专及以上 | 工商管理类、金融学类、财政学类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106261504 | 昭通市绥江县中城镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106261505 | 昭通市绥江县南岸镇人民政府 | 财务管理 | 大专及以上 | 工商管理类、金融学类、财政学类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106261506 | 昭通市绥江县板栗镇人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106261507 | 昭通市绥江县会仪镇人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106261508 | 昭通市绥江县下属乡镇(街道) | 乡镇规划管理 | 大专及以上 | 地理科学类、建筑类相关专业 | 3 | 详细 | |
3106271509 | 昭通市镇雄县发展和改革局 | 工程项目管理 | 本科及以上 | 土木类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106271510 | 昭通市镇雄县中屯镇人民政府 | 农业产业管理 | 大专及以上 | 农业经济管理类、农业工程类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106271511 | 昭通市镇雄县泼机镇人民政府 | 乡镇规划管理 | 大专及以上 | 测绘类、土木类、地质类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106271512 | 昭通市镇雄县泼机镇人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106271513 | 昭通市镇雄县黑树镇人民政府 | 财务管理 | 大专及以上 | 工商管理类、金融学类、财政学类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106271514 | 昭通市镇雄县母享镇人民政府 | 农业产业管理 | 大专及以上 | 农业经济管理类、农业工程类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106271515 | 昭通市镇雄县坡头镇人民政府 | 经济数据分析管理 | 大专及以上 | 统计学类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106271516 | 昭通市镇雄县大湾镇人民政府 | 交通项目管理 | 大专及以上 | 交通运输类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106271517 | 昭通市镇雄县赤水源镇人民政府 | 农业产业管理 | 大专及以上 | 农业经济管理类、农业工程类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106271518 | 昭通市镇雄县盐源镇人民政府 | 乡镇规划管理 | 大专及以上 | 建筑类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106271519 | 昭通市镇雄县木卓镇人民政府 | 乡镇工程管理 | 大专及以上 | 管理科学与工程类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106271520 | 昭通市镇雄县杉树乡人民政府 | 农业产业管理 | 大专及以上 | 农业经济管理类、农业工程类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106271521 | 昭通市镇雄县下属乡镇(街道) | 综合管理(一) | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4106271522 | 昭通市镇雄县下属乡镇(街道) | 综合管理(二) | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
3106281523 | 中国共产党昭通市彝良县纪律检查委员会彝良县监察委员会 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3106281524 | 昭通市彝良县残疾人联合会机关 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3106281525 | 昭通市彝良县自然资源局树林乡自然资源所 | 地质项目管理 | 大专及以上 | 地质类相关专业 | 1 | 详细 | |
3106281526 | 昭通市彝良县自然资源局两河镇自然资源所 | 乡镇规划管理 | 大专及以上 | 地理科学类相关专业 | 1 | 详细 | |
3106281527 | 昭通市彝良县自然资源局龙街乡自然资源所 | 国土测绘管理 | 大专及以上 | 测绘类相关专业 | 1 | 详细 | |
3106281528 | 昭通市彝良县自然资源局海子镇自然资源所 | 自然资源勘查管理 | 大专及以上 | 地质类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106281529 | 昭通市彝良县洛泽河镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106281530 | 昭通市彝良县奎香苗族彝族乡人民政府 | 工程项目管理 | 大专及以上 | 水利类、建筑类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106281531 | 昭通市彝良县柳溪苗族乡人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3106291532 | 中国共产党昭通市威信县纪律检查委员会威信县监察委员会 | 文秘 | 本科及以上 | 中国语言文学类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106291533 | 昭通市威信县扎西镇人民政府 | 农业经济管理 | 大专及以上 | 农业经济管理类、农业工程类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106291534 | 昭通市威信县扎西镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106291535 | 昭通市威信县双河苗族彝族乡人民政府 | 农业经济管理 | 大专及以上 | 农业经济管理类、农业工程类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106291536 | 昭通市威信县双河苗族彝族乡人民政府 | 乡镇建设管理 | 大专及以上 | 工商管理类、工业工程类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106291537 | 昭通市威信县高田乡人民政府 | 乡镇建设管理 | 大专及以上 | 建筑类相关专业 | 2 | 详细 | |
4106291538 | 昭通市威信县罗布镇人民政府 | 乡镇建设管理 | 大专及以上 | 管理科学与工程类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106291539 | 昭通市威信县罗布镇人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106291540 | 昭通市威信县旧城镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106291541 | 昭通市威信县三桃乡人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106291542 | 昭通市威信县三桃乡人民政府 | 信息化管理 | 大专及以上 | 计算机类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106291543 | 昭通市威信县三桃乡人民政府 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106291544 | 昭通市威信县麟凤镇人民政府 | 综合管理(一) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106291545 | 昭通市威信县麟凤镇人民政府 | 综合管理(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106291546 | 昭通市威信县长安镇人民政府 | 信息化管理 | 大专及以上 | 计算机类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106291547 | 昭通市威信县庙沟镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106291548 | 昭通市威信县庙沟镇人民政府 | 信息化管理 | 大专及以上 | 计算机类相关专业 | 1 | 详细 | |
4106291549 | 昭通市威信县庙沟镇人民政府 | 财务管理 | 大专及以上 | 工商管理类、金融学类、财政学类相关专业 | 1 | 详细 | |
