岗位代码 | 招录单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2878 | 晋中市人力资源和社会保障局 | 信息技术职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 64 | 52 | 29 | 详细 | |
2879 | 晋中市生态环境局 | 生态环境管理职位 | 大学本科及以上学历 | 环境科学类 | 1 | 53 | 42 | 26 | 详细 | |
2880 | 晋中市统计局 | 统计分析职位 | 研究生学历 | 经济学与经济管理类;数学与统计类 | 1 | 41 | 28 | 16 | 详细 | |
2881 | 晋中市公安局 | 物证检验及鉴定职位 | 大学本科及以上学历 | 刑事科学技术、公安视听技术及相近专业 | 1 | 9 | 4 | 3 | 详细 | |
2882 | 晋中市公安局 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 11 | 6 | 5 | 详细 | |
2883 | 晋中市公安局 | 信息通信职位 | 研究生学历 | 电子信息类 | 1 | 10 | 6 | 3 | 详细 | |
2884 | 晋中市公安局 | 金融财会职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 16 | 8 | 4 | 详细 | |
2885 | 晋中市社会科学界联合会(参照管理) | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 哲学、政治学与马克思主义理论类;社会学与公共管理类 | 1 | 49 | 40 | 22 | 详细 | |
2886 | 榆次区司法局所属司法所 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类;社会学与公共管理类 | 2 | 61 | 32 | 26 | 详细 | |
2887 | 榆次区司法局所属司法所 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类;社会学与公共管理类 | 2 | 35 | 26 | 20 | 详细 | |
2888 | 榆次区郭家堡乡 | 财务管理职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 45 | 29 | 25 | 详细 | |
2889 | 榆次区乌金山镇 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类;汉语言与文秘类 | 1 | 13 | 4 | 1 | 详细 | |
2890 | 榆次区张庆乡 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类;哲学、政治学与马克思主义理论类 | 1 | 14 | 11 | 7 | 详细 | |
2891 | 榆次区张庆乡 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 农学与农业工程类;动物科学类 | 1 | 27 | 19 | 15 | 详细 | |
2892 | 榆次区修文镇 | 财务管理职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 42 | 29 | 13 | 详细 | |
2893 | 榆次区修文镇 | 综合管理职位 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 61 | 13 | 11 | 详细 | |
2894 | 榆次区东阳镇 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 农学与农业工程类;林学与林业工程类 | 1 | 21 | 13 | 8 | 详细 | |
2895 | 榆次区庄子乡 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类;汉语言与文秘类 | 1 | 9 | 8 | 5 | 详细 | |
2896 | 榆次区长凝镇 | 财务管理职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 37 | 30 | 17 | 详细 | |
2897 | 榆次区什贴镇 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 26 | 10 | 6 | 详细 | |
2898 | 太谷区委办公室 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 10 | 3 | 2 | 详细 | |
2899 | 太谷区委办公室 | 网络安全管理职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 16 | 12 | 7 | 详细 | |
2900 | 太谷区纪委监委 | 纪检监察职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类;会计与审计类 | 1 | 8 | 5 | 3 | 详细 | |
2901 | 太谷区纪委监委 | 纪检监察职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类;会计与审计类 | 1 | 9 | 5 | 4 | 详细 | |
2902 | 太谷区委政策研究室 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类;哲学、政治学与马克思主义理论类 | 1 | 11 | 9 | 9 | 详细 | |
2903 | 太谷区委宣传部 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 26 | 4 | 1 | 详细 | |
2904 | 太谷区直属机关工作委员会 | 机关党建职位 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类;汉语言与文秘类 | 1 | 14 | 10 | 6 | 详细 | |
2905 | 太谷区委机构编制委员会办公室 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 19 | 14 | 9 | 详细 | |
2906 | 太谷区财政局 | 财政监督职位1 | 大学本科及以上学历 | 财政金融类;会计与审计类 | 1 | 22 | 15 | 8 | 详细 | |
2907 | 太谷区财政局 | 财政监督职位2 | 大学本科及以上学历 | 财政金融类;会计与审计类 | 1 | 31 | 18 | 11 | 详细 | |
2908 | 太谷区行政审批服务管理局 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类;哲学、政治学与马克思主义理论类 | 1 | 21 | 10 | 6 | 详细 | |
2909 | 太谷区医疗保障局 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 12 | 6 | 2 | 详细 | |
2910 | 太谷区能源局 | 财务管理职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 19 | 9 | 6 | 详细 | |
2911 | 太谷区能源局 | 能源管理职位 | 大学本科及以上学历 | 电气与自动化类;能源动力类 | 1 | 43 | 22 | 15 | 详细 | |
2912 | 太谷区统计局 | 统计分析职位 | 大学本科及以上学历 | 数学与统计类 | 1 | 62 | 41 | 29 | 详细 | |
2913 | 太谷区退役军人事务局 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 19 | 14 | 9 | 详细 | |
2914 | 太谷区司法局所属司法所 | 法律服务职位 | 大学专科及以上学历 | 法律类;公安类;司法监所管理类 | 6 | 254 | 173 | 118 | 详细 | |
2915 | 太谷区侯城乡 | 综合管理职位1 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 46 | 2 | 1 | 详细 | |
2916 | 太谷区侯城乡 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 农学与农业工程类;生物科学类 | 1 | 53 | 29 | 14 | 详细 | |
2917 | 祁县县委办公室 | 信息技术职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 8 | 4 | 0 | 详细 | |
2918 | 祁县纪委监委 | 派驻纪检监察组纪检监察职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类;会计与审计类 | 2 | 16 | 13 | 12 | 详细 | |
2919 | 祁县纪委监委 | 派驻纪检监察组纪检监察职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类;会计与审计类 | 2 | 15 | 11 | 7 | 详细 | |
2920 | 祁县纪委监委 | 纪检监察职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类;会计与审计类 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 | |
2921 | 祁县县委组织部 | 机关党建职位 | 大学本科及以上学历 | 哲学、政治学与马克思主义理论类 | 1 | 5 | 3 | 2 | 详细 | |
2922 | 祁县县委宣传部 | 宣传教育职位 | 大学本科及以上学历 | 新闻传播类;计算机科学与技术类 | 1 | 12 | 9 | 6 | 详细 | |
2923 | 祁县县委统一战线工作部 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类;汉语言与文秘类 | 1 | 9 | 7 | 4 | 详细 | |
2924 | 祁县县委政策研究室 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 哲学、政治学与马克思主义理论类;经济学与经济管理类 | 1 | 19 | 14 | 8 | 详细 | |
2925 | 祁县县委巡察工作办公室 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类;经济学与经济管理类 | 1 | 10 | 5 | 4 | 详细 | |
2926 | 祁县科学技术协会(参照管理) | 科技宣传管理职位 | 大学本科及以上学历 | 农学与农业工程类;电子信息类 | 1 | 36 | 24 | 11 | 详细 | |
2927 | 祁县人民政府办公室 | 信息技术职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 36 | 20 | 12 | 详细 | |
2928 | 祁县公安局 | 基层人民警察职位 | 大学专科及以上学历 | 公安类 | 1 | 41 | 24 | 16 | 详细 | |
2929 | 祁县住房和城乡建设管理局 | 工程管理职位 | 大学本科及以上学历 | 建筑学与规划设计类;建筑工程类 | 1 | 67 | 56 | 41 | 详细 | |
2930 | 祁县水利局 | 水利管理职位 | 大学本科及以上学历 | 水利类 | 1 | 15 | 11 | 9 | 详细 | |
2931 | 祁县应急管理局 | 安全监管职位 | 大学本科及以上学历 | 地质地矿类;安全工程类 | 1 | 29 | 25 | 15 | 详细 | |
2932 | 祁县市场监督管理局 | 市场监管职位 | 大学本科及以上学历 | 能源动力类;食品类 | 1 | 45 | 36 | 28 | 详细 | |
2933 | 祁县退役军人事务局 | 优抚管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 10 | 3 | 3 | 详细 | |
2934 | 祁县医疗保障局 | 医疗管理职位 | 大学本科及以上学历 | 卫生管理类;会计与审计类 | 1 | 37 | 31 | 22 | 详细 | |
2935 | 祁县行政审批服务管理局 | 行政审批管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 9 | 3 | 2 | 详细 | |
2936 | 祁县能源局 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 能源动力类;电气与自动化类 | 1 | 49 | 38 | 19 | 详细 | |
2937 | 祁县信访局 | 信息技术职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 12 | 8 | 3 | 详细 | |
2938 | 祁县司法局所属司法所 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类;社会学与公共管理类 | 2 | 26 | 18 | 8 | 详细 | |
2939 | 祁县司法局所属司法所 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类;社会学与公共管理类 | 2 | 14 | 13 | 10 | 详细 | |
2940 | 祁县司法局所属司法所 | 综合管理职位3 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 18 | 17 | 13 | 详细 | |
2941 | 祁县司法局所属司法所 | 综合管理职位4 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 13 | 13 | 9 | 详细 | |
2942 | 祁县昭馀镇 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 农学与农业工程类;机械与机电类 | 1 | 52 | 44 | 24 | 详细 | |
2943 | 祁县古县镇 | 综合管理职位 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 38 | 11 | 10 | 详细 | |
2944 | 平遥县委办公室 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 哲学、政治学与马克思主义理论类;法律类 | 2 | 13 | 6 | 4 | 详细 | |
2945 | 平遥县纪委监委 | 纪检监察职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 9 | 5 | 2 | 详细 | |
2946 | 平遥县纪委监委 | 派驻纪检监察组审查调查职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类;心理学类 | 1 | 16 | 15 | 1 | 详细 | |
2947 | 平遥县纪委监委 | 派驻纪检监察组网络安全管理职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 2 | 22 | 15 | 9 | 详细 | |
2948 | 平遥县纪委监委 | 派驻纪检监察组办公文秘职位1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 4 | 4 | 2 | 详细 | |
2949 | 平遥县纪委监委 | 派驻纪检监察组办公文秘职位2 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 6 | 6 | 3 | 详细 | |
2950 | 平遥县纪委监委 | 派驻纪检监察组审查调查职位1 | 大学本科及以上学历 | 财政金融类;会计与审计类 | 2 | 16 | 11 | 3 | 详细 | |
2951 | 平遥县纪委监委 | 派驻纪检监察组审查调查职位2 | 大学本科及以上学历 | 财政金融类;会计与审计类 | 2 | 23 | 17 | 5 | 详细 | |
2952 | 平遥县委巡察工作办公室 | 执法监督职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 4 | 2 | 2 | 详细 | |
2953 | 平遥县委巡察工作办公室 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 哲学、政治学与马克思主义理论类;法律类 | 1 | 9 | 5 | 2 | 详细 | |
2954 | 平遥县委巡察工作办公室 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类;哲学、政治学与马克思主义理论类 | 1 | 6 | 2 | 1 | 详细 | |
2955 | 平遥县委统一战线工作部 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类;汉语言与文秘类 | 1 | 8 | 5 | 5 | 详细 | |
2956 | 平遥县委统一战线工作部 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类;汉语言与文秘类 | 1 | 21 | 9 | 6 | 详细 | |
2957 | 平遥县信访局 | 信访接待职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类;汉语言与文秘类 | 1 | 16 | 7 | 7 | 详细 | |
2958 | 平遥县审计局 | 信息技术职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 24 | 17 | 10 | 详细 | |
2959 | 平遥县司法局所属司法所 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类;社会学与公共管理类 | 6 | 111 | 79 | 50 | 详细 | |
2960 | 平遥县古陶镇 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 安全工程类;环境科学类 | 1 | 26 | 16 | 13 | 详细 | |
2961 | 平遥县岳壁乡 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类;哲学、政治学与马克思主义理论类 | 2 | 5 | 2 | 2 | 详细 | |
2962 | 平遥县岳壁乡 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类;工商管理与市场营销类 | 1 | 61 | 39 | 28 | 详细 | |
2963 | 平遥县岳壁乡 | 综合管理职位2 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 37 | 10 | 6 | 详细 | |
2964 | 平遥县南政乡 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 农学与农业工程类;水利类 | 1 | 7 | 6 | 3 | 详细 | |
2965 | 平遥县南政乡 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 农学与农业工程类;水利类 | 1 | 8 | 7 | 3 | 详细 | |
2966 | 平遥县南政乡 | 综合管理职位3 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 12 | 8 | 6 | 详细 | |
2967 | 平遥县中都乡 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 环境科学类;建筑工程类 | 1 | 30 | 22 | 13 | 详细 | |
2968 | 平遥县洪善镇 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 6 | 0 | 0 | 详细 | |
2969 | 平遥县洪善镇 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类;汉语言与文秘类 | 1 | 11 | 10 | 4 | 详细 | |
2970 | 平遥县洪善镇 | 综合管理职位3 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类;汉语言与文秘类 | 1 | 22 | 15 | 11 | 详细 | |
2971 | 平遥县襄垣乡 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类;哲学、政治学与马克思主义理论类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
2972 | 平遥县朱坑乡 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 经济学与经济管理类;汉语言与文秘类 | 1 | 7 | 4 | 1 | 详细 | |
2973 | 平遥县朱坑乡 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 经济学与经济管理类;汉语言与文秘类 | 1 | 13 | 8 | 7 | 详细 | |
2974 | 平遥县朱坑乡 | 综合管理职位3 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类;法律类 | 1 | 19 | 13 | 10 | 详细 | |
2975 | 平遥县朱坑乡 | 综合管理职位4 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类;法律类 | 1 | 12 | 6 | 5 | 详细 | |
2976 | 平遥县东泉镇 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 9 | 5 | 1 | 详细 | |
2977 | 平遥县东泉镇 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 经济学与经济管理类 | 1 | 13 | 6 | 3 | 详细 | |
2978 | 平遥县东泉镇 | 财务管理职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 9 | 6 | 5 | 详细 | |
2979 | 平遥县孟山乡 | 综合管理职位1 | 大学专科及以上学历 | 会计与审计类;林学与林业工程类 | 1 | 36 | 23 | 16 | 详细 | |
2980 | 平遥县孟山乡 | 综合管理职位2 | 大学专科及以上学历 | 会计与审计类;林学与林业工程类 | 1 | 75 | 49 | 30 | 详细 | |
2981 | 平遥县卜宜乡 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类;汉语言与文秘类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
2982 | 平遥县卜宜乡 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类;汉语言与文秘类 | 1 | 2 | 2 | 1 | 详细 | |
2983 | 平遥县卜宜乡 | 综合管理职位3 | 大学本科及以上学历 | 地质地矿类;水利类 | 1 | 12 | 8 | 7 | 详细 | |
2984 | 平遥县卜宜乡 | 综合管理职位4 | 大学本科及以上学历 | 地质地矿类;水利类 | 1 | 9 | 5 | 4 | 详细 | |
2985 | 平遥县段村镇 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 12 | 6 | 4 | 详细 | |
2986 | 平遥县段村镇 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 3 | 1 | 0 | 详细 | |
2987 | 平遥县段村镇 | 宣传教育职位 | 大学本科及以上学历 | 新闻传播类 | 1 | 19 | 15 | 9 | 详细 | |
2988 | 平遥县宁固镇 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 4 | 1 | 0 | 详细 | |
2989 | 平遥县宁固镇 | 财务管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 9 | 7 | 6 | 详细 | |
2990 | 平遥县宁固镇 | 财务管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 14 | 11 | 11 | 详细 | |
2991 | 平遥县香乐乡 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 动物科学类 | 1 | 2 | 2 | 1 | 详细 | |
2992 | 平遥县杜家庄乡 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
2993 | 介休市委政策研究室 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 哲学、政治学与马克思主义理论类 | 1 | 12 | 10 | 6 | 详细 | |
2994 | 介休市退役军人事务局 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 20 | 2 | 2 | 详细 | |
2995 | 介休市人民政府办公室 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 哲学、政治学与马克思主义理论类 | 1 | 10 | 5 | 3 | 详细 | |
2996 | 介休市人民政府办公室 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 经济学与经济管理类 | 1 | 25 | 19 | 15 | 详细 | |
2997 | 介休市应急管理局 | 安全监管职位 | 大学专科及以上学历 | 机械与机电类;地质地矿类 | 1 | 165 | 121 | 78 | 详细 | |
2998 | 介休市应急管理局 | 执法监督职位 | 大学专科及以上学历 | 法律类;计算机科学与技术类 | 1 | 137 | 96 | 57 | 详细 | |
2999 | 介休市能源局 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 电气与自动化类;能源动力类 | 1 | 36 | 29 | 21 | 详细 | |
3000 | 介休市能源局 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 电气与自动化类;能源动力类 | 1 | 57 | 41 | 22 | 详细 | |
3001 | 介休市人力资源和社会保障局 | 执法监督职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类;社会学与公共管理类 | 1 | 21 | 17 | 12 | 详细 | |
3002 | 介休市人力资源和社会保障局 | 财务管理职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 21 | 18 | 11 | 详细 | |
3003 | 介休市自然资源局 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 建筑学与规划设计类 | 1 | 20 | 15 | 9 | 详细 | |
3004 | 介休市行政审批服务管理局 | 行政审批管理职位 | 大学本科及以上学历 | 工商管理与市场营销类;法律类 | 1 | 43 | 35 | 22 | 详细 | |
3005 | 介休市行政审批服务管理局 | 网络安全管理职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 15 | 9 | 6 | 详细 | |
3006 | 介休市审计局 | 政府审计职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 14 | 11 | 5 | 详细 | |
3007 | 介休市农业农村局 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 农学与农业工程类 | 1 | 20 | 13 | 8 | 详细 | |
3008 | 介休市农业农村局 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 19 | 2 | 0 | 详细 | |
3009 | 介休市司法局所属司法所 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类;汉语言与文秘类 | 1 | 19 | 10 | 7 | 详细 | |
3010 | 介休市司法局所属司法所 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类;汉语言与文秘类 | 1 | 6 | 4 | 2 | 详细 | |
3011 | 介休市司法局所属司法所 | 综合管理职位3 | 大学本科及以上学历 | 法律类;社会学与公共管理类 | 1 | 14 | 11 | 9 | 详细 | |
3012 | 介休市司法局所属司法所 | 综合管理职位4 | 大学本科及以上学历 | 法律类;社会学与公共管理类 | 1 | 11 | 10 | 7 | 详细 | |
3013 | 介休市司法局所属司法所 | 综合管理职位5 | 大学本科及以上学历 | 法律类;会计与审计类 | 1 | 24 | 19 | 11 | 详细 | |
3014 | 介休市司法局所属司法所 | 综合管理职位6 | 大学本科及以上学历 | 法律类;计算机科学与技术类 | 2 | 23 | 19 | 10 | 详细 | |
3015 | 介休市义安镇 | 财务管理职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 14 | 6 | 4 | 详细 | |
3016 | 介休市义安镇 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 农学与农业工程类;水利类 | 2 | 6 | 5 | 5 | 详细 | |
3017 | 介休市义安镇 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 经济学与经济管理类 | 2 | 59 | 38 | 33 | 详细 | |
3018 | 介休市义安镇 | 综合管理职位3 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 53 | 11 | 4 | 详细 | |
3019 | 介休市义安镇 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 8 | 1 | 1 | 详细 | |
3020 | 介休市张兰镇 | 财务管理职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 32 | 19 | 13 | 详细 | |
3021 | 介休市义棠镇 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 经济学与经济管理类 | 1 | 20 | 12 | 6 | 详细 | |
3022 | 介休市义棠镇 | 财务管理职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 18 | 11 | 6 | 详细 | |
3023 | 介休市义棠镇 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 5 | 4 | 2 | 详细 | |
3024 | 介休市龙凤镇 | 安全监管职位 | 大学本科及以上学历 | 机械与机电类;安全工程类 | 1 | 48 | 40 | 23 | 详细 | |
3025 | 介休市宋古乡 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 21 | 15 | 14 | 详细 | |
3026 | 介休市连福镇 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类 | 1 | 21 | 8 | 5 | 详细 | |
3027 | 灵石县纪委监委 | 纪检监察职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类;会计与审计类 | 1 | 8 | 4 | 3 | 详细 | |
3028 | 灵石县纪委监委 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 新闻传播类;汉语言与文秘类 | 1 | 8 | 3 | 2 | 详细 | |
3029 | 灵石县纪委监委 | 派驻纪检监察组机关党建职位 | 大学本科及以上学历 | 哲学、政治学与马克思主义理论类 | 1 | 7 | 4 | 2 | 详细 | |
3030 | 灵石县纪委监委 | 派驻纪检监察组纪检监察职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类;会计与审计类 | 1 | 22 | 9 | 4 | 详细 | |
3031 | 灵石县纪委监委 | 派驻纪检监察组审查调查职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类;心理学类 | 1 | 10 | 6 | 3 | 详细 | |
3032 | 灵石县委组织部 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 电子信息类 | 1 | 17 | 12 | 9 | 详细 | |
3033 | 灵石县委机构编制委员会办公室 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 电子信息类 | 1 | 26 | 16 | 11 | 详细 | |
3034 | 灵石县委巡察工作办公室 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
3035 | 灵石县人民政府办公室 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类;汉语言与文秘类 | 1 | 14 | 12 | 8 | 详细 | |
3036 | 灵石县人民政府办公室 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类;汉语言与文秘类 | 1 | 15 | 11 | 7 | 详细 | |
3037 | 灵石县人力资源和社会保障局 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 5 | 1 | 0 | 详细 | |
3038 | 灵石县发展和改革局 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类;经济学与经济管理类 | 1 | 19 | 15 | 10 | 详细 | |
3039 | 灵石县公安局 | 网络安全管理职位 | 大学专科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 74 | 52 | 31 | 详细 | |
3040 | 灵石县公安局 | 刑事侦查职位 | 大学专科及以上学历 | 公安类 | 1 | 45 | 22 | 12 | 详细 | |
3041 | 灵石县信访局 | 财务管理职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 21 | 7 | 6 | 详细 | |
3042 | 灵石县行政审批服务管理局 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类;社会学与公共管理类 | 1 | 7 | 4 | 2 | 详细 | |
3043 | 灵石县医疗保障局 | 医疗保障管理职位 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类;卫生管理类 | 1 | 8 | 4 | 2 | 详细 | |
3044 | 灵石县退役军人事务局 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 10 | 1 | 1 | 详细 | |
3045 | 灵石县审计局 | 政府审计职位 | 大学本科及以上学历 | 财政金融类;会计与审计类 | 1 | 11 | 8 | 7 | 详细 | |
3046 | 灵石县卫生健康和体育局 | 财务管理职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类;计算机科学与技术类 | 1 | 11 | 9 | 3 | 详细 | |
3047 | 灵石县财政局 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 11 | 4 | 0 | 详细 | |
3048 | 灵石县司法局所属司法所 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类;哲学、政治学与马克思主义理论类 | 1 | 22 | 12 | 8 | 详细 | |
3049 | 灵石县司法局所属司法所 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 司法监所管理类;经济学与经济管理类 | 1 | 35 | 21 | 16 | 详细 | |
3050 | 灵石县司法局所属司法所 | 法律服务职位 | 大学本科及以上学历 | 公安类;司法监所管理类;计算机科学与技术类 | 1 | 28 | 12 | 7 | 详细 | |
3051 | 灵石县司法局所属司法所 | 综合管理职位3 | 大学本科及以上学历 | 心理学类;社会学与公共管理类 | 1 | 19 | 12 | 7 | 详细 | |
3052 | 灵石县翠峰镇 | 财务管理职位 | 大学本科及以上学历 | 财政金融类;会计与审计类 | 1 | 10 | 7 | 2 | 详细 | |
3053 | 灵石县翠峰镇 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类;汉语言与文秘类 | 1 | 9 | 6 | 5 | 详细 | |
3054 | 灵石县翠峰镇 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类;汉语言与文秘类 | 1 | 17 | 9 | 3 | 详细 | |
3055 | 灵石县翠峰镇 | 综合管理职位3 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 28 | 4 | 2 | 详细 | |
3056 | 灵石县南关镇 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类;农学与农业工程类 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
3057 | 灵石县南关镇 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 建筑学与规划设计类;建筑工程类 | 2 | 27 | 22 | 20 | 详细 | |
3058 | 灵石县两渡镇 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 经济学与经济管理类;汉语言与文秘类 | 1 | 31 | 19 | 15 | 详细 | |
3059 | 灵石县段纯镇 | 办公文秘职位1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 | |
