岗位代码 | 招录机关(单位)名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2858 | 巴彦淖尔市市场监督管理局 | 业务岗位3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 自动化类、仪器类、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程 | 1 | 详细 | |
2859 | 巴彦淖尔市市场监督管理局 | 业务岗位4 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2860 | 巴彦淖尔市自然资源局开发区分局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 建筑类、城市规划与设计 | 1 | 详细 | |
2861 | 巴彦淖尔市商务局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类、电子商务、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 1 | 详细 | |
2862 | 巴彦淖尔市生态环境局临河区分局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 环境科学与工程、环境科学、环境工程、资源环境科学、生态学 | 1 | 详细 | |
2863 | 巴彦淖尔市生态环境局杭锦后旗分局 | 法律顾问 | 国民教育序列大学本科及以上 | 环境与资源保护法学、法学、民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)、诉讼法学、知识产权、经济法学 | 1 | 详细 | |
2864 | 巴彦淖尔市生态环境局杭锦后旗分局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、政治学类、汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学、工商管理 | 1 | 详细 | |
2865 | 巴彦淖尔市交通运输局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 交通运输、交通工程、土木工程、道路桥梁与渡河工程、测绘工程 | 1 | 详细 | |
2866 | 巴彦淖尔市交通运输局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、历史学、汉语言、秘书学、行政管理 | 1 | 详细 | |
2867 | 巴彦淖尔市委办公室 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2868 | 巴彦淖尔市临河区纪委监委 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学、语言学及应用语言学、汉语言文字学 | 1 | 详细 | |
2869 | 巴彦淖尔市临河区纪委监委 | 纪检监察1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学、经济犯罪侦查、国际经济与贸易、会计学、审计学 | 1 | 详细 | |
2870 | 巴彦淖尔市临河区纪委监委 | 纪检监察2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 经济与金融、经济统计学、贸易经济、经济学、国际经济与贸易 | 1 | 详细 | |
2871 | 巴彦淖尔市临河区委直属机关工委 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2872 | 巴彦淖尔市临河区委巡察办 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、会计学、新闻学、新闻学 | 1 | 详细 | |
2873 | 巴彦淖尔市临河区政府办 | 办公综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、管理科学与工程类、经济学类、农业经济管理类、财政学类、新闻学、工商管理、国民经济学、财政学(含:税收学)、马克思主义哲学、中国哲学 | 2 | 详细 | |
2874 | 巴彦淖尔市临河区政府办 | 办公综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、管理科学与工程类、经济学类、农业经济管理类、财政学类、新闻学、工商管理、国民经济学、财政学(含:税收学)、马克思主义哲学、中国哲学 | 1 | 详细 | |
2875 | 巴彦淖尔市临河区发展和改革委员会 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 经济学、经济统计学、经济与金融、国际经济与贸易、贸易经济、区域经济学、产业经济学 | 1 | 详细 | |
2876 | 巴彦淖尔市临河区科学技术局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 农学、设施农业科学与工程、农村区域发展、汉语言文学、会计学 | 1 | 详细 | |
2877 | 巴彦淖尔市临河区司法局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
2878 | 巴彦淖尔市临河区人力资源和社会保障局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、新闻学、编辑出版学 | 1 | 详细 | |
2879 | 巴彦淖尔市临河区人力资源和社会保障局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 人力资源管理、劳动关系、劳动与社会保障、公共事业管理、信息安全 | 1 | 详细 | |
2880 | 巴彦淖尔市临河区住房和城乡建设局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、汉语言、秘书学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学 | 1 | 详细 | |
2881 | 巴彦淖尔市临河区住房和城乡建设局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 消防工程、土木工程、给排水科学与工程、供热、供燃气、通风及空调工程、结构工程 | 1 | 详细 | |
2882 | 巴彦淖尔市临河区住房和城乡建设局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 消防工程、土木工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、供热、供燃气、通风及空调工程、结构工程 | 1 | 详细 | |
2883 | 巴彦淖尔市临河区住房和城乡建设局 | 业务岗位3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 消防工程、土木工程、给排水科学与工程、供热、供燃气、通风及空调工程、结构工程 | 1 | 详细 | |
2884 | 巴彦淖尔市临河区交通运输局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学、中国现当代文学 | 1 | 详细 | |
2885 | 巴彦淖尔市临河区交通运输局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 道路桥梁与渡河工程、交通工程、工程造价、道路与铁道工程、市政工程 | 1 | 详细 | |
2886 | 巴彦淖尔市临河区农牧局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、动物科学、农学 | 1 | 详细 | |
2887 | 巴彦淖尔市临河区农牧局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 农业水利工程、水利水电工程、水文与水资源工程、水务工程、水工结构工程 | 2 | 详细 | |
2888 | 巴彦淖尔市临河区文化旅游体育局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2889 | 巴彦淖尔市临河区卫生和健康委员会 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、编辑出版学、秘书学、语言学及应用语言学 | 1 | 详细 | |
2890 | 巴彦淖尔市临河区卫生和健康委员会 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 临床医学、预防医学、中西医临床医学、生物医学工程、护理学、内科学、儿科学 | 1 | 详细 | |
2891 | 巴彦淖尔市临河区应急管理局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 安全工程、消防工程、化学工程与工艺、抢险救援指挥与技术、法学类 | 1 | 详细 | |
2892 | 巴彦淖尔市临河区审计局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 审计学、会计学、金融学、经济学、财政学 | 2 | 详细 | |
2893 | 巴彦淖尔市临河区审计局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 土木工程、工程造价、资产评估、农业水利工程、电子与计算机工程 | 2 | 详细 | |
2894 | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 食品科学与工程、乳品工程、粮食工程、酿酒工程、食品营养与检验教育、食品科学,粮食、油脂及植物蛋白工程,农产品加工及贮藏工程,水产品加工及贮藏工程 | 1 | 详细 | |
2895 | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 食品科学与工程、乳品工程、粮食工程、酿酒工程、食品营养与检验教育、食品科学,粮食、油脂及植物蛋白工程,农产品加工及贮藏工程,水产品加工及贮藏工程 | 1 | 详细 | |
2896 | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 | 业务岗位3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料物理、测控技术与仪器、机械工程类、精密仪器及机械、测试计量技术及仪器 | 1 | 详细 | |
2897 | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 | 业务岗位4 | 国民教育序列大学本科及以上 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料物理、测控技术与仪器、机械工程类、精密仪器及机械、测试计量技术及仪器 | 1 | 详细 | |
2898 | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 | 业务岗位5 | 国民教育序列大学本科及以上 | 测控技术与仪器、食品科学与工程、药学、药物制剂、临床药学、药物分析、精密仪器及机械、药学类 | 1 | 详细 | |
2899 | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 | 业务岗位6 | 国民教育序列大学本科及以上 | 测控技术与仪器、食品科学与工程、药学、药物制剂、临床药学、药物分析、精密仪器及机械、药学类 | 1 | 详细 | |
2900 | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 | 业务岗位7 | 国民教育序列大学本科及以上 | 药学、药物制剂、临床药学、药物分析、药物化学、中药学、中药制药、药物化学、药剂学、生药学、药物分析学、药理学 | 1 | 详细 | |
2901 | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 | 业务岗位8 | 国民教育序列大学本科及以上 | 药学、药物制剂、临床药学、药物分析、药物化学、中药学、中药制药、药物化学、药剂学、生药学、药物分析学、药理学 | 1 | 详细 | |
2902 | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 | 业务岗位9 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、财政学、税收学、经济统计学、金融学、资产评估、国民经济学、国际贸易学、统计学、数量经济学 | 1 | 详细 | |
2903 | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 | 业务岗位10 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2904 | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 | 业务岗位11 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2905 | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 | 业务岗位12 | 国民教育序列大学本科及以上 | 食品质量与安全、化学、应用化学、分子科学与工程、化学生物学、生物科学、食品科学、精密仪器及机械 | 1 | 详细 | |
2906 | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 | 业务岗位13 | 国民教育序列大学本科及以上 | 食品质量与安全、化学、应用化学、分子科学与工程、化学生物学、生物科学、食品科学、精密仪器及机械 | 1 | 详细 | |
2907 | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 | 业务岗位14 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数字媒体技术 | 1 | 详细 | |
2908 | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 | 业务岗位15 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
2909 | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 | 业务岗位16 | 国民教育序列大学本科及以上 | 社会学、社会工作、劳动与社会保障、人力资源管理、科学社会主义、工商管理 | 1 | 详细 | |
2910 | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 | 文字综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
2911 | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 | 文字综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、思想政治教育、应用语言学、政治学与行政学、马克思主义基本原理、政治学理论、教育学类 | 1 | 详细 | |
2912 | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 | 文字综合3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、政治学与行政学、思想政治教育、应用语言学 | 1 | 详细 | |
2913 | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 | 文字综合4 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2914 | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 | 文字综合5 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2915 | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 新闻学、广播电视学、广播电视编导、传播学、网络与新媒体、广告学 | 1 | 详细 | |
2916 | 巴彦淖尔市临河区统计局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 统计学、经济统计学、会计学、经济学、应用统计学、审计学、计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
2917 | 巴彦淖尔市临河区信访局 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、财务会计教育、审计学、金融学 | 1 | 详细 | |
2918 | 巴彦淖尔市临河区曙光乡 | 财务会计1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 会计、审计、财务管理、会计信息管理、会计学、财务管理、财务会计教育、审计学、会计学 | 1 | 详细 | |
2919 | 巴彦淖尔市临河区曙光乡 | 财务会计2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 会计、审计、财务管理、会计信息管理、会计学、财务管理、财务会计教育、审计学、会计学 | 1 | 详细 | |
2920 | 巴彦淖尔市临河区曙光乡 | 文字综合1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2921 | 巴彦淖尔市临河区曙光乡 | 文字综合2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2922 | 巴彦淖尔市临河区曙光乡 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2923 | 巴彦淖尔市临河区曙光乡 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2924 | 巴彦淖尔市临河区八一乡 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2925 | 巴彦淖尔市临河区八一乡 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2926 | 巴彦淖尔市临河区八一乡 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2927 | 巴彦淖尔市临河区八一乡 | 业务岗位3 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2928 | 巴彦淖尔市临河区新华镇 | 财务会计 | 国民教育序列大学专科及以上 | 财务会计类、会计学、审计学、金融学、经济学、财政学类 | 1 | 详细 | |
2929 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇 | 财务管理 | 国民教育序列大学专科及以上 | 财务会计类、会计学、金融学、财务管理、会计信息管理、财政学类 | 1 | 详细 | |
2930 | 巴彦淖尔市临河区城关镇 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2931 | 巴彦淖尔市临河区城关镇 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2932 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗司法局 | 行政复议 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、宪法学与行政法学、民商法学、诉讼法学 | 1 | 详细 | |
2933 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗司法局 | 法律顾问 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、宪法学与行政法学、民商法学、诉讼法学 | 1 | 详细 | |
2934 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗司法局 | 信息化建设 | 国民教育序列大学专科及以上 | 计算机类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
2935 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗司法局 | 网络管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
2936 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗司法局 | 财务会计 | 国民教育序列大学专科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
2937 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗教育局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、应用语言学、秘书学、文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学 | 1 | 详细 | |
2938 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗卫生健康委员会 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2939 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗卫生健康委员会 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 医学技术类、基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
2940 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗纪委监委 | 纪检监察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 经济学类、法学类、工商管理类、金融学类 | 2 | 详细 | |
2941 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗市场监督管理局 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 经济学类、财政学类 | 1 | 详细 | |
2942 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗市场监督管理局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2943 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗市场监督管理局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、宪法学与行政法学、民商法学、诉讼法学 | 1 | 详细 | |
2944 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗市场监督管理局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 食品药品管理类、药学类、食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
2945 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗市场监督管理局 | 网络管理 | 国民教育序列大学专科及以上 | 电子信息类 | 1 | 详细 | |
2946 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2947 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2948 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗人力资源和社会保障局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 工商管理类、公共管理类、计算机类、法学类 | 1 | 详细 | |
2949 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗纪委监委 | 纪检监察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、财政学类、审计学、会计学、财务管理、政治学类 | 1 | 详细 | |
2950 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗发展和改革委员会 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2951 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗发展和改革委员会 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 安全科学与工程类、能源动力类 | 1 | 详细 | |
2952 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗水利局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 水利类、农业工程类、水产类、水利工程类 | 1 | 详细 | |
2953 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗农牧和科技局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2954 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗农牧和科技局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 植物生产类、自然保护与环境生态类、草学类、动物生产类、作物学类、农业资源利用类、植物保护类、畜牧学类 | 1 | 详细 | |
2955 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗农牧和科技局 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 植物生产类、自然保护与环境生态类、草学类、动物生产类、作物学类、农业资源利用类、植物保护类、畜牧学类 | 1 | 详细 | |
2956 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗司法局 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、财政学、税收学、金融学、应用经济学类 | 1 | 详细 | |
2957 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗文体旅游广电局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2958 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗卫生健康委员会 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、基础医学类 | 2 | 详细 | |
2959 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗审计局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、财政学、税收学、金融学、应用经济学类 | 1 | 详细 | |
2960 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗市场监督管理局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2961 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗市场监督管理局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类 | 1 | 详细 | |
2962 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗统计局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 统计学类、数学类 | 1 | 详细 | |
2963 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗人民政府外事办公室 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2964 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗巴音乌兰苏木 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2965 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗巴音乌兰苏木 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2966 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗呼勒斯太苏木 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2967 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗呼勒斯太苏木 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2968 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗呼勒斯太苏木 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2969 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗新忽热苏木 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2970 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗新忽热苏木 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2971 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗新忽热苏木 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2972 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗川井苏木 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2973 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗川井苏木 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2974 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗川井苏木 | 财务会计 | 国民教育序列大学专科及以上 | 财务会计类、会计学、财务管理、金融学类、财政学类 | 1 | 详细 | |
2975 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗乌加河镇 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
2976 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗乌加河镇 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2977 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗乌加河镇 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2978 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗乌加河镇 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2979 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗石哈河镇 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2980 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗石哈河镇 | 财务会计 | 国民教育序列大学专科及以上 | 财务会计类、会计学、财务管理、金融学类、财政学类 | 1 | 详细 | |
2981 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗石哈河镇 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2982 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗德岭山镇 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
2983 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗德岭山镇 | 财务会计 | 国民教育序列大学专科及以上 | 财务会计类、会计学、财务管理、金融学类、财政学类 | 1 | 详细 | |
2984 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗德岭山镇 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2985 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗海流图镇 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
2986 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗海流图镇 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2987 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗海流图镇 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2988 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗海流图镇 | 财务会计 | 国民教育序列大学专科及以上 | 财务会计类、会计学、财务管理、金融学类、财政学类 | 1 | 详细 | |
2989 | 巴彦淖尔市乌拉特后旗旗委办公室 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、历史学、世界史、汉语言文字学、中国现当代文学 | 1 | 详细 | |
2990 | 巴彦淖尔市乌拉特后旗旗委组织部 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、人力资源管理、汉语言文字学、中国现当代文学、行政管理 | 1 | 详细 | |
2991 | 巴彦淖尔市乌拉特后旗巴音宝力格镇 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2992 | 巴彦淖尔市乌拉特后旗巴音宝力格镇 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2993 | 巴彦淖尔市杭锦后旗委办公室 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文字学、马克思主义哲学、马克思主义基本原理、新闻学、政治经济学 | 1 | 详细 | |
2994 | 巴彦淖尔市杭锦后旗委老干局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2995 | 巴彦淖尔市杭锦后旗纪委监委 | 纪检监察 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 3 | 详细 | |
2996 | 巴彦淖尔市杭锦后旗委巡察办 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、公共管理类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
2997 | 巴彦淖尔市杭锦后旗委团委 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2998 | 巴彦淖尔市杭锦后旗工商联 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学、经济学、汉语言文学、政治学与行政学、秘书学、新闻学 | 1 | 详细 | |
2999 | 巴彦淖尔市杭锦后旗教育局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、历史学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
3000 | 巴彦淖尔市杭锦后旗工业和信息化局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 电子商务类、经济学类、信息管理与信息系统 | 1 | 详细 | |
3001 | 巴彦淖尔市杭锦后旗农牧和科技局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 农业经济管理类、生物科学类、工商管理类、工程管理 | 2 | 详细 | |
3002 | 巴彦淖尔市杭锦后旗发展和改革委员会 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 经济学门类、工学门类、管理学门类 | 1 | 详细 | |
3003 | 巴彦淖尔市杭锦后旗发展和改革委员会 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 经济学门类 | 1 | 详细 | |
3004 | 巴彦淖尔市杭锦后旗财政局 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 经济学门类 | 2 | 详细 | |
3005 | 巴彦淖尔市杭锦后旗市场监督管理局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
3006 | 巴彦淖尔市杭锦后旗市场监督管理局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
3007 | 巴彦淖尔市杭锦后旗市场监督管理局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 食品质量与安全、化学、应用化学、分子科学与工程、化学生物学、生物科学、食品科学、精密仪器及机械、食品科学与工程 | 2 | 详细 | |
3008 | 巴彦淖尔市杭锦后旗市场监督管理局 | 业务岗位3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 药学类 | 1 | 详细 | |
3009 | 巴彦淖尔市杭锦后旗司法局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
3010 | 巴彦淖尔市五原县纪委监委 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
3011 | 巴彦淖尔市五原县纪委监委 | 网络管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
3012 | 巴彦淖尔市五原县委组织部 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3013 | 巴彦淖尔市五原县团委 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3014 | 巴彦淖尔市五原县司法局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
3015 | 巴彦淖尔市五原县司法局 | 行政复议 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、公共管理类、政治学类 | 1 | 详细 | |
3016 | 巴彦淖尔市五原县市场监督管理局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
3017 | 巴彦淖尔市五原县市场监督管理局 | 财务会计 | 国民教育序列大学本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
3018 | 巴彦淖尔市五原县市场监督管理局 | 信息化建设 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
