岗位代码 | 用人司局 | 招录机关 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300130842009 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 锦州铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 法学 | 6 | 19 | 18 | 详细 | |
300110004001 | 锦州海事局 | 辽宁海事局 | 锦州海事局一级行政执法员 | 本科及以上 | 航海技术、轮机工程、海事管理 | 2 | 8 | 7 | 详细 | |
300110001004 | 辽宁消防救援总队所属消防救援支队 | 辽宁省消防救援总队 | 辽宁省消防救援总队锦州市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 汉语言文学(050101)、应用语言学(050106T) | 1 | 5 | 5 | 详细 | |
300110001016 | 辽宁消防救援总队所属消防救援支队 | 辽宁省消防救援总队 | 辽宁省消防救援总队锦州市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 化学工程与工艺(081301)、制药工程(081302) | 1 | 38 | 31 | 详细 | |
300110001026 | 辽宁消防救援总队所属消防救援支队 | 辽宁省消防救援总队 | 辽宁省消防救援总队锦州市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 5 | 详细 | |
300130164014 | 辽宁出入境边防检查总站 | 辽宁出入境边防检查总站 | 锦州出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 37 | 35 | 详细 | |
300130164015 | 辽宁出入境边防检查总站 | 辽宁出入境边防检查总站 | 锦州出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 1 | 31 | 31 | 详细 | |
400149013001 | 辽宁省锦州市气象局 | 辽宁省气象局 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 23 | 23 | 详细 | |
400144006001 | 锦州银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融相关专业 | 1 | 13 | 13 | 详细 | |
400147006001 | 锦州银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机相关专业 | 1 | 51 | 49 | 详细 | |
300110056001 | 国家税务总局北镇市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、计算机类、财会审计类 | 3 | 16 | 16 | 详细 | |
300110056002 | 国家税务总局北镇市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、计算机类、财会审计类 | 3 | 30 | 30 | 详细 | |
300110056003 | 国家税务总局北镇市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 2 | 315 | 291 | 详细 | |
300110052001 | 国家税务总局锦州市古塔区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 2 | 45 | 44 | 详细 | |
300110052002 | 国家税务总局锦州市古塔区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 金融学类、财会审计类、物流管理与工程类 | 2 | 351 | 341 | 详细 | |
300110052003 | 国家税务总局锦州市古塔区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、机械类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、物流管理与工程类、英语相关专业 | 4 | 32 | 20 | 详细 | |
300110057001 | 国家税务总局黑山县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 统计学类、机械类、财会审计类 | 3 | 557 | 508 | 详细 | |
300110057002 | 国家税务总局黑山县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 统计学类、机械类、财会审计类 | 3 | 203 | 195 | 详细 | |
300110057003 | 国家税务总局黑山县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、管理科学与工程类 | 2 | 202 | 180 | 详细 | |
300110055001 | 国家税务总局凌海市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 15 | 14 | 详细 | |
300110055002 | 国家税务总局凌海市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 40 | 40 | 详细 | |
300110053001 | 国家税务总局锦州市凌河区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、管理科学与工程类 | 3 | 20 | 20 | 详细 | |
300110053002 | 国家税务总局锦州市凌河区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、管理科学与工程类 | 3 | 36 | 36 | 详细 | |
300110054001 | 国家税务总局锦州市太和区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、设计学类 | 2 | 111 | 111 | 详细 | |
300110054002 | 国家税务总局锦州市太和区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、设计学类 | 2 | 116 | 116 | 详细 | |
300110059001 | 国家税务总局锦州高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、机械类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、物流管理与工程类、英语相关专业 | 3 | 22 | 17 | 详细 | |
300110060001 | 国家税务总局锦州经济技术开发区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 数学类、工商管理类、设计学类 | 3 | 169 | 169 | 详细 | |
300110060002 | 国家税务总局锦州经济技术开发区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 数学类、工商管理类、设计学类 | 3 | 169 | 161 | 详细 | |
400110106010 | 国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 锦州调查队办公室一级科员 | 仅限本科 | 会计学、财务管理、审计学、统计学类 | 1 | 68 | 64 | 详细 | |
300110058001 | 国家税务总局义县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 3 | 31 | 31 | 详细 | |
300110058002 | 国家税务总局义县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 3 | 45 | 43 | 详细 | |
300110058003 | 国家税务总局义县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、管理科学与工程类 | 2 | 6 | 6 | 详细 | |
300110058004 | 国家税务总局义县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财政学类、数学类、统计学类、工商管理类 | 3 | 46 | 45 | 详细 | |
300110058005 | 国家税务总局义县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 21 | 21 | 详细 | |
300110058006 | 国家税务总局义县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 金融学类、计算机类、环境科学与工程类、管理科学与工程类 | 4 | 116 | 113 | 详细 | |
300110058007 | 国家税务总局义县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 金融学类、计算机类、环境科学与工程类、管理科学与工程类 | 4 | 168 | 166 | 详细 | |
共 36 条信息 |