岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600060401001 | 余江区公办幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 15 | 详细 | ||
600060401002 | 余江区公办幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 15 | 详细 | ||
600080201006 | 上清镇初级中学 | 初中语文 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 1 | 详细 | ||
600080215007 | 上清镇初级中学 | 初中道德与法治 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 1 | 详细 | ||
600020401013 | 鹰潭市信江新区中央公馆皇家贝乐幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
600020401011 | 鹰潭市信江新区民泰小区幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
600020401012 | 鹰潭市信江新区滨江一号朗程幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
600020401014 | 鹰潭市信江新区金海岸励智幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
600020401015 | 鹰潭市信江新区龙腾滨江幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
600030101069 | 鹰潭市师范附属小学 | 小学语文 | 师范类专业专科及以上学历 | 语文相关专业 | 4 | 详细 | |
600030102070 | 鹰潭市师范附属小学 | 小学数学 | 师范类专业专科及以上学历 | 数学相关专业 | 1 | 详细 | |
600030103071 | 鹰潭市师范附属小学 | 小学英语 | 师范类专业专科及以上学历 | 英语相关专业 | 1 | 详细 | |
600030109075 | 鹰潭市师范附属小学 | 小学音乐 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 音乐相关专业 | 1 | 详细 | |
600030111072 | 鹰潭市师范附属小学 | 小学科学 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 科学、物理、化学、生物相关专业 | 1 | 详细 | |
600030112076 | 鹰潭市师范附属小学 | 小学体育与健康 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 体育相关专业 | 1 | 详细 | |
600030118073 | 鹰潭市师范附属小学 | 小学综合实践活动(含信息技术) | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 计算机相关专业 | 1 | 详细 | |
600030120074 | 鹰潭市师范附属小学 | 小学心理健康 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 心理学相关专业 | 1 | 详细 | |
600030101089 | 鹰潭市特殊教育学校 | 小学语文 | 大专及以上学历 | 特殊教育相关专业 | 3 | 详细 | |
600030102090 | 鹰潭市特殊教育学校 | 小学数学 | 大专及以上学历 | 特殊教育相关专业 | 1 | 详细 | |
600030109091 | 鹰潭市特殊教育学校 | 小学音乐 | 大专及以上学历 | 音乐相关专业 | 1 | 详细 | |
600030118092 | 鹰潭市特殊教育学校 | 小学综合实践活动(含信息技术) | 大专及以上学历 | 计算机相关专业 | 1 | 详细 | |
600030401093 | 鹰潭市第三幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 学前教育相关专业 | 2 | 详细 | |
600030101081 | 鹰潭市第九小学 | 小学语文 | 本科及以上学历 | 语文相关专业 | 3 | 详细 | |
600030101082 | 鹰潭市第九小学 | 小学语文 | 本科及以上学历 | 语文相关专业 | 3 | 详细 | |
600030102083 | 鹰潭市第九小学 | 小学数学 | 本科及以上学历 | 数学相关专业 | 1 | 详细 | |
600030102084 | 鹰潭市第九小学 | 小学数学 | 本科及以上学历 | 数学相关专业 | 1 | 详细 | |
600030102085 | 鹰潭市第九小学 | 小学数学 | 本科及以上学历 | 数学相关专业 | 1 | 详细 | |
600030109088 | 鹰潭市第九小学 | 小学音乐 | 本科及以上学历 | 音乐相关专业 | 1 | 详细 | |
600030112086 | 鹰潭市第九小学 | 小学体育与健康 | 本科及以上学历 | 体育相关专业 | 1 | 详细 | |
600030114087 | 鹰潭市第九小学 | 小学道德与法治 | 本科及以上学历 | 政治相关专业 | 1 | 详细 | |
600030201057 | 鹰潭市第二中学 | 初中语文 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 语文相关专业 | 2 | 详细 | |
600030202058 | 鹰潭市第二中学 | 初中数学 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 数学相关专业 | 2 | 详细 | |
600030203060 | 鹰潭市第二中学 | 初中英语 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 英语相关专业 | 2 | 详细 | |
600030204061 | 鹰潭市第二中学 | 初中历史 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 历史相关专业 | 2 | 详细 | |
600030205064 | 鹰潭市第二中学 | 初中地理 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 地理相关专业 | 1 | 详细 | |
600030206059 | 鹰潭市第二中学 | 初中物理 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 物理相关专业 | 2 | 详细 | |
600030207063 | 鹰潭市第二中学 | 初中化学 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 化学相关专业 | 3 | 详细 | |
600030209062 | 鹰潭市第二中学 | 初中音乐 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 音乐相关专业 | 2 | 详细 | |
600030210068 | 鹰潭市第二中学 | 初中美术 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 美术相关专业 | 1 | 详细 | |
600030213067 | 鹰潭市第二中学 | 初中体育与健康 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 体育相关专业 | 1 | 详细 | |
600030215065 | 鹰潭市第二中学 | 初中道德与法治 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 政治相关专业 | 2 | 详细 | |
600030215095 | 鹰潭市第二中学 | 初中道德与法治 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 政治相关专业 | 2 | 详细 | |
600030220066 | 鹰潭市第二中学 | 初中心理健康 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 心理学相关专业 | 1 | 详细 | |
600030101077 | 鹰潭市第八小学 | 小学语文 | 师范类专业专科及以上学历 | 语文相关专业 | 1 | 详细 | |
600030103078 | 鹰潭市第八小学 | 小学英语 | 师范类专业专科及以上学历 | 英语相关专业 | 1 | 详细 | |
600030110080 | 鹰潭市第八小学 | 小学美术 | 师范类专业专科及以上学历 | 美术相关专业 | 1 | 详细 | |
600030112079 | 鹰潭市第八小学 | 小学体育与健康 | 师范类专业专科及以上学历 | 体育相关专业 | 1 | 详细 | |
600050201001 | 鹰潭市第六中学 | 初中语文 | 本科及以上学历 | 语文相关专业 | 1 | 详细 | |
600050206003 | 鹰潭市第六中学 | 初中物理 | 本科及以上学历 | 物理相关专业 | 1 | 详细 | |
600050207002 | 鹰潭市第六中学 | 初中化学 | 本科及以上学历 | 化学相关专业 | 1 | 详细 | |
600050213004 | 鹰潭市第六中学 | 初中体育与健康 | 本科及以上学历 | 体育相关专业 | 1 | 详细 | |
600020101001 | 鹰潭市第十一小学 | 小学语文 | 本科及以上学历 | 3 | 详细 | ||
600020101017 | 鹰潭市第十一小学 | 小学语文 | 本科及以上学历 | 3 | 详细 | ||
600020102002 | 鹰潭市第十一小学 | 小学数学 | 本科及以上学历 | 4 | 详细 | ||
600020103003 | 鹰潭市第十一小学 | 小学英语 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
600020110007 | 鹰潭市第十一小学 | 小学美术 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
600020111004 | 鹰潭市第十一小学 | 小学科学 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
600020112005 | 鹰潭市第十一小学 | 小学体育与健康 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
600020118016 | 鹰潭市第十一小学 | 小学综合实践活动(含信息技术) | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
600030401094 | 鹰潭市第四幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 学前教育相关专业 | 1 | 详细 | |
600050103005 | 鹰潭高新技术产业开发区 | 小学英语 | 大专及以上学历 | 英语相关专业 | 3 | 详细 | |
600050109006 | 鹰潭高新技术产业开发区 | 小学音乐 | 大专及以上学历 | 音乐相关专业 | 2 | 详细 | |
600050110008 | 鹰潭高新技术产业开发区 | 小学美术 | 大专及以上学历 | 美术相关专业 | 2 | 详细 | |
600050112007 | 鹰潭高新技术产业开发区 | 小学体育与健康 | 大专及以上学历 | 体育相关专业 | 2 | 详细 | |
600050401009 | 鹰潭高新技术产业开发区 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 学前教育相关专业 | 8 | 详细 | |
600080202005 | 龙虎山景区乡镇初级中学 | 初中数学 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 2 | 详细 | ||
600080203004 | 龙虎山镇初级中学 | 初中英语 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 1 | 详细 | ||
600070102012 | 鹰潭市四青中心学校 | 小学数学 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
600070118009 | 鹰潭市四青中心小学 | 小学综合实践活动(含信息技术) | 大专及以上学历 | 计算机相关专业 | 1 | 详细 | |
600070101010 | 鹰潭市月湖区区属学校 | 小学语文 | 大专及以上学历 | 5 | 详细 | ||
600070118008 | 鹰潭市月湖区区属学校 | 小学综合实践活动(含信息技术) | 大专及以上学历 | 计算机相关专业 | 4 | 详细 | |
600070102011 | 鹰潭市童家中心学校 | 小学数学 | 大专及以上学历 | 3 | 详细 | ||
600070401013 | 鹰潭市第一幼儿园民昇佳苑分园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 学前教育相关专业 | 3 | 详细 | |
600040201001 | 城区初中 | 初中语文 | 本科及以上学历 | 4 | 详细 | ||
600040201019 | 城区初中 | 初中语文 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
600040202002 | 城区初中 | 初中数学 | 本科及以上学历 | 4 | 详细 | ||
600040202020 | 城区初中 | 初中数学 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
600040203003 | 城区初中 | 初中英语 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
600040203021 | 城区初中 | 初中英语 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
600040204008 | 城区初中 | 初中历史 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
600040205009 | 城区初中 | 初中地理 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
600040206005 | 城区初中 | 初中物理 | 本科及以上学历 | 3 | 详细 | ||
600040207006 | 城区初中 | 初中化学 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
600040208007 | 城区初中 | 初中生物 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
600040215004 | 城区初中 | 初中道德与法治 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
600040101010 | 城区小学 | 小学语文 | 大专及以上学历 | 4 | 详细 | ||
600040101022 | 城区小学 | 小学语文 | 大专及以上学历 | 3 | 详细 | ||
600040102011 | 城区小学 | 小学数学 | 大专及以上学历 | 4 | 详细 | ||
600040102023 | 城区小学 | 小学数学 | 大专及以上学历 | 3 | 详细 | ||
600040103012 | 城区小学 | 小学英语 | 大专及以上学历 | 3 | 详细 | ||
600040103024 | 城区小学 | 小学英语 | 大专及以上学历 | 1 | 详细 | ||
600040109013 | 城区小学 | 小学音乐 | 大专及以上学历 | 3 | 详细 | ||
600040110015 | 城区小学 | 小学美术 | 大专及以上学历 | 3 | 详细 | ||
600040112014 | 城区小学 | 小学体育与健康 | 大专及以上学历 | 3 | 详细 | ||
600040114016 | 城区小学 | 小学道德与法治 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
600040118018 | 城区小学 | 小学综合实践活动(含信息技术) | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
600040120017 | 城区小学 | 小学心理健康 | 大专及以上学历 | 1 | 详细 | ||
共 97 条信息 |