岗位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200020101001 | 景德镇市委政研室 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上学历 | 政治与社会类、经济与贸易类、中文类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
200020101005 | 景德镇市人力资源和社会保障局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020101006 | 景德镇市社会保险事业服务中心 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
200020101007 | 景德镇市社会保险事业服务中心 | 综合管理岗2 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020101008 | 景德镇市社会保险事业服务中心 | 综合管理岗3 | 本科及以上学历 | 医学类 | 1 | 详细 | |
200020101009 | 景德镇市卫健委 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 医学类 | 2 | 详细 | |
200020101010 | 景德镇市卫健委 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 医学类 | 1 | 详细 | |
200020101012 | 景德镇市商务局 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020101016 | 景德镇市自然资源和规划局珠山分局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020101017 | 景德镇市自然资源执法监察支队 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020101018 | 景德镇市自然资源执法监察支队 | 综合管理岗2 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020101019 | 景德镇市自然资源执法监察支队 | 综合管理岗3 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200020101020 | 景德镇市自然资源执法监察支队 | 综合管理岗4 | 本科及以上学历 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
200020101021 | 景德镇市统计局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 数学与统计类 | 1 | 详细 | |
200020101022 | 景德镇市市场监督管理局 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 机械电子类 | 1 | 详细 | |
200020101023 | 景德镇市市场监督管理局 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
200020101024 | 景德镇市市场监督管理局 | 综合管理岗3 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200020101025 | 农工党景德镇市委会 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020101026 | 民革景德镇市委会 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020101027 | 景德镇市文联 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 中文类、政治与社会类 | 1 | 详细 | |
200020101028 | 景德镇市红十字会 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020101029 | 景德镇市委党校 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
200020101031 | 景德镇市委市政府接待办公室 | 综合管理岗1 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020101032 | 景德镇市机关事务管理中心 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
200020101034 | 景德镇市医疗保险事业服务中心 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 医学类 | 1 | 详细 | |
200020101035 | 景德镇市医疗保险事业服务中心 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
200020101037 | 景德镇市医疗保险事业服务中心 | 综合管理岗3 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020101038 | 景德镇市政务服务中心 | 综合管理岗1 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020101039 | 景德镇市政务服务中心 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200020101040 | 景德镇市政务服务中心 | 综合管理岗3 | 本科及以上学历 | 政治与社会类 | 1 | 详细 | |
200020101041 | 景德镇市政务服务中心 | 综合管理岗4 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
200020101042 | 景德镇市政务服务中心 | 综合管理岗5 | 本科及以上学历 | 研究生专业:广播电视、广播影视文学、艺术设计,本科专业:影视摄影与制作、广播电视编导、数字媒体艺术 | 1 | 详细 | |
200020101043 | 景德镇市12345政务服务便民热线管理中心 | 综合管理岗1 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020101044 | 景德镇市12345政务服务便民热线管理中心 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 中文类、政治与社会类 | 1 | 详细 | |
200020101045 | 景德镇市12345政务服务便民热线管理中心 | 综合管理岗3 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020101046 | 景德镇市卫生健康综合监督执法局 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200020101047 | 景德镇市卫生健康综合监督执法局 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200020101048 | 景德镇市卫生健康综合监督执法局 | 综合管理岗3 | 本科及以上学历 | 医学类 | 1 | 详细 | |
200020101049 | 景德镇市卫生健康综合监督执法局 | 综合管理岗4 | 本科及以上学历 | 医学类 | 2 | 详细 | |
200020101050 | 景德镇市卫生健康综合监督执法局 | 综合管理岗5 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020101051 | 景德镇老干部活动中心 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 新闻类、中文类 | 1 | 详细 | |
200020101052 | 景德镇老干部活动中心 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
200020101058 | 景德镇市农业事务服务中心 | 综合管理岗1 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020101060 | 景德镇市农业事务服务中心 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 农业类 | 1 | 详细 | |
200020101061 | 景德镇市农业事务服务中心 | 综合管理岗3 | 本科及以上学历 | 食品工程类 | 2 | 详细 | |
200020101062 | 景德镇市建设工程服务中心 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 政治与社会类 | 1 | 详细 | |
200020101063 | 景德镇市建设工程服务中心 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 工程管理类 | 1 | 详细 | |
200020101064 | 景德镇市建设工程服务中心 | 综合管理岗3 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020101065 | 景德镇市建设工程服务中心 | 综合管理岗4 | 本科及以上学历 | 建筑类、规划类 | 2 | 详细 | |
200020101069 | 景德镇市财政公共服务中心 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200020101071 | 景德镇市财政公共服务中心 | 综合管理岗2 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020101072 | 景德镇市中级人民法院 | 法官助理岗(一) | 硕士研究生及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200020101073 | 景德镇市中级人民法院 | 法官助理岗(二) | 硕士研究生及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200020101074 | 景德镇市昌南新区管理委员会 | 综合管理岗1 | 硕士研究生及以上学历 | 英语语言文学、印度语言文学、阿拉伯语语言文学 | 2 | 详细 | |
200020101075 | 景德镇市昌南新区管理委员会 | 综合管理岗2 | 硕士研究生及以上学历 | 数学与统计类 | 1 | 详细 | |
200020101237 | 景德镇市交通运输事业发展中心 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
200020101238 | 景德镇市交通运输事业发展中心 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 交通运输类 | 1 | 详细 | |
200020101239 | 景德镇市生态环境局 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上学历 | 化工制药类 | 1 | 详细 | |
200020102086 | 景德镇市公安局 | 执法勤务岗1 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
200020102088 | 景德镇市公安局 | 执法勤务岗3 | 本科及以上学历 | 政治与社会类 | 1 | 详细 | |
200020102089 | 景德镇市公安局 | 执法勤务岗4 | 本科及以上学历 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
200020102090 | 景德镇市公安局 | 执法勤务岗5 | 本科及以上学历 | 生物工程类 | 1 | 详细 | |
200020102094 | 景德镇市公安局 | 执法勤务岗6 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020102095 | 景德镇市公安局 | 执法勤务岗7 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
200020102096 | 景德镇市公安局 | 执法勤务岗8 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
200020102097 | 景德镇市公安局珠山分局 | 执法勤务岗1 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020102098 | 景德镇市公安局珠山分局 | 执法勤务岗2 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200020102099 | 景德镇市公安局珠山分局 | 执法勤务岗3 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
200020102101 | 景德镇市公安局昌江分局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
200020102103 | 乐平市公安局 | 执法勤务岗1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020102104 | 乐平市公安局 | 执法勤务岗2 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020102105 | 乐平市公安局 | 执法勤务岗3 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020102106 | 乐平市公安局 | 执法勤务岗4 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020102107 | 浮梁县公安局 | 执法勤务岗1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020102109 | 浮梁县公安局 | 执法勤务岗2 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200020201076 | 景德镇市珠山区人民法院 | 法官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200020201077 | 景德镇市珠山区人民法院 | 法官助理岗(二) | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200020201078 | 景德镇市珠山区人民法院 | 司法行政岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020201079 | 景德镇市珠山区人民检察院 | 检察官助理岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200020201080 | 景德镇市珠山区人民检察院 | 检察行政岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
200020201081 | 景德镇市珠山区经济开发区管委会 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 旅游管理类 | 1 | 详细 | |
200020201083 | 景德镇市珠山区委党校 | 综合管理岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020201084 | 景德镇市珠山区行政服务中心 | 综合管理岗1 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020201085 | 景德镇市珠山区行政服务中心 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 数学与统计类 | 1 | 详细 | |
200020201111 | 景德镇市昌江区鲇鱼山镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 工程管理类 | 1 | 详细 | |
200020201112 | 景德镇市昌江区丽阳镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020201113 | 景德镇市昌江区丽阳镇人民政府 | 综合管理岗2 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020201114 | 景德镇市昌江区荷塘乡人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 数学与统计类 | 1 | 详细 | |
200020201115 | 景德镇市昌江区荷塘乡人民政府 | 综合管理岗2 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020201117 | 景德镇市昌江区委党史地志办公室 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 政治与社会类 | 1 | 详细 | |
200020201118 | 景德镇市昌江区委党史地志办公室 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 中文类 | 2 | 详细 | |
200020201119 | 景德镇市昌江区委党史地志办公室 | 综合管理岗3 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200020201120 | 景德镇市昌江区委党史地志办公室 | 综合管理岗4 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
200020201121 | 景德镇市昌江区委党史地志办公室 | 综合管理岗5 | 本科及以上学历 | 新闻类 | 1 | 详细 | |
200020201122 | 景德镇市昌江区委党史地志办公室 | 综合管理岗6 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
200020201123 | 景德镇市昌江区档案馆 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 中文类、图书档案类 | 2 | 详细 | |
200020201124 | 景德镇市昌江区档案馆 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
200020201125 | 景德镇市昌江区档案馆 | 综合管理岗3 | 本科及以上学历 | 经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
200020201126 | 景德镇市昌江区档案馆 | 综合管理岗4 | 本科及以上学历 | 外语类 | 1 | 详细 | |
200020201134 | 景德镇市昌江区人民检察院 | 检察官助理岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200020201135 | 景德镇市昌江区人民法院 | 法官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200020201136 | 景德镇市昌江区人民法院 | 法官助理岗(二) | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200020201138 | 浮梁县人民法院 | 法官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200020201139 | 浮梁县人民法院 | 法官助理岗(二) | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200020201140 | 浮梁县人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上学历 | 公安类、司法监所管理类 | 1 | 详细 | |
200020201141 | 浮梁县人民检察院 | 检察官助理岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200020201142 | 浮梁县人民检察院 | 检察技术岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
200020201143 | 乐平市人民法院 | 法官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 法律类 | 3 | 详细 | |
200020201144 | 乐平市人民法院 | 法官助理岗(二) | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 | |
200020201146 | 浮梁县史志档案馆 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
200020201147 | 乐平市人民法院 | 司法行政岗(一) | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类、法律类 | 1 | 详细 | |
200020201148 | 乐平市人民法院 | 司法行政岗(二) | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200020201149 | 乐平市人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上学历 | 公安类、司法监所管理类 | 2 | 详细 | |
200020201150 | 浮梁县茶产业发展中心 | 综合管理岗1 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020201151 | 乐平市人民检察院 | 检察行政岗 | 本科及以上学历 | 法律类、新闻类、中文类 | 1 | 详细 | |
200020201152 | 浮梁县茶产业发展中心 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
200020201153 | 乐平市人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 | |
200020201154 | 浮梁县茶产业发展中心 | 综合管理岗3 | 硕士研究生及以上学历 | 农业类 | 1 | 详细 | |
200020201155 | 乐平市人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 | |
200020201156 | 浮梁县茶产业发展中心 | 综合管理岗4 | 本科及以上学历 | 数学与统计类、艺术类 | 1 | 详细 | |
200020201158 | 乐平市委党校 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 政治与社会类 | 1 | 详细 | |
200020201160 | 浮梁县委办公室 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200020201161 | 浮梁县纪委县监委 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200020201162 | 乐平市经济合作交流中心 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 机械电子类 | 1 | 详细 | |
200020201164 | 乐平市档案馆 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 图书档案类 | 1 | 详细 | |
200020201165 | 浮梁县委政法委 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
200020201166 | 乐平市档案馆 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
200020201168 | 乐平市委党史和地方志工作办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 中文类、政治与社会类 | 1 | 详细 | |
200020201169 | 浮梁县应急管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 地质矿产类 | 1 | 详细 | |
200020201170 | 浮梁县市场监督管理局 | 综合管理岗1 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020201171 | 浮梁县市场监督管理局 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 能源动力类 | 1 | 详细 | |
200020201172 | 浮梁县市场监督管理局 | 综合管理岗3 | 本科及以上学历 | 药学类 | 1 | 详细 | |
200020201173 | 乐平市纪委市监委 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200020201174 | 浮梁县市场监督管理局 | 综合管理岗4 | 本科及以上学历 | 机械电子类 | 1 | 详细 | |
200020201175 | 浮梁县市场监督管理局 | 综合管理岗5 | 本科及以上学历 | 艺术类 | 1 | 详细 | |
200020201177 | 浮梁县城市管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
200020201178 | 浮梁县浮梁镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 新闻类、中文类 | 1 | 详细 | |
200020201179 | 乐平市委办公室 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 中文类、政治与社会类 | 1 | 详细 | |
200020201180 | 浮梁县鹅湖镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 艺术类 | 1 | 详细 | |
200020201181 | 乐平市委办公室 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 图书档案类 | 1 | 详细 | |
200020201182 | 浮梁县鹅湖镇人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 农业类 | 1 | 详细 | |
200020201183 | 浮梁县鹅湖镇人民政府 | 综合管理岗3 | 本科及以上学历 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
200020201184 | 乐平市委组织部 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 数学与统计类 | 1 | 详细 | |
200020201185 | 浮梁县鹅湖镇人民政府 | 综合管理岗4 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020201186 | 浮梁县蛟潭镇人民政府 | 综合管理岗1 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020201187 | 浮梁县蛟潭镇人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 新闻类 | 1 | 详细 | |
200020201188 | 浮梁县三龙镇人民政府 | 综合管理岗1 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020201189 | 浮梁县三龙镇人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 建筑类、规划类、工程管理类 | 1 | 详细 | |
200020201190 | 乐平市委组织部 | 综合管理岗2 | 硕士研究生及以上学历 | 机械电子类、材料类、建筑类 | 1 | 详细 | |
200020201191 | 浮梁县经公桥镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 研究生专业:农业水土工程、作物保护、土壤学 本科专业:设施农业科学与工程、应用生物科学、植物科学与技术 | 1 | 详细 | |
200020201192 | 浮梁县经公桥镇人民政府 | 综合管理岗2 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020201193 | 乐平市人民政府办公室 | 综合管理岗1 | 硕士研究生及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
200020201194 | 浮梁县经公桥镇人民政府 | 综合管理岗3 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
200020201195 | 乐平市人民政府办公室 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
200020201196 | 浮梁县寿安镇人民政府 | 综合管理岗1 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020201197 | 浮梁县寿安镇人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 工程管理类 | 1 | 详细 | |
200020201198 | 乐平市人力资源和社会保障局 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200020201199 | 乐平市人力资源和社会保障局 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 图书档案类 | 1 | 详细 | |
200020201200 | 浮梁县峙滩镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 畜牧水产类 | 1 | 详细 | |
200020201201 | 浮梁县西湖乡人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 1 | 详细 | |
200020201202 | 乐平市卫生健康委员会 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 医学类 | 1 | 详细 | |
200020201203 | 浮梁县西湖乡人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 农业类 | 1 | 详细 | |
200020201205 | 浮梁县兴田乡人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
200020201206 | 浮梁县兴田乡人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 农业类 | 1 | 详细 | |
200020201207 | 乐平市卫生健康委员会 | 综合管理岗2 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020201208 | 浮梁县黄坛乡人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020201210 | 乐平市民政局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 建筑类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
200020201211 | 乐平市市场监督管理局 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 环境工程类 | 1 | 详细 | |
200020201212 | 乐平市市场监督管理局 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
200020201213 | 乐平市市场监督管理局 | 综合管理岗3 | 本科及以上学历 | 药学类 | 1 | 详细 | |
200020201214 | 乐平市市场监督管理局 | 综合管理岗4 | 本科及以上学历 | 交通运输类 | 1 | 详细 | |
200020201215 | 乐平市市场监督管理局 | 综合管理岗5 | 本科及以上学历 | 能源动力类 | 1 | 详细 | |
200020201216 | 乐平市市场监督管理局 | 综合管理岗6 | 本科及以上学历 | 研究生专业:机械电子工程、工程硕士(电气工程、机械工程等)、检测技术与自动化装置、测试计量技术及仪器、通信与信息系统、模式识别与智能系统;本科专业:机械电子工程、电子信息工程、检测技术及仪器仪表、电子仪器及测量、力学计量测试、医学信息工程 | 1 | 详细 | |
200020201217 | 乐平市市场监督管理局 | 综合管理岗7 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
200020201223 | 乐平市乐港镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 研究生专业:化学、无机化学、有机化学;本科专业:应用化学、材料化学、化学 | 1 | 详细 | |
200020201224 | 乐平市众埠镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 艺术类 | 1 | 详细 | |
200020201225 | 乐平市众埠镇人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 水利类 | 1 | 详细 | |
200020201226 | 乐平市众埠镇人民政府 | 综合管理岗3 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020201227 | 乐平市涌山镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 规划类 | 1 | 详细 | |
200020201228 | 乐平市接渡镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 农业类 | 1 | 详细 | |
200020201229 | 乐平市双田镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 工程管理类 | 1 | 详细 | |
200020201231 | 乐平市临港镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 农业类 | 1 | 详细 | |
200020201232 | 乐平市临港镇人民政府 | 综合管理岗2 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020201233 | 乐平市洪岩镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 旅游管理类 | 1 | 详细 | |
200020201234 | 乐平市名口镇人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020201235 | 乐平市鸬鹚乡人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020201236 | 乐平市农业高新科技示范园管委会 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 安全工程类 | 1 | 详细 | |
200020301053 | 景德镇市城市管理保障中心 | 行政执法岗1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
200020301054 | 景德镇市城市管理保障中心 | 行政执法岗2 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020301055 | 景德镇市城市管理保障中心 | 行政执法岗3 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
200020301056 | 景德镇市农业综合行政执法支队 | 行政执法岗1 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200020301057 | 景德镇市农业综合行政执法支队 | 行政执法岗2 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
200020301067 | 景德镇市文化市场综合执法支队 | 行政执法岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
200020301087 | 景德镇市公安局 | 警务技术岗2 | 本科及以上学历 | 外语类 | 1 | 详细 | |
200020301091 | 景德镇市公安局 | 警务技术岗1(法医岗) | 本科及以上学历 | 研究生专业:法医学、临床医学硕士、人体解剖与组织胚胎学、护理学;本科专业:法医学、临床医学、基础医学、护理学 | 1 | 详细 | |
200020301092 | 景德镇市公安局 | 警务技术岗2 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
200020301100 | 景德镇市公安局珠山分局 | 警务技术岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
200020301102 | 乐平市公安局 | 警务技术岗 (法医岗) | 本科及以上学历 | 研究生专业:法医学、临床医学硕士、人体解剖与组织胚胎学、护理学;本科专业:法医学、临床医学、基础医学、护理学 | 1 | 详细 | |
200020301108 | 浮梁县公安局 | 警务技术岗 (法医岗) | 本科及以上学历 | 研究生专业:法医学、临床医学硕士、人体解剖与组织胚胎学、护理学;本科专业:法医学、临床医学、基础医学、护理学 | 1 | 详细 | |
200020301127 | 景德镇市昌江区城市管理行政执法大队 | 行政执法岗1 | 本科及以上学历 | 旅游管理类 | 2 | 详细 | |
200020301128 | 景德镇市昌江区城市管理行政执法大队 | 行政执法岗2 | 本科及以上学历 | 规划类 | 3 | 详细 | |
200020301129 | 景德镇市昌江区城市管理行政执法大队 | 行政执法岗3 | 本科及以上学历 | 交通运输类 | 2 | 详细 | |
200020301130 | 景德镇市昌江区城市管理行政执法大队 | 行政执法岗4 | 本科及以上学历 | 工商管理类 | 3 | 详细 | |
200020301131 | 景德镇市昌江区城市管理行政执法大队 | 行政执法岗5 | 本科及以上学历 | 机械电子类 | 1 | 详细 | |
200020301133 | 景德镇市昌江区城市管理行政执法大队 | 行政执法岗6 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
200020502002 | 景德镇市财政局 | 综合管理岗1 | 硕士研究生及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
200020502003 | 景德镇市财政局 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
200020502004 | 景德镇市国有资产监督管理委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
200020502011 | 景德镇市商务局 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
200020502030 | 景德镇市委市政府接待办公室 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
200020502033 | 景德镇市机关事务管理中心 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 会计与审计类、财政金融类 | 1 | 详细 | |
200020502036 | 景德镇市医疗保险事业服务中心 | 综合管理岗4 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
200020502059 | 景德镇市农业事务服务中心 | 综合管理岗4 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
200020502068 | 景德镇市财政公共服务中心 | 综合管理岗3 | 本科及以上学历 | 财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
200020502070 | 景德镇市财政公共服务中心 | 综合管理岗4 | 本科及以上学历 | 财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
200020602082 | 景德镇市珠山区经济开发区管委会 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 财政金融类 | 1 | 详细 | |
200020602110 | 景德镇市昌江区鲇鱼山镇人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 财政金融类 | 1 | 详细 | |
200020602137 | 景德镇市昌江区人民法院 | 司法行政岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
200020602145 | 浮梁县史志档案馆 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
200020602159 | 乐平市经济合作交流中心 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 财政金融类 | 1 | 详细 | |
200020602163 | 浮梁县纪委县监委 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
200020602167 | 浮梁县财政局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
