岗位代码 | 招录机关 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202013001001 | 恩施州人民政府办公室 | 综合业务岗 | 研究生(硕士及以上) | 土木类、交通运输类 | 1 | 详细 | |
14230202013001002 | 恩施州应急管理局 | 应急管理岗 | 本科及以上 | 本科:政治学与行政学、新闻学、安全工程、应急技术与管理;研究生:政治学理论、新闻学、安全科学与工程、安全工程 | 1 | 详细 | |
14230202013001003 | 恩施州审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 本科:审计学、会计学、财务会计、企业会计;研究生:会计学、审计学、会计硕士专业、审计 | 1 | 详细 | |
14230202013001004 | 恩施州市场监督管理局 | 食品安全监管岗 | 本科及以上 | 食品工程类 | 1 | 详细 | |
14230202013001005 | 恩施州市场监督管理局 | 药品安全监管岗 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、药学类、中药学类、化工与制药类 | 1 | 详细 | |
14230202013001006 | 恩施州市场监督管理局 | 特种设备安全监管岗 | 本科及以上 | 机械类、材料类、自动化类 | 1 | 详细 | |
14230202013001007 | 恩施州市场监督管理局 | 法制审核岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202013001008 | 恩施州林业局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202013001009 | 恩施州林业局 | 林业管理岗 | 本科及以上 | 林学类、林业工程类 | 1 | 详细 | |
14230202013001010 | 恩施州乡村振兴局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 新闻传播学类、政治学类、中国语言文学类、财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202013001011 | 恩施州中级人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202013001012 | 恩施州中级人民法院 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202013001013 | 恩施州中级人民法院 | 审务督察岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202013001014 | 恩施州人民检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202013001015 | 恩施州科学技术协会 | 文字宣传岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013001016 | 恩施州卫生计生综合监督执法局 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202013001017 | 恩施州行政事业单位国有资产管理办公室 | 金融管理岗 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202013002001 | 中共恩施市委办公室 | 信息化管理岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202013002002 | 中共恩施市委统战部 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013002003 | 恩施市司法局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202013002004 | 恩施市司法局 | 基层司法所司法行政岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202013002005 | 恩施市市场监督管理局 | 基层市场监督管理所办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
14230202013002006 | 恩施市市场监督管理局 | 基层市场监督管理所食品监管执法岗 | 本科及以上 | 食品工程类 | 3 | 详细 | |
14230202013002007 | 恩施市市场监督管理局 | 基层市场监督管理所药品及医疗器械监管执法岗 | 本科及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 2 | 详细 | |
14230202013002008 | 恩施市市场监督管理局 | 基层市场监督管理所行政执法岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202013002009 | 恩施市市场监督管理局 | 新塘市场监督管理所行政执法岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013002010 | 恩施市应急管理局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202013002011 | 恩施市应急管理局 | 信息化管理岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202013002012 | 恩施市科学技术和经济信息化局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202013002013 | 恩施市硒都产业园区管理委员会 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202013002014 | 恩施市硒都产业园区管理委员会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013002015 | 恩施市财政局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科:工程管理、工程造价、项目管理、管理科学与工程;研究生:项目管理等工程硕士专业、工程管理硕士专业、工业设计工程等工程硕士专业、管理科学与工程 | 2 | 详细 | |
14230202013002016 | 恩施市人力资源和社会保障局 | 政策法规岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202013002017 | 恩施市统计局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 数学统计学类 | 1 | 详细 | |
14230202013002018 | 恩施市人民检察院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202013002019 | 恩施市人民检察院 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202013002020 | 恩施市芭蕉侗族乡人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202013002021 | 恩施市三岔镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202013002022 | 恩施市三岔镇人民政府 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202013002023 | 恩施市红土乡人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202013002024 | 恩施市红土乡人民政府 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202013002025 | 恩施市红土乡人民政府 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、地质类 | 1 | 详细 | |
14230202013002026 | 恩施市龙凤镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202013002027 | 恩施市龙凤镇人民政府 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202013002028 | 恩施市盛家坝镇人民政府 | 规划建设岗 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、地质类 | 1 | 详细 | |
14230202013002029 | 恩施市盛家坝镇人民政府 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202013002030 | 恩施市屯堡乡人民政府 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 2 | 详细 | |
14230202013002031 | 恩施市屯堡乡人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202013002032 | 恩施市崔家坝镇人民政府 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、林学类 | 2 | 详细 | |
14230202013002033 | 恩施市新塘乡人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、政治学类 | 1 | 详细 | |
14230202013002034 | 恩施市新塘乡人民政府 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
14230202013002035 | 恩施市白杨坪镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013002036 | 恩施市白杨坪镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013002037 | 恩施市太阳河乡人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202013002038 | 恩施市沙地乡人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013002039 | 恩施市沙地乡人民政府 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202013002040 | 恩施市板桥镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202013002041 | 恩施市板桥镇人民政府 | 综合业务岗1 | 本科及以上 | 管理类 | 1 | 详细 | |
14230202013002042 | 恩施市板桥镇人民政府 | 综合业务岗2 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202013002043 | 恩施市人民政府小渡船街道办事处 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202013002044 | 恩施市六角亭街道办事处 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013002045 | 恩施市六角亭街道办事处 | 综合服务岗1 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
14230202013002046 | 恩施市六角亭街道办事处 | 综合服务岗2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202013002047 | 恩施市农村财政管理局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202013003001 | 利川市人民法院 | 政治部综合岗 | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
14230202013003002 | 利川市人民法院 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202013003003 | 利川市人民检察院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202013003004 | 利川市纪委监委 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202013003005 | 利川市教育局 | 规划管理岗 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
14230202013003006 | 利川市城市管理执法局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202013003007 | 利川市审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202013003008 | 利川市审计局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202013003009 | 利川市应急管理局 | 安全监管岗 | 本科及以上 | 矿业类 | 1 | 详细 | |
14230202013003010 | 中共利川市委组织部 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、机械类、电气类、自动化类 | 1 | 详细 | |
14230202013003011 | 利川市人力资源和社会保障局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013003012 | 利川市财政局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202013003013 | 利川市财政局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类、财政学类 | 1 | 详细 | |
14230202013003014 | 利川市住房和城乡建设局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202013003015 | 利川市统计局 | 统计业务岗 | 本科及以上 | 经济学类、数学统计学类、财务会计类、金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202013003017 | 利川市卫生健康局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202013003018 | 利川市发展和改革局 | 粮食监督岗 | 本科及以上 | 食品工程类 | 1 | 详细 | |
14230202013003019 | 利川市文化和旅游局 | 网络技术岗 | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202013003020 | 利川市交通运输局 | 规划管理岗 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
14230202013003022 | 利川市市场监督管理局 | 沙溪乡市场监管所行政执法岗 | 本科及以上 | 法学类、计算机类、电子信息类、食品工程类、药学类 | 1 | 详细 | |
14230202013003024 | 利川市人民政府都亭街道办事处 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
14230202013003025 | 利川市人民政府都亭街道办事处 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202013003026 | 利川市人民政府都亭街道办事处 | 办公室综合岗3 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013003027 | 利川市人民政府都亭街道办事处 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202013003028 | 利川市人民政府东城街道办事处 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 化工与制药类、建筑类 | 1 | 详细 | |
14230202013003029 | 利川市人民政府东城街道办事处 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 经济学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202013003030 | 利川市人民政府东城街道办事处 | 办公室综合岗3 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013003031 | 利川市柏杨坝镇人民政府 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202013003032 | 利川市凉雾乡人民政府 | 办公室综合岗 | 本科(仅限本科) | 新闻传播学类、中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202013003033 | 利川市沙溪乡人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、经济学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202013003034 | 利川市建南镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 矿业类、电气类、经济学类、能源动力类 | 1 | 详细 | |
14230202013003035 | 利川市元堡乡人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类、哲学类 | 1 | 详细 | |
14230202013003036 | 利川市忠路镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类、经济学类、数学统计学类、管理类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202013003037 | 利川市毛坝镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 管理类、经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202013003038 | 利川市汪营镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202013003039 | 利川市文斗镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202013003040 | 利川市总工会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202013003041 | 利川市贸易促进委员会 | 经济贸易岗 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202013003042 | 利川市供销合作社联合社 | 合作指导岗 | 本科及以上 | 地理科学类、建筑类、土木类 | 2 | 详细 | |
14230202013003043 | 中共利川市委党校 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202013004001 | 建始县人民检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202013004002 | 建始县人民检察院 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202013004003 | 建始县业州镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013004004 | 建始县业州镇人民政府 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202013004005 | 建始县业州镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
14230202013004006 | 建始县长梁镇人民政府 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202013004007 | 建始县长梁镇人民政府 | 财务会计岗 | 大专及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202013004008 | 建始县长梁镇人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
14230202013004009 | 建始县茅田乡人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
14230202013004010 | 建始县龙坪乡人民政府 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202013004011 | 建始县龙坪乡人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 植物生产类 | 1 | 详细 | |
14230202013004012 | 建始县高坪镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
14230202013004013 | 建始县红岩寺镇人民政府 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202013004014 | 建始县花坪镇人民政府 | 财务会计岗 | 大专及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202013004015 | 建始县景阳镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、建筑类 | 1 | 详细 | |
14230202013004016 | 建始县官店镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013004017 | 建始县官店镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013004018 | 建始县官店镇人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
14230202013005001 | 中共巴东县委办公室 | 信息技术岗 | 本科(仅限本科) | 计算机类 | 2 | 详细 | |
14230202013005002 | 中共巴东县委机构编制委员会办公室 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202013005003 | 巴东县信访局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202013005004 | 巴东县纪委监委 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202013005005 | 巴东县教育局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202013005006 | 巴东县科学技术和经济信息化局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013005007 | 巴东县民政局 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202013005008 | 巴东县人力资源和社会保障局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013005009 | 巴东县住房和城乡建设局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
14230202013005010 | 巴东县城市管理执法局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013005011 | 巴东县交通运输局 | 综合业务岗 | 大专及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
14230202013005012 | 巴东县农业农村局 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013005013 | 巴东县文化和旅游局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202013005014 | 巴东县卫生健康局 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202013005015 | 巴东县应急管理局 | 信息管理岗 | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202013005016 | 巴东县应急管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202013005017 | 巴东县审计局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202013005018 | 巴东县统计局 | 综合业务岗1 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202013005019 | 巴东县统计局 | 综合业务岗2 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202013005020 | 巴东县乡村振兴局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类、经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202013005021 | 巴东县乡村振兴局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013005022 | 巴东县政务服务和大数据管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202013005023 | 巴东县人民法院 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202013005024 | 巴东县人民法院 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202013005025 | 巴东县东瀼口镇人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202013005026 | 巴东县溪丘湾乡人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202013005027 | 巴东县沿渡河镇人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013005028 | 巴东县沿渡河镇人民政府 | 财务管理岗 | 大专及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202013005029 | 巴东县官渡口镇人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202013005030 | 巴东县绿葱坡镇人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202013005031 | 巴东县野三关镇人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013005032 | 巴东县清太坪镇人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013005033 | 巴东县金果坪乡人民政府 | 财务管理岗 | 大专及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202013005034 | 巴东县信陵镇人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202013005035 | 中共巴东县委党校 | 综合业务岗1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202013005036 | 中共巴东县委党校 | 综合业务岗2 | 本科及以上 | 历史学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202013005037 | 巴东县供销合作社联合社 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013005046 | 巴东县财政局国库收付中心 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类、财政学类 | 1 | 详细 | |
14230202013005047 | 巴东县贸易促进委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013006001 | 宣恩县纪委监委 | 派出第六纪检监察组监督检查岗 | 研究生(硕士及以上) | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013006002 | 中共宣恩县委组织部 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202013006003 | 中共宣恩县委组织部 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202013006004 | 宣恩县信访局 | 信访复查岗 | 大专及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202013006005 | 宣恩县民族宗教事务局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013006006 | 宣恩县人力资源和社会保障局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类 | 1 | 详细 | |
14230202013006007 | 宣恩县教育局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 2 | 详细 | |
14230202013006008 | 宣恩县卫生健康局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202013006009 | 宣恩县司法局 | 李家河司法所司法助理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202013006010 | 宣恩县司法局 | 椿木营司法所司法助理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202013006011 | 宣恩县人民检察院 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202013006012 | 宣恩县人民检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202013006013 | 宣恩县人民法院 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202013006014 | 宣恩县珠山镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013006015 | 宣恩县珠山镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 中国语言文学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202013006016 | 宣恩县晓关侗族乡人民政府 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013006017 | 宣恩县晓关侗族乡人民政府 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202013006018 | 宣恩县万寨乡人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013006019 | 宣恩县万寨乡人民政府 | 党建业务岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013006020 | 宣恩县长潭河侗族乡人民政府 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013006021 | 宣恩县长潭河侗族乡人民政府 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013006022 | 宣恩县椿木营乡人民政府 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202013006023 | 宣恩县沙道沟镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013006024 | 宣恩县沙道沟镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类、法学类、计算机类 | 2 | 详细 | |
14230202013006025 | 宣恩县沙道沟镇人民政府 | 办公室综合岗3 | 本科及以上 | 外国语言文学类、财务会计类、管理类、中国语言文学类 | 3 | 详细 | |
14230202013006026 | 宣恩县沙道沟镇人民政府 | 办公室综合岗4 | 大专及以上 | 艺术类 | 1 | 详细 | |
14230202013006027 | 宣恩县高罗镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013006028 | 宣恩县高罗镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202013006029 | 宣恩县李家河镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
14230202013006030 | 宣恩县李家河镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013006031 | 宣恩县李家河镇人民政府 | 党建业务岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013006032 | 宣恩县椒园镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013006033 | 中共宣恩县委党校 | 办公室综合岗 | 研究生(硕士及以上) | 经济学类、金融学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202013006037 | 宣恩县社会保险管理局 | 信息统计岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202013006038 | 宣恩县农村经济管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 法学类、测绘类 | 1 | 详细 | |
14230202013006039 | 宣恩县贸易促进委员会 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202013006040 | 宣恩县贸易促进委员会 | 经济贸易岗 | 本科及以上 | 数学统计学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202013006041 | 宣恩县贸易促进委员会 | 企业服务岗 | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202013007003 | 咸丰县发展和改革局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202013007004 | 咸丰县教育局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202013007014 | 咸丰县住房和城乡建设局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202013007015 | 咸丰县住房和城乡建设局 | 工程技术岗 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
14230202013007017 | 咸丰县交通运输局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202013007018 | 咸丰县交通运输局 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
14230202013007026 | 咸丰县统计局 | 统计业务岗 | 本科及以上 | 数学统计学类、经济学类、财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202013007031 | 咸丰县司法局 | 基层司法助理岗1 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202013007032 | 咸丰县司法局 | 基层司法助理岗2 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202013007033 | 咸丰县人民法院 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202013007034 | 咸丰县人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202013007035 | 咸丰县人民检察院 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202013007036 | 咸丰县人民检察院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202013007037 | 咸丰县纪委监委 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、哲学类 | 1 | 详细 | |
14230202013007038 | 咸丰县纪委监委 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 法学类、财务会计类、公安学类 | 1 | 详细 | |
14230202013007039 | 咸丰县纪委监委 | 派出第一纪检监察组综合业务岗 | 本科及以上 | 法学类、财务会计类、公安学类 | 1 | 详细 | |
14230202013007040 | 咸丰县纪委监委 | 派出第三纪检监察组综合业务岗 | 本科及以上 | 法学类、财务会计类、公安学类 | 1 | 详细 | |
14230202013007041 | 咸丰县活龙坪乡人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202013007042 | 咸丰县活龙坪乡人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 经济学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202013007043 | 咸丰县活龙坪乡人民政府 | 综合管理岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202013007044 | 咸丰县唐崖镇人民政府 | 村镇建设岗 | 大专及以上 | 建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
