10400101 | 安顺市人民政府办公室 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10400201 | 安顺市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学类(0301)、法律(0351); | 1 | 详细 |
10400202 | 安顺市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学类(0301)、法律(0351); | 1 | 详细 |
10400301 | 安顺市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学类(0301)、法律(0351); | 1 | 详细 |
10400401 | 安顺市财政局(安顺市国有资产监督管理局) | 业务科工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02); | 1 | 详细 |
10400402 | 安顺市财政局(安顺市国有资产监督管理局) | 业务科工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02); | 1 | 详细 |
10400501 | 安顺市国库收付中心 | 业务科工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02); | 1 | 详细 |
10400601 | 安顺市基层财政管理局 | 安顺市基层财政管理局业务科工作员 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02); | 1 | 详细 |
10400701 | 安顺市交通运输局(安顺市交通战备办公室) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生: ; | 1 | 详细 |
10400801 | 安顺市民政局 | 规划财务科工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业、会计; | 1 | 详细 |
10400901 | 安顺市商务局 | 机关内设科室工作人员 | 本科及以上 | 本科:工学(08);研究生:工学(08); | 1 | 详细 |
10401001 | 安顺市农业农村局 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10401101 | 安顺市农业综合行政执法支队 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10401201 | 安顺市
林业局 | 政策法规科工作人员 | 本科及以上 | 本科:林学类(0905); | 1 | 详细 |
10401202 | 安顺市
林业局 | 规划财务科工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业、会计; | 1 | 详细 |
10401301 | 安顺市应急管理局 | 安全生产基础科工作人员 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829)、地质类(0814)、地质学(0709);研究生:安全科学与工程(0837)、地质学(0709)、地质资源与地质工程(0818); | 1 | 详细 |
10401401 | 安顺市生态环境保护综合行政执法支队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、化学类(0703)、化工与制药类(0813)、矿业类(0815)、环境科学与工程类(0825)、自然保护与环境生态类(0902);研究生:法学(0301)、法律(0351)、化学(0703)、化学工程与技术(0817)、矿业工程(0819)、环境科学与工程(0830)、大气科学(0706); | 1 | 详细 |
10401402 | 安顺市生态环境保护综合行政执法支队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、化学类(0703)、化工与制药类(0813)、矿业类(0815)、环境科学与工程类(0825)、自然保护与环境生态类(0902);研究生:法学(0301)、法律(0351)、化学(0703)、化学工程与技术(0817)、矿业工程(0819)、环境科学与工程(0830)、大气科学(0706); | 1 | 详细 |
10401501 | 安顺市西秀区生态环境保护综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、化学类(0703)、化工与制药类(0813)、矿业类(0815)、环境科学与工程类(0825)、自然保护与环境生态类(0902);研究生:法学(0301)、法律(0351)、化学(0703)、化学工程与技术(0817)、矿业工程(0819)、环境科学与工程(0830)、大气科学(0706); | 2 | 详细 |
10401601 | 安顺市自然资源综合行政执法支队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、建筑类(0828); | 1 | 详细 |
10401701 | 安顺市投资促进局 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10401801 | 安顺市卫生健康综合行政执法支队 | 安顺市卫生健康综合行政执法支队工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10401901 | 安顺市住房公积金管理中心 | 信息技术科工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10402001 | 安顺市农业机械服务中心 | 安顺市农业机械服务中心办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10402101 | 安顺市社会保险事业局 | 审核科工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业、会计; | 1 | 详细 |
10402201 | 安顺市城市管理综合行政执法支队 | 执法队工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810)、法学(03); | 1 | 详细 |
10402301 | 安顺市房屋产权管理处 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810); | 1 | 详细 |
10402401 | 中共安顺市委党史研究室(安顺市人民政府地方志办公室) | 党史科工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10402501 | 安顺市劳动人事争议仲裁院 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351); | 1 | 详细 |
10402601 | 安顺市教育招生考试管理中心 | 信息管理工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机及相关专业; | 1 | 详细 |
10402701 | 安顺市西秀区纪委区监委派驻第八纪检监察组 | 安顺市西秀区纪委区监委派驻第八纪检监察组工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351); | 2 | 详细 |
10402702 | 安顺市西秀区纪委区监委派驻第八纪检监察组 | 安顺市西秀区纪委区监委派驻第八纪检监察组工作人员 | 本科及以上 | 本科:统计学类(0712);研究生:统计学(0714); | 1 | 详细 |
10402801 | 安顺市西秀区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351); | 2 | 详细 |
10402901 | 安顺市西秀区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351); | 3 | 详细 |
10403001 | 安顺市西秀区发展和改革局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:管理学(12)、中国语言文学类(0501)、经济学类(0201); | 1 | 详细 |
10403101 | 安顺市西秀区工业和信息化局 | 经济运行和资源综合利用科工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201); | 1 | 详细 |
10403201 | 安顺市西秀区民政局 | 社会事务科工作人员 | 本科及以上 | 本科:社会学类(0303); | 1 | 详细 |
10403301 | 安顺市西秀区交通运输局 | 道路运输科工作人员 | 本科及以上 | 本科:交通运输类(0818); | 1 | 详细 |
10403401 | 安顺市西秀区卫生健康局 | 职业健康和老龄健康科工作人员 | 本科及以上 | 本科:统计学类(0712)、管理科学与工程类(1201)、经济学类(0201);研究生:统计学(0714)、管理科学与工程(1201)、经济学(02); | 1 | 详细 |
10403402 | 安顺市西秀区卫生健康局 | 综合监督科(行政审批服务科)工作人员 | 本科及以上 | 本科:临床医学类(1002)、公共卫生与预防医学类(1004)、法学类(0301);研究生:临床医学(1002、1051)、护理(1054)、公共卫生与预防医学类(1004)、法学(0301)、法律(0351); | 1 | 详细 |
10403403 | 安顺市西秀区卫生健康局 | 基层卫生健康科工作人员 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类(1004)、基础医学类(1001);研究生:公共管理(1204、1252)、基础医学(1001); | 1 | 详细 |
10403501 | 安顺市西秀区应急管理局 | 危险化学品安全监管科工作员 | 本科及以上 | 本科:化学类(0703);研究生:化学(0703); | 1 | 详细 |
10403601 | 安顺市西秀区自然资源局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810)、建筑类(0828);研究生:土木工程(0814)、城乡规划学(0833)、建筑学(0851); | 1 | 详细 |
10403701 | 安顺市西秀区自然资源局贵州西秀经济开发区分局 | 贵州西秀经济开发区分局办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810)、建筑类(0828);研究生:土木工程(0814)、城乡规划学(0833)、建筑学(0851); | 1 | 详细 |
10403801 | 安顺市西秀区市场监督管理局 | 东街分局执法人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202)、建筑类(0828); | 1 | 详细 |
10403802 | 安顺市西秀区市场监督管理局 | 东街分局执法人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202)、建筑类(0828); | 1 | 详细 |
10403803 | 安顺市西秀区市场监督管理局 | 南街分局执法人员 | 本科及以上 | 本科:计算机及相关专业、药学类(1007); | 1 | 详细 |
10403804 | 安顺市西秀区市场监督管理局 | 南街分局执法人员 | 本科及以上 | 本科:计算机及相关专业、药学类(1007); | 1 | 详细 |
10403805 | 安顺市西秀区市场监督管理局 | 西街分局执法人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10403806 | 安顺市西秀区市场监督管理局 | 西街分局执法人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10403807 | 安顺市西秀区市场监督管理局 | 北街分局执法人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10403808 | 安顺市西秀区市场监督管理局 | 北街分局执法人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10403809 | 安顺市西秀区市场监督管理局 | 华西分局执法人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10403810 | 安顺市西秀区市场监督管理局 | 华西分局执法人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10403811 | 安顺市西秀区市场监督管理局 | 新安分局执法人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10403901 | 安顺市西秀区司法局 | 杨武布依族苗族乡司法所司法助理员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业、会计;研究生:会计 (1253)、会计学(120201); | 1 | 详细 |
10403902 | 安顺市西秀区司法局 | 岩腊苗族布依族乡司法所司法助理员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(03)、法律(0351); | 1 | 详细 |
10403903 | 安顺市西秀区司法局 | 岩腊苗族布依族乡司法所司法助理员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(03)、法律(0351); | 1 | 详细 |
10403904 | 安顺市西秀区司法局 | 旧州镇司法所司法助理员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(03)、法律(0351); | 1 | 详细 |
10403905 | 安顺市西秀区司法局 | 旧州镇司法所司法助理员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(03)、法律(0351); | 1 | 详细 |
10404001 | 安顺市西秀区杨武布依族苗族乡人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10404002 | 安顺市西秀区杨武布依族苗族乡人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10404101 | 安顺市西秀区新场布依族苗族乡人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10404102 | 安顺市西秀区新场布依族苗族乡人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10404201 | 安顺市西秀区东屯乡人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10404202 | 安顺市西秀区东屯乡人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10404203 | 安顺市西秀区东屯乡人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10404301 | 安顺市西秀区刘官乡人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10404302 | 安顺市西秀区刘官乡人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10404401 | 安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10404501 | 安顺市西秀区双堡镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10404502 | 安顺市西秀区双堡镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10404503 | 安顺市西秀区双堡镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10404601 | 安顺市西秀区大西桥镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10404602 | 安顺市西秀区大西桥镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10404603 | 安顺市西秀区大西桥镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10404604 | 安顺市西秀区大西桥镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10404701 | 安顺市西秀区蔡官镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
10404801 | 安顺市西秀区旧州镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10404901 | 安顺市西秀区轿子山人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10405001 | 安顺市西秀区华西办事处 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10405101 | 安顺市平坝区发展和改革局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201)、金融学类(0203); | 1 | 详细 |
10405201 | 安顺市平坝区教育和科技局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:图书情报与档案管理类(1205); | 1 | 详细 |
10405301 | 安顺市平坝区自然资源局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、地理科学类(0705)、公共管理类(1204)、教育学类(0401)、理学(07);研究生:中国语言文学(0501)、地理学(0705)、公共管理(1204、1252)、教育学(0401)、教育(0451)、理学(07); | 1 | 详细 |
10405302 | 安顺市平坝区自然资源局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、地理科学类(0705)、公共管理类(1204)、教育学类(0401)、理学(07);研究生:中国语言文学(0501)、地理学(0705)、公共管理(1204、1252)、教育学(0401)、教育(0451)、理学(07); | 1 | 详细 |
10405401 | 安顺市平坝区人民政府政务服务中心(区投资促进局) | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201)、金融学类(0203); | 2 | 详细 |
10405501 | 安顺市平坝区国库收付中心 | 国库收付中心工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10405502 | 安顺市平坝区国库收付中心 | 国库收付中心工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业、会计; | 1 | 详细 |
10405601 | 安顺市平坝区社会保险事业局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机及相关专业; | 1 | 详细 |
10405602 | 安顺市平坝区社会保险事业局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:临床医学类(1002)、药学类(1007); | 1 | 详细 |
10405603 | 安顺市平坝区社会保险事业局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:临床医学类(1002)、药学类(1007); | 1 | 详细 |
10405701 | 安顺市平坝区农业机械服务中心 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10405702 | 安顺市平坝区农业机械服务中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823); | 1 | 详细 |
10405801 | 安顺市平坝区夏云镇人民政府
| 办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10405901 | 安顺市平坝区白云镇人民政府 | 办公室工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
10406001 | 安顺市平坝区天龙镇人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
10406101 | 安顺市平坝区乐平镇人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10406201 | 安顺市平坝区十字回族苗族乡人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10406301 | 普定县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301); | 2 | 详细 |
10406401 | 普定县老年大学 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501); | 1 | 详细 |
10406402 | 普定县老年大学 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:音乐与舞蹈学类(1302); | 1 | 详细 |
10406501 | 普定县社会保险事业局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501); | 1 | 详细 |
10406502 | 普定县社会保险事业局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10406601 | 普定县国库收付中心 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学(02); | 2 | 详细 |
10406701 | 普定县住房和城乡建设综合执法大队 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业、会计; | 1 | 详细 |
10406702 | 普定县住房和城乡建设综合执法大队 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501); | 1 | 详细 |
10406703 | 普定县住房和城乡建设综合执法大队 | 城市管理执法人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301); | 2 | 详细 |
10406704 | 普定县住房和城乡建设综合执法大队 | 城市管理执法人员 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810); | 1 | 详细 |
10406705 | 普定县住房和城乡建设综合执法大队 | 城市管理执法人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
10406801 | 普定县定南街道办事处 | 社会管理综合治理办公室(群众工作办公室、信访办公室)工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10406901 | 普定县黄桶街道办事处 | 党政办公室(法制办公室)工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10406902 | 普定县黄桶街道办事处 | 社会管理综合治理办公室工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
10407001 | 普定县穿洞街道办事处 | 经济发展办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10407002 | 普定县穿洞街道办事处 | 经济发展办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10407003 | 普定县穿洞街道办事处 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
10407004 | 普定县穿洞街道办事处 | 社会事务办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10407005 | 普定县穿洞街道办事处 | 安全生产监督管理办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10407006 | 普定县穿洞街道办事处 | 安全生产监督管理办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10407101 | 普定县玉秀街道办事处 | 卫生健康办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10407102 | 普定县玉秀街道办事处 | 社会事务办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10407103 | 普定县玉秀街道办事处 | 社会管理综合治理办公室(信访办公室)工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10407201 | 普定县化处镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | | 4 | 详细 |
10407202 | 普定县化处镇人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10407203 | 普定县化处镇人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10407204 | 普定县化处镇人民政府 | 信访办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10407301 | 普定县马场镇人民政府 | 人口和计划生育办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10407302 | 普定县马场镇人民政府 | 人口和计划生育办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10407303 | 普定县马场镇人民政府 | 社会事务办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10407304 | 普定县马场镇人民政府 | 社会事务办公室工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
10407305 | 普定县马场镇人民政府 | 社会治安综合治理办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10407306 | 普定县马场镇人民政府 | 社会治安综合治理办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10407401 | 普定县白岩镇人民政府 | 综合行政执法办公室(综合行政执法队)工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10407501 | 普定县坪上镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10407502 | 普定县坪上镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10407503 | 普定县坪上镇人民政府 | 社会事务办公室工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
10407504 | 普定县坪上镇人民政府 | 社会管理综合治理办公室(信访办公室)工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
10407601 | 普定县鸡场坡镇人民政府 | 经济发展办工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10407602 | 普定县鸡场坡镇人民政府 | 人口和计划生育办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10407603 | 普定县鸡场坡镇人民政府 | 人口和计划生育办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10407604 | 普定县鸡场坡镇人民政府 | 社会治安综合治理办(信访办)工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10407701 | 普定县补郎苗族乡人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | | 4 | 详细 |
10407801 | 普定县猴场苗族仡佬族乡人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10407802 | 普定县猴场苗族仡佬族乡人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10407803 | 普定县猴场苗族仡佬族乡人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10407804 | 普定县猴场苗族仡佬族乡人民政府 | 人口和计划生育办公室工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
10407805 | 普定县猴场苗族仡佬族乡人民政府 | 社会事务办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10407901 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡人民政府 | 社会事务办公室工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
10407902 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡人民政府 | 人口和计划生育办公室工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
10408001 | 中国共产党镇宁布依族苗族自治县委员会办公室 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、中国语言文学类(0501)、马克思主义理论类(0305)、历史学类(0601)、公共管理类(1204); | 2 | 详细 |
10408101 | 中国共产党镇宁布依族苗族自治县委组织部 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501); | 1 | 详细 |
10408102 | 中国共产党镇宁布依族苗族自治县委组织部 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501); | 1 | 详细 |
10408201 | 镇宁布依族苗族自治县住房和城乡建设综合执法大队 | 综合执法大队工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(03)、法律(0351); | 2 | 详细 |
10408202 | 镇宁布依族苗族自治县住房和城乡建设综合执法大队 | 综合执法大队工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810);研究生:土木工程(0814); | 2 | 详细 |
10408203 | 镇宁布依族苗族自治县住房和城乡建设综合执法大队 | 综合执法大队工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业、会计;研究生:会计 (1253)、会计学(120201); | 1 | 详细 |
10408204 | 镇宁布依族苗族自治县住房和城乡建设综合执法大队 | 综合执法大队工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10408205 | 镇宁布依族苗族自治县住房和城乡建设综合执法大队 | 综合执法大队工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10408301 | 镇宁布依族苗族自治县白马湖街道办事处 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10408401 | 镇宁布依族苗族自治县丁旗街道办事处 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
10408501 | 镇宁布依族苗族自治县本寨镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
10408502 | 镇宁布依族苗族自治县本寨镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10408601 | 镇宁布依族苗族自治县扁担山镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
10408701 | 镇宁布依族苗族自治县江龙镇人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
10408702 | 镇宁布依族苗族自治县江龙镇人民政府 | 社会事务办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10408801 | 镇宁布依族苗族自治县马厂镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10408901 | 镇宁布依族苗族自治县募役镇人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10408902 | 镇宁布依族苗族自治县募役镇人民政府 | 办公室工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
10408903 | 镇宁布依族苗族自治县募役镇人民政府 | 办公室工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
10409001 | 镇宁布依族苗族自治县六马镇人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10409101 | 镇宁布依族苗族自治县简嘎乡人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10409102 | 镇宁布依族苗族自治县简嘎乡人民政府 | 党政办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10409201 | 关岭布依族苗族自治县纪检监察举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10409202 | 关岭布依族苗族自治县纪检监察举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10409301 | 关岭布依族苗族自治县人民法院 | 花江人民法庭法官助理 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10409302 | 关岭布依族苗族自治县人民法院 | 花江人民法庭法官助理 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10409401 | 关岭布依族苗族自治县司法局 | 岗乌司法所司法助理员 | 本科及以上 | 本科:法学(03); | 1 | 详细 |
10409402 | 关岭布依族苗族自治县司法局 | 新铺司法所司法助理员 | 本科及以上 | 本科:法学(03); | 1 | 详细 |
10409501 | 关岭布依族苗族自治县新铺镇 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10409601 | 紫云苗族布依族自治县纪检监察举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301); | 1 | 详细 |
10409602 | 紫云苗族布依族自治县纪检监察举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301); | 1 | 详细 |
10409701 | 中共紫云苗族布依族自治县委办公室 | 法律顾问室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301); | 1 | 详细 |
10409801 | 紫云苗族布依族自治县人民法院 | 执行局法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301); | 1 | 详细 |
10409802 | 紫云苗族布依族自治县人民法院 | 执行局法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301); | 1 | 详细 |
10409901 | 紫云苗族布依族自治县基层财政管理局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:管理学(12); | 1 | 详细 |
10409902 | 紫云苗族布依族自治县基层财政管理局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学(0201); | 1 | 详细 |
10409903 | 紫云苗族布依族自治县基层财政管理局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学(0201); | 1 | 详细 |
10410001 | 紫云苗族布依族自治县国库收付中心 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10410101 | 紫云苗族布依族自治县社会保险事业局 | 综合股工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、理学(07)、工商管理类(1202)、中国语言文学类(0501); | 1 | 详细 |
10410102 | 紫云苗族布依族自治县社会保险事业局 | 综合股工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、理学(07)、工商管理类(1202)、中国语言文学类(0501); | 1 | 详细 |
10410201 | 紫云苗族布依族自治县人民政府政务服务中心(投资促进局) | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10410202 | 紫云苗族布依族自治县人民政府政务服务中心(投资促进局) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机及相关专业; | 1 | 详细 |
10410203 | 紫云苗族布依族自治县人民政府政务服务中心(投资促进局) | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10410204 | 紫云苗族布依族自治县人民政府政务服务中心(投资促进局) | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10410301 | 紫云苗族布依族自治县住房和城乡建设执法大队(县综合行政执法一大队) | 一中队工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301); | 1 | 详细 |
10410401 | 中共黄果树旅游区工作委员会办公室 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501); | 1 | 详细 |
10410501 | 中共黄果树旅游区工作委员会政治部 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501); | 1 | 详细 |
10410601 | 黄果树旅游区市场监督管理局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10410602 | 黄果树旅游区市场监督管理局 | 龙宫镇分局工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10410603 | 黄果树旅游区市场监督管理局 | 龙宫镇分局工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
10410604 | 黄果树旅游区市场监督管理局 | 龙宫镇分局工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
20400101 | 安顺市公安局经济技术开发区分局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351); | 1 | 详细 |
20400102 | 安顺市公安局经济技术开发区分局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552); | 1 | 详细 |
20400103 | 安顺市公安局经济技术开发区分局 | 民警(信息通信) | 本科及以上 | 本科:计算机及相关专业;研究生:计算机科学与技术(0812); | 1 | 详细 |
20400201 | 安顺市平坝区公安局 | 民警(信息通信) | 本科及以上 | 本科:计算机及相关专业;研究生:计算机科学与技术(0812); | 1 | 详细 |
20400202 | 安顺市平坝区公安局 | 民警(信息通信) | 本科及以上 | 本科:计算机及相关专业;研究生:计算机科学与技术(0812); | 1 | 详细 |
