岗位代码 | 用人司局 | 招录机关 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110006001 | 梧州海事局 | 广西海事局 | 苍梧海事处科员(一) | 本科及以上 | 航海技术或船舶驾驶 | 1 | 2 | 2 | 详细 | |
300110006002 | 梧州海事局 | 广西海事局 | 苍梧海事处科员(二) | 本科及以上 | 港口航道与海岸工程、港口海岸及治河工程、水资源与海洋工程、海事管理 | 1 | 4 | 4 | 详细 | |
300110006003 | 梧州海事局 | 广西海事局 | 苍梧海事处科员(三) | 本科及以上 | 化学、应用化学 | 1 | 4 | 4 | 详细 | |
300110006004 | 梧州海事局 | 广西海事局 | 藤县海事处科员(一) | 本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学 | 1 | 4 | 4 | 详细 | |
300110006005 | 梧州海事局 | 广西海事局 | 藤县海事处科员(二) | 本科及以上 | 航海技术或船舶驾驶 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
300110006006 | 梧州海事局 | 广西海事局 | 藤县海事处科员(三) | 本科及以上 | 港口航道与海岸工程、港口海岸及治河工程、水资源与海洋工程、海事管理 | 1 | 4 | 4 | 详细 | |
300110006007 | 梧州海事局 | 广西海事局 | 藤县海事处科员(四) | 本科及以上 | 航海技术或船舶驾驶、轮机工程(管理) | 1 | 6 | 6 | 详细 | |
300110085005 | 国家税务总局苍梧县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 9 | 9 | 详细 | |
300110085006 | 国家税务总局苍梧县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 28 | 28 | 详细 | |
300110086007 | 国家税务总局藤县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 19 | 19 | 详细 | |
300110086008 | 国家税务总局藤县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 25 | 25 | 详细 | |
300110086009 | 国家税务总局藤县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(三) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 73 | 73 | 详细 | |
300110087004 | 国家税务总局蒙山县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 20 | 20 | 详细 | |
300110087005 | 国家税务总局蒙山县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 46 | 46 | 详细 | |
300110088005 | 国家税务总局岑溪市税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 9 | 9 | 详细 | |
300110088006 | 国家税务总局岑溪市税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 22 | 22 | 详细 | |
300110088007 | 国家税务总局岑溪市税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(三) | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、社会学类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、物理学类、化学类、统计学类、材料类、电子信息类、计算机类、土木类、管理科学与工程类、公共管理类 | 1 | 55 | 55 | 详细 | |
400110120018 | 国家统计局广西调查总队 | 国家统计局广西调查总队 | 梧州调查队业务科室科员 | 仅限本科 | 统计学类,经济学类,会计与审计类,计算机科学与技术类。 | 1 | 38 | 38 | 详细 | |
300130852002 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安处车站派出所民警 | 本科或硕士研究生 | 中国语言文学类、政治学类 | 1 | 57 | 57 | 详细 | |
300130852006 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 电子信息类、计算机类、仪器类 | 1 | 61 | 61 | 详细 | |
400144008001 | 梧州银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会广西监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类、金融学类 | 1 | 58 | 58 | 详细 | |
共 21 条信息 |