100110001001 | 机关事务管理局 | 中央组织部 | 财务、审计和资产管理职位一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财政学、审计学、财务管理等专业。 | 2 | 336 | 336 | 详细 | |
100210002001 | 党员教育中心 | 中央组织部 | 综合业务职位一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 哲学、法学、政治学、中国语言文学、马克思主义理论、历史学等专业。 | 2 | 718 | 718 | 详细 | |
100110101001 | 常委会办公厅秘书局 | 全国人大 | 办公室一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 法学、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 1 | 481 | 453 | 详细 | |
100110102001 | 常委会办公厅研究室 | 全国人大 | 二局一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 1 | 71 | 59 | 详细 | |
100110205001 | 常委会法制工作委员会民法室 | 全国人大 | 一处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 民商法 | 1 | 21 | 21 | 详细 | |
100110208001 | 常委会法制工作委员会行政法室 | 全国人大 | 一处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 宪法与行政法 | 1 | 24 | 13 | 详细 | |
100110211001 | 常委会法制工作委员会研究室 | 全国人大 | 一处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 德语、法学 | 1 | 45 | 45 | 详细 | |
100110211002 | 常委会法制工作委员会研究室 | 全国人大 | 五处一级主任科员及以下(英语高级翻译) | 硕士研究生及以上 | 英语、英语笔译、英语口译 | 1 | 84 | 83 | 详细 | |
100110301001 | 常委会预算工作委员会办公室 | 全国人大 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学、会计、审计、财务管理 | 1 | 81 | 66 | 详细 | |
100110304001 | 常委会预算工作委员会调研室 | 全国人大 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、经济法 | 1 | 76 | 73 | 详细 | |
100110542001 | 教科文卫委员会教育室 | 全国人大 | 一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法学、教育学 | 1 | 194 | 182 | 详细 | |
100210901001 | 机关采购中心 | 全国人大 | 综合处一级主任科员及以下(预算管理) | 本科或硕士研究生 | 会计、审计、财务管理 | 1 | 666 | 628 | 详细 | |
100210901002 | 机关采购中心 | 全国人大 | 综合处一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 1 | 1333 | 1148 | 详细 | |
100110002001 | 研究室 | 全国政协 | 理论局一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 哲学类、经济学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、历史学类 | 2 | 243 | 225 | 详细 | |
100110003001 | 秘书局 | 全国政协 | 总值班室一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 哲学类、经济学类、法学类、政治学类、教育学类、中国语言文学类、计算机类、公共管理类 | 1 | 388 | 318 | 详细 | |
100110004001 | 文化文史和学习委员会办公室 | 全国政协 | 文史联络处一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 经济学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、历史学类、公共管理类 | 1 | 283 | 221 | 详细 | |
100110005001 | 联络局 | 全国政协 | 委员视察处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 哲学类、经济学类、法学类、中国语言文学类 | 2 | 464 | 399 | 详细 | |
100110002001 | 宣传教育部 | 全国总工会 | 综合处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0101哲学、0202应用经济学、0302政治学、0303社会学、0305马克思主义理论、0501中国语言文学、0503新闻传播学、1204公共管理 | 1 | 270 | 269 | 详细 | |
100110003001 | 劳动和经济工作部 | 全国总工会 | 综合处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0202应用经济学、0501中国语言文学、1204公共管理 | 1 | 75 | 75 | 详细 | |
100110004001 | 基层工作部 | 全国总工会 | 基层组织建设处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 0101哲学、0202应用经济学、0301法学、0302政治学、0303社会学、0501中国语言文学 | 1 | 201 | 200 | 详细 | |
100110005001 | 网络工作部 | 全国总工会 | 综合处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 0301法学、0303社会学、0503新闻传播学(含相关专业型学位)、0809计算机类(本科)、0812计算机科学与技术(硕士及以上)、1204公共管理 | 1 | 496 | 496 | 详细 | |
100110006001 | 社会联络部 | 全国总工会 | 社会组织处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0101哲学、0301法学、0303社会学、0501中国语言文学、1204公共管理 | 1 | 69 | 69 | 详细 | |
100110007001 | 财务部 | 全国总工会 | 预算处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 0202应用经济学、1202工商管理 | 1 | 586 | 585 | 详细 | |
100110008001 | 国际联络部 | 全国总工会 | 西亚非洲处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 英语(同声传译、口译方向) | 1 | 50 | 50 | 详细 | |
100110009001 | 经费审查委员会办公室 | 全国总工会 | 审计三处一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科:120207审计学、120203k会计学;硕士:0257审计、1253会计、120201会计学 | 1 | 127 | 126 | 详细 | |
100110010001 | 中国能源化学地质工会 | 全国总工会 | 电力工作部一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 0807动力工程及工程热物理、0808电气工程 | 1 | 147 | 147 | 详细 | |
100310111001 | 办公室 | 中国贸促会 | 督查室(综合协调处)一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 马克思主义哲学、国民经济学、产业经济学、国际贸易学 | 1 | 8 | 8 | 详细 | |
100310112001 | 发展研究部 | 中国贸促会 | 综合处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学、金融 | 1 | 27 | 26 | 详细 | |
100310117001 | 人事部 | 中国贸促会 | 综合处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 英语、经济学、金融、法学、法律 | 1 | 89 | 89 | 详细 | |
100310118001 | 财务部 | 中国贸促会 | 直属单位改革发展处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 财务管理、审计学、投资学、会计学 | 1 | 137 | 127 | 详细 | |
100327119001 | 驻外代表处 | 中国贸促会 | 代表处代表助理(一级主任科员及以下) | 本科及以上 | 西班牙语 | 1 | 46 | 41 | 详细 | |
100310001001 | 研究室 | 中国残联 | 研究岗一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 中文、政治学、法学、社会学、统计学等相关专业 | 1 | 70 | 60 | 详细 | |
100310002001 | 国际联络部 | 中国残联 | 合作处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 英语类相关专业 | 1 | 54 | 47 | 详细 | |
100310003001 | 计划财务部 | 中国残联 | 财务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 财政学、财务管理、会计学、审计学相关专业 | 1 | 224 | 191 | 详细 | |
100310004001 | 人事部 | 中国残联 | 离退休干部处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 中文、社会学、管理学、法学相关专业 | 1 | 152 | 126 | 详细 | |
100310002001 | 基金部 | 中国宋庆龄基金会 | 公益项目处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 社会学、社会工作、新闻学、传播学、政治学、英语、中文、经济学及相关专业;法学专业(本科);法学一级学科、法律专业(研究生) | 1 | 490 | 389 | 详细 | |
100210001002 | 国际合作部 | 中国计划生育协会 | 项目处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 国际项目管理、公共卫生管理 | 1 | 4 | 4 | 详细 | |
200110001001 | 秘书一局 | 国务院办公厅 | 机要通信处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 信息管理等相关专业 | 1 | 106 | 92 | 详细 | |
200110003001 | 行政司 | 国务院办公厅 | 总务二处一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、市政工程、供热及空调工程专业 | 1 | 183 | 155 | 详细 | |
200110003002 | 行政司 | 国务院办公厅 | 服务二处一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 食品科学与工程、食品质量与安全、食品卫生与营养学专业 | 1 | 336 | 298 | 详细 | |
200110001001 | 办公厅 | 国家发展和改革委员会 | 秘书一处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 公共管理、应用经济学、计算机科学与技术、软件工程 | 2 | 263 | 253 | 详细 | |
200110001002 | 办公厅 | 国家发展和改革委员会 | 督查室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学、公共管理、工商管理、法学(0301) | 2 | 343 | 332 | 详细 | |
200110001003 | 办公厅 | 国家发展和改革委员会 | 审计处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 审计、会计学、财务管理 | 1 | 84 | 81 | 详细 | |
200110003001 | 发展战略和规划司 | 国家发展和改革委员会 | 发展战略处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 理论经济学、应用经济学、公共管理 | 1 | 111 | 111 | 详细 | |
200110003002 | 发展战略和规划司 | 国家发展和改革委员会 | 规划管理处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 理论经济学、应用经济学、公共管理 | 1 | 105 | 105 | 详细 | |
200110004001 | 国民经济综合司 | 国家发展和改革委员会 | 国内市场发展处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 理论经济学、应用经济学 | 1 | 81 | 80 | 详细 | |
200110005001 | 经济运行调节局 | 国家发展和改革委员会 | 运行处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 理论经济学、应用经济学 | 1 | 76 | 64 | 详细 | |
200110005002 | 经济运行调节局 | 国家发展和改革委员会 | 石油天然气处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 石油与天然气工程、管理科学与工程 | 1 | 118 | 104 | 详细 | |
200110005003 | 经济运行调节局 | 国家发展和改革委员会 | 交通与物流处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 交通运输工程、管理科学与工程 | 1 | 200 | 192 | 详细 | |
200110006001 | 体制改革综合司 | 国家发展和改革委员会 | 综合处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 应用经济学、管理科学与工程、信息与通信工程 | 1 | 99 | 99 | 详细 | |
200110006002 | 体制改革综合司 | 国家发展和改革委员会 | 市场处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 应用经济学、公共管理、法学(0301) | 1 | 105 | 99 | 详细 | |
200110008001 | 利用外资和境外投资司 | 国家发展和改革委员会 | 境外投资统筹协调处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 理论经济学、应用经济学、经济法学、国际法学、管理科学与工程、技术经济及管理 | 2 | 141 | 140 | 详细 | |
200110009001 | 地区经济司 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 区域经济学、国民经济学、人文地理学 | 2 | 190 | 190 | 详细 | |
200110010001 | 地区振兴司 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学、管理学、地理学、生态学 | 1 | 143 | 143 | 详细 | |
200110011001 | 区域开放司 | 国家发展和改革委员会 | 统筹协调处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学 | 1 | 53 | 53 | 详细 | |
200110013001 | 基础设施发展司 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 应用经济学、动力工程及工程热物理、电气工程、土木工程、石油与天然气工程、交通运输工程、核科学与技术、管理科学与工程 | 3 | 851 | 838 | 详细 | |
200110014001 | 产业发展司 | 国家发展和改革委员会 | 轻工纺织处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 纺织科学与工程、轻工技术与工程、食品科学与工程、生物工程、应用经济学 | 1 | 163 | 156 | 详细 | |
200110014002 | 产业发展司 | 国家发展和改革委员会 | 机械装备处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 机械工程、电子科学与技术、控制科学与工程、交通运输工程、船舶与海洋工程 | 1 | 284 | 283 | 详细 | |
200110015001 | 创新和高技术发展司 | 国家发展和改革委员会 | 综合处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 应用经济学、法学(0301)、管理科学与工程 | 3 | 174 | 172 | 详细 | |
200110016001 | 资源节约和环境保护司 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学、管理学 | 2 | 250 | 247 | 详细 | |
200110017001 | 社会发展司 | 国家发展和改革委员会 | 综合处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学、法学(0301)、文学、统计学、电子科学与技术、计算机科学与技术、城乡规划学、管理科学与工程 | 1 | 158 | 157 | 详细 | |
200110018001 | 就业收入分配和消费司 | 国家发展和改革委员会 | 综合处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学 | 1 | 73 | 69 | 详细 | |
200110019001 | 经济贸易司 | 国家发展和改革委员会 | 商品平衡二处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 应用经济学、工商管理 | 1 | 195 | 195 | 详细 | |
200110021001 | 价格司 | 国家发展和改革委员会 | 能源价格二处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 理论经济学、应用经济学、管理科学与工程 | 1 | 21 | 21 | 详细 | |
200110022001 | 法规司 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301) | 2 | 87 | 80 | 详细 | |
200110023001 | 国际合作司 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 应用经济学 | 1 | 68 | 66 | 详细 | |
200110027001 | 离退休干部局 | 国家发展和改革委员会 | 服务处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 公共管理 | 2 | 272 | 260 | 详细 | |
200110027002 | 离退休干部局 | 国家发展和改革委员会 | 财务处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 会计学 | 2 | 130 | 125 | 详细 | |
200110029001 | 评估督导司 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 仅限博士研究生 | 经济学、管理学 | 2 | 155 | 147 | 详细 | |
200110030001 | 业务司局一 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 应用经济学、管理科学与工程 | 3 | 246 | 231 | 详细 | |
200110031001 | 业务司局二 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术、网络空间安全、软件工程 | 3 | 389 | 373 | 详细 | |
200110032001 | 业务司局三 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、船舶与海洋工程、航空宇航科学与技术、核科学与技术 | 3 | 832 | 831 | 详细 | |
200110033001 | 业务司局四 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 交通运输工程、生态学、环境科学与工程、城乡规划学 | 2 | 378 | 375 | 详细 | |
200110034001 | 业务司局五 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学、葡萄牙语 | 1 | 8 | 6 | 详细 | |
200110035001 | 业务司局六 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 英语语言文学 | 2 | 116 | 110 | 详细 | |
200110036001 | 业务司局七 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301) | 2 | 94 | 85 | 详细 | |
200110037001 | 业务司局八 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学 | 2 | 102 | 99 | 详细 | |
200110038001 | 业务司局九 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 应用经济学、法学(0301)、管理科学与工程 | 2 | 144 | 139 | 详细 | |
200110039001 | 业务司局十 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 机械工程、光学工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、冶金工程、动力工程及工程热物理、电气工程、水利工程、测绘科学与技术、地质资源与地质工程、矿业工程、兵器科学与技术、核科学与技术、安全科学与工程 | 2 | 558 | 521 | 详细 | |
200110040001 | 业务司局十一 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 政治学、公共管理 | 2 | 241 | 238 | 详细 | |
200110001001 | 办公厅 | 工业和信息化部 | 部长办公室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学类、文学类、管理学类、历史学类、哲学类(以上为学科门类) | 1 | 211 | 190 | 详细 | |
200110002001 | 产业政策与法规司 | 工业和信息化部 | 执法监督处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 本科为法学(专业名称),且研究生为法学(一级学科)或法律硕士 | 1 | 103 | 95 | 详细 | |
200110003001 | 规划司 | 工业和信息化部 | 业务处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 本科为理学、工学类,且研究生为经济学、管理学类(以上为学科门类) | 2 | 226 | 189 | 详细 | |
200110004001 | 财务司 | 工业和信息化部 | 审计处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 应用经济学(一级学科)、会计学(专业名称) | 1 | 72 | 66 | 详细 | |
200110006001 | 科技司 | 工业和信息化部 | 高技术处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术、应用经济学(以上为一级学科) | 1 | 96 | 66 | 详细 | |
200110006002 | 科技司 | 工业和信息化部 | 技术基础处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 应用经济学(一级学科) | 1 | 6 | 5 | 详细 | |
200110007001 | 运行监测协调局 | 工业和信息化部 | 业务处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学类、管理学类(以上为学科门类) | 3 | 415 | 302 | 详细 | |
200110009001 | 节能与综合利用司 | 工业和信息化部 | 综合处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 环境科学与工程(一级学科)、生态经济学、气候经济学(以上为专业名称或研究方向) | 1 | 167 | 116 | 详细 | |
200110011001 | 原材料工业司 | 工业和信息化部 | 综合处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 冶金工程(一级学科) | 1 | 24 | 16 | 详细 | |
200110011002 | 原材料工业司 | 工业和信息化部 | 有色金属处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 本科为材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程(以上为专业名称),或研究生为材料科学与工程、冶金工程(以上为一级学科)、材料工程 | 1 | 277 | 209 | 详细 | |
200110012001 | 装备工业二司 | 工业和信息化部 | 重大技术装备处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 工学(学科门类) | 1 | 184 | 182 | 详细 | |
200110013001 | 消费品工业司 | 工业和信息化部 | 轻工一处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 机械工程、动力工程及工程热物理、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、轻工技术与工程(以上为一级学科) | 1 | 222 | 221 | 详细 | |
200110018001 | 信息通信管理局 | 工业和信息化部 | 业务处室1一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 信息与通信工程、计算机科学与技术(一级学科) | 2 | 220 | 216 | 详细 | |
200110018002 | 信息通信管理局 | 工业和信息化部 | 业务处室2一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 本科为电子信息类(一级学科)且研究生为法学、管理学或经济学专业(以上为学科门类),或研究生为电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术(以上为一级学科) | 1 | 110 | 107 | 详细 | |
200110021001 | 国际合作司 | 工业和信息化部 | 欧洲非洲处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 英语 | 1 | 552 | 545 | 详细 | |
200110024001 | 离退休干部局 | 工业和信息化部 | 综合处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类(学科门类) | 1 | 343 | 343 | 详细 | |
200110024002 | 离退休干部局 | 工业和信息化部 | 秘书二处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科为计算机类(一级学科),或研究生为计算机科学与技术(一级学科)、计算机技术、软件工程 | 1 | 365 | 359 | 详细 | |
200110024003 | 离退休干部局 | 工业和信息化部 | 保健服务处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 基础医学类、公共卫生与预防医学类(以上为一级学科) | 1 | 124 | 123 | 详细 | |
200130114005 | 机关司局十四 | 公安部 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(十三) | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 5 | 1 | 详细 | |
200130114006 | 机关司局十四 | 公安部 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(十四) | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 4 | 1 | 详细 | |
200130114007 | 机关司局十四 | 公安部 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(十五) | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 2 | 0 | 详细 | |
200130114008 | 机关司局十四 | 公安部 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(十六) | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 2 | 1 | 详细 | |
200130114009 | 机关司局十四 | 公安部 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(十七) | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 5 | 2 | 详细 | |
200130114010 | 机关司局十四 | 公安部 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(十八) | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 10 | 0 | 详细 | |
200130114011 | 机关司局十四 | 公安部 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(十九) | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 3 | 0 | 详细 | |
200110002001 | 自然资源开发利用司 | 自然资源部 | 市场监管处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学 | 1 | 81 | 72 | 详细 | |
200110003001 | 国土空间规划局 | 自然资源部 | 国家和区域规划处一级主任科员及以下 | 仅限博士研究生 | 地理学(经济地理或土地利用与规划方向) | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
200110003002 | 国土空间规划局 | 自然资源部 | 专项规划处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 城乡规划学、土地资源管理、人文地理学、大地测量学与测量工程 | 1 | 73 | 10 | 详细 | |
200110003003 | 国土空间规划局 | 自然资源部 | 地方规划处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 城乡规划学、土地资源管理、人文地理学 | 1 | 73 | 17 | 详细 | |
200110004001 | 国土空间生态修复司 | 自然资源部 | 生态修复规划战略处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 生态学、地理学、海洋科学、地质学 | 1 | 135 | 62 | 详细 | |
200110004002 | 国土空间生态修复司 | 自然资源部 | 国土综合整治处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 生态学、地理学、海洋科学、地质学 | 1 | 147 | 47 | 详细 | |
200110005001 | 耕地保护监督司 | 自然资源部 | 永久基本农田保护处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 土地资源管理、法学 | 1 | 105 | 38 | 详细 | |
200110005002 | 耕地保护监督司 | 自然资源部 | 耕地占补平衡管理处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 地图学与地理信息系统 | 1 | 81 | 23 | 详细 | |
200110006001 | 矿业权管理司 | 自然资源部 | 综合处(安全生产管理协调处)一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 人口、资源与环境经济学;产业经济学;采矿工程;地理信息系统;矿产普查与勘探 | 1 | 308 | 178 | 详细 | |
200110006002 | 矿业权管理司 | 自然资源部 | 非金属矿产管理处(保护性开采特定矿种管理处)一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 构造地质学;矿物学、岩石学、矿床学;矿产普查与勘探 | 1 | 128 | 95 | 详细 | |
200110007001 | 矿产资源保护监督司 | 自然资源部 | 矿产资源储量管理处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 地质学、地质资源与地质工程、矿业工程、石油与天然气工程 | 1 | 146 | 97 | 详细 | |
200110008001 | 海域海岛管理司 | 自然资源部 | 海岛保护利用处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 海洋科学、生态学、法学 | 1 | 68 | 61 | 详细 | |
200110009001 | 海洋预警监测司 | 自然资源部 | 海洋减灾处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 自然地理学、地图学与地理信息系统、海洋科学、环境科学与工程、生态学等专业 | 1 | 274 | 137 | 详细 | |
200110010001 | 财务与资金运用司 | 自然资源部 | 审计处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 审计学 | 1 | 37 | 35 | 详细 | |
200110001001 | 办公厅 | 水利部 | 综合政务管理岗位一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水利类 | 2 | 133 | 132 | 详细 | |
200110002001 | 水库移民司 | 水利部 | 水库移民管理和监督岗位一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 水利类、农业经济管理类、经济学类、公共管理类 | 2 | 562 | 561 | 详细 | |
200110003001 | 三峡工程管理司 | 水利部 | 项目管理处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 水利工程 | 1 | 128 | 128 | 详细 | |
200110001001 | 国家卫生健康委办公厅 | 国家卫生健康委员会 | 研究室一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 医学 | 1 | 395 | 392 | 详细 | |
200110002001 | 国家卫生健康委人事司 | 国家卫生健康委员会 | 综合处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 医学、人力资源管理 | 1 | 430 | 428 | 详细 | |
200110004001 | 国家卫生健康委疾病预防控制局 | 国家卫生健康委员会 | 传染病防控处、结核病防控处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 公共卫生与预防医学、病原生物学 | 2 | 88 | 84 | 详细 | |
200110005001 | 国家卫生健康委医政医管局 | 国家卫生健康委员会 | 医疗管理处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 1 | 76 | 71 | 详细 | |
200110006001 | 国家卫生健康委药物政策与基本药物制度司 | 国家卫生健康委员会 | 综合处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 药学 | 1 | 182 | 182 | 详细 | |
200110007002 | 国家卫生健康委职业健康司 | 国家卫生健康委员会 | 业务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 公共卫生与预防医学、临床医学 | 1 | 248 | 248 | 详细 | |
200110008001 | 国家卫生健康委人口监测与家庭发展司 | 国家卫生健康委员会 | 政策协调处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 人口学 | 1 | 29 | 29 | 详细 | |
200110009001 | 国家卫生健康委国际合作司(港澳台办公室) | 国家卫生健康委员会 | 欧美处一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 英语语言文学 | 1 | 211 | 210 | 详细 | |
200110010001 | 国家卫生健康委机关党委 | 国家卫生健康委员会 | 办公室(宣传处、行业党建处)一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 哲学、经济学、法学、文学、历史学、管理学 | 1 | 659 | 655 | 详细 | |
200149004001 | 地震和地质灾害救援司 | 应急管理部 | 应急处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 地球物理学(0708)、地质学(0709) | 1 | 171 | 165 | 详细 | |
200149012001 | 危险化学品安全监督管理司 | 应急管理部 | 业务处室危险化学品监管职位一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 化学工程与技术(一级学科) | 5 | 566 | 534 | 详细 | |
200110014005 | 应急指挥中心 | 应急管理部 | 研判处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 中国语言文学类、法学类、历史学类、新闻学 | 1 | 87 | 80 | 详细 | |
200110004001 | 电视剧司 | 国家广播电视总局 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 中文类、戏剧影视类、广播电视类、新闻传播类、法学类、经济学类、管理学类等与电视剧管理工作相关的专业 | 1 | 701 | 621 | 详细 | |
200110008001 | 科技司 | 国家广播电视总局 | 科技管理处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 通信、电子、信息、计算机、广播电视等理工类相关专业 | 1 | 733 | 730 | 详细 | |
200110010001 | 规划财务司 | 国家广播电视总局 | 统计与资产管理处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 财政、经济、会计、财务(企业)管理 | 1 | 64 | 46 | 详细 | |
200110014001 | 机关党委 | 国家广播电视总局 | 宣传部一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国共产党党史、马克思主义中国化研究、马克思主义哲学、哲学、政治学与行政学、行政管理、社会学、思想政治教育、马克思主义基本原理、汉语言文学、新闻学、传播学、广播电视学、网络与新媒体、历史学、公共管理 | 1 | 271 | 262 | 详细 | |
200110003001 | 规划财务和法规司 | 国家医疗保障局 | 综合管理岗一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、信息与通信工程、电子科学与技术、网络安全等相关专业 | 1 | 99 | 90 | 详细 | |
200110004001 | 办公室 | 国家医疗保障局 | 综合管理岗一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 医学类、法学类、管理学类 | 1 | 516 | 477 | 详细 | |
200110005001 | 待遇保障司 | 国家医疗保障局 | 综合管理岗一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学类、法学类、医学类、社会保障相关专业 | 1 | 72 | 67 | 详细 | |
200110006001 | 医药价格和招标采购司 | 国家医疗保障局 | 业务管理岗一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 医学类、药学类 | 1 | 339 | 325 | 详细 | |
200110007001 | 基金监管司 | 国家医疗保障局 | 综合管理岗一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学类、管理学类、经济学类、医学类 | 1 | 114 | 109 | 详细 | |
