200110003001 | 规划司 | 工业和信息化部 | 工程建设处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学类(学科门类)、工程管理 | 1 | 231 | 231 | 详细 | |
200110004001 | 财务司 | 工业和信息化部 | 预算处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 应用经济学(一级学科)、会计学 | 1 | 59 | 59 | 详细 | |
200110005001 | 产业政策司 | 工业和信息化部 | 产业结构处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 工学类(学科门类)、产业经济学 | 1 | 381 | 381 | 详细 | |
200110011001 | 原材料工业司 | 工业和信息化部 | 稀土处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 材料科学与工程(一级学科)、材料工程、有色金属冶金 | 1 | 106 | 106 | 详细 | |
200110013001 | 消费品工业司 | 工业和信息化部 | 纺织处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学类、管理学类、工学类(以上均为学科门类) | 1 | 351 | 351 | 详细 | |
200110014001 | 军民结合推进司 | 工业和信息化部 | 规划发展处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 工学类(学科门类)、公共管理(一级学科) | 1 | 407 | 407 | 详细 | |
200110018001 | 信息通信管理局 | 工业和信息化部 | 服务监督处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 信息与通信工程、法学、法律(以上均为一级学科)、电子与通信工程 | 1 | 138 | 138 | 详细 | |
200110021001 | 国际合作司 | 工业和信息化部 | 亚洲处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 工学类、理学类、经济学类(以上均为学科门类)、英语 | 1 | 325 | 325 | 详细 | |
200110021002 | 国际合作司 | 工业和信息化部 | 欧洲非洲处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学类、法学类、工学类(以上均为学科门类) | 1 | 295 | 295 | 详细 | |
200110002001 | 机关党委 | 国家机关事务管理局 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 新闻传播学,中共党史,国际政治 | 2 | 317 | 317 | 详细 | |
200110003001 | 政策法规司 | 国家机关事务管理局 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学,企业管理,金融学 | 3 | 667 | 667 | 详细 | |
400110004001 | 中央国家机关政府采购中心 | 国家机关事务管理局 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术,软件工程,信息管理与系统 | 4 | 935 | 935 | 详细 | |
200110002002 | 办公厅 | 国家民族事务委员会 | 行政财务处主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 会计学、财务管理、财政学、金融学、审计学 | 1 | 510 | 510 | 详细 | |
200110003001 | 政策法规司 | 国家民族事务委员会 | 政策法规处主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 法学 | 1 | 125 | 125 | 详细 | |
200110004001 | 经济发展司 | 国家民族事务委员会 | 财经处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 应用经济学 | 1 | 53 | 53 | 详细 | |
200110005001 | 教育科技司 | 国家民族事务委员会 | 高教处主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学、教育学、管理学类 | 1 | 735 | 735 | 详细 | |
400110001002 | 民族理论政策研究室 | 国家民族事务委员会 | 综合处主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 141 | 141 | 详细 | |
400110001003 | 民族理论政策研究室 | 国家民族事务委员会 | 研究一处主任科员及以下 | 仅限博士研究生 | 文史哲、社会科学 | 2 | 240 | 240 | 详细 | |
400110001004 | 民族理论政策研究室 | 国家民族事务委员会 | 研究一处主任科员及以下 | 仅限博士研究生 | 文史哲、社会科学 | 1 | 62 | 62 | 详细 | |
400110001005 | 民族理论政策研究室 | 国家民族事务委员会 | 研究二处主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 文史哲、社会科学 | 2 | 522 | 522 | 详细 | |
400110001006 | 民族理论政策研究室 | 国家民族事务委员会 | 研究五处主任科员及以下 | 本科及以上 | 英语(语言文学)或中英文翻译 | 1 | 287 | 287 | 详细 | |
400110001007 | 民族理论政策研究室 | 国家民族事务委员会 | 研究五处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 英语(语言文学)或中英文翻译 | 1 | 168 | 168 | 详细 | |
200110001001 | 能源节约和科技装备司 | 国家能源局 | 装备处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 动力工程及工程热物理、电机(电气)工程、化学工程 | 1 | 250 | 250 | 详细 | |
200110002001 | 电力司 | 国家能源局 | 电网处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电力系统及其自动化 | 1 | 112 | 112 | 详细 | |
200110003001 | 煤炭司 | 国家能源局 | 开发处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 矿业工程、管理科学与工程、人口资源与环境经济学、产业经济学 | 1 | 147 | 147 | 详细 | |
200110004001 | 新能源和可再生能源司 | 国家能源局 | 农村能源处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电气工程、热能工程 | 1 | 85 | 85 | 详细 | |
200110004002 | 新能源和可再生能源司 | 国家能源局 | 新能源处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电气工程 | 1 | 106 | 106 | 详细 | |
200110005001 | 电力安全监管司 | 国家能源局 | 发电安全监管处主任科员及以下 | 本科及以上 | 电力系统及其自动化、热能与动力工程 | 1 | 7 | 7 | 详细 | |
200110006001 | 国际合作司 | 国家能源局 | 综合处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 英语口译 | 1 | 73 | 73 | 详细 | |
300110002001 | 国家税务总局北京市西城区税务局 | 国家税务总局北京市税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、旅游管理类 | 3 | 213 | 213 | 详细 | |
300110002002 | 国家税务总局北京市西城区税务局 | 国家税务总局北京市税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、旅游管理类 | 4 | 274 | 274 | 详细 | |
300110002003 | 国家税务总局北京市西城区税务局 | 国家税务总局北京市税务局 | 科员(三) | 本科及以上 | 电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、物理学类、数学类、统计学类 | 3 | 99 | 99 | 详细 | |
300110002004 | 国家税务总局北京市西城区税务局 | 国家税务总局北京市税务局 | 科员(四) | 本科及以上 | 电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、物理学类、数学类、统计学类 | 3 | 102 | 102 | 详细 | |
300110002005 | 国家税务总局北京市西城区税务局 | 国家税务总局北京市税务局 | 科员(五) | 本科及以上 | 电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、物理学类、数学类、统计学类 | 3 | 96 | 96 | 详细 | |
300110002006 | 国家税务总局北京市西城区税务局 | 国家税务总局北京市税务局 | 科员(六) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、民族学类、马克思主义理论类、公安学类 | 4 | 461 | 461 | 详细 | |
300110002007 | 国家税务总局北京市西城区税务局 | 国家税务总局北京市税务局 | 科员(七) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、民族学类、马克思主义理论类、公安学类 | 3 | 350 | 350 | 详细 | |
300110002008 | 国家税务总局北京市西城区税务局 | 国家税务总局北京市税务局 | 科员(八) | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 2 | 262 | 262 | 详细 | |
300110019001 | 国家税务总局北京市税务局第二税务分局 | 国家税务总局北京市税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、旅游管理类 | 2 | 152 | 152 | 详细 | |
300110019002 | 国家税务总局北京市税务局第二税务分局 | 国家税务总局北京市税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、物理学类、数学类、统计学类 | 3 | 97 | 97 | 详细 | |
400110101001 | 国家统计局北京调查总队 | 国家统计局北京调查总队 | 北京调查总队业务处室主任科员及以下(1) | 仅限硕士研究生 | 应用经济学、数学、统计学、社会学专业 | 4 | 188 | 188 | 详细 | |
400110101002 | 国家统计局北京调查总队 | 国家统计局北京调查总队 | 北京调查总队业务处室主任科员及以下(2) | 仅限硕士研究生 | 应用经济学、统计学、社会学、计算机科学与技术、管理学专业 | 3 | 141 | 141 | 详细 | |
400110101003 | 国家统计局北京调查总队 | 国家统计局北京调查总队 | 北京调查总队统计执法处主任科员及以下(1) | 本科及以上 | 法学类、统计学类、经济学类、中国语言文学类、社会学、行政管理专业 | 4 | 276 | 276 | 详细 | |
400110101004 | 国家统计局北京调查总队 | 国家统计局北京调查总队 | 北京调查总队统计执法处主任科员及以下(2) | 硕士研究生及以上 | 法学类、统计学类、经济学类、中国语言文学类、社会学、行政管理专业 | 3 | 82 | 82 | 详细 | |
400110101026 | 国家统计局北京调查总队 | 国家统计局北京调查总队 | 北京调查总队业务处室主任科员及以下(3) | 仅限硕士研究生 | 应用经济学、统计学、社会学、计算机科学与技术、管理学专业 | 4 | 173 | 173 | 详细 | |
400110101027 | 国家统计局北京调查总队 | 国家统计局北京调查总队 | 北京调查总队财务处主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 会计学专业 | 2 | 94 | 94 | 详细 | |
400110101028 | 国家统计局北京调查总队 | 国家统计局北京调查总队 | 北京调查总队综合处室主任科员及以下(1) | 仅限硕士研究生 | 法学专业 | 3 | 168 | 168 | 详细 | |
400110101029 | 国家统计局北京调查总队 | 国家统计局北京调查总队 | 北京调查总队综合处室主任科员及以下(2) | 仅限硕士研究生 | 新闻传播学类、中国语言文学类专业 | 4 | 246 | 246 | 详细 | |
200110001001 | 办公厅 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 行政事务工作主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 经济学(02)、政治学类(0302)、中国语言文学类(0501)、行政管理(120402) | 3 | 341 | 341 | 详细 | |
200110004001 | 财务监管局 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 财务监管工作主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类(0201)、金融学类(0203)、统计学类(0712)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) | 4 | 1722 | 1722 | 详细 | |
200110005001 | 产权管理局 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 国有产权管理主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学(02)、法学(030101K)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、资产评估(120208) | 2 | 559 | 559 | 详细 | |
200110006001 | 企业改革局 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 改革重组主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学(02)、法学(03) | 1 | 208 | 208 | 详细 | |
200110007001 | 考核分配局 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 考核分配主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学(02)、工商管理类(1202) | 2 | 316 | 316 | 详细 | |
200110008001 | 资本运营与收益管理局 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 资本运营与收益管理主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学(020101)、财政学(020201K)、金融学(020301K)、工商管理(120201K)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、行政管理(120402) | 1 | 482 | 482 | 详细 | |
200110010001 | 监督二局 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 监督核查工作主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、资产评估(120208)、金融学类(0203)、法学类(0301)、经济学类(0201) | 2 | 358 | 358 | 详细 | |
200110011001 | 监督三局 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 监督核查工作主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 应用经济学(0202)、经济法学(030107)、工商管理类(1202)、信息与通信工程(0810)、电子科学与技术(0809) | 2 | 249 | 249 | 详细 | |
200110013001 | 企业领导人员管理二局 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 企业领导人员管理政策研究岗位主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学(02)、法学(03)、理学(07)、工学(08)、管理学(12) | 1 | 140 | 140 | 详细 | |
200110016001 | 研究局 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 研究工作主任科员及以下 | 本科及以上 | 哲学(01)、经济学(02)、法学(03)、文学(05)、历史学(06)、理学(07)、工学(08)、管理学(12) | 2 | 1353 | 1353 | 详细 | |
200110019001 | 行业协会商会党建工作局 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 人事工作主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学(02)、中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503)、理学(07)、工学(08)、管理学(12) | 1 | 349 | 349 | 详细 | |
200110020001 | 机关服务管理局 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 离退休干部管理办公室主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503) | 1 | 169 | 169 | 详细 | |
200110020002 | 机关服务管理局 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 国有资产管理办公室主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、资产评估(120208)、财政学(020201K)、税收学(020202)、金融学(020301K)、投资学(020304) | 1 | 202 | 202 | 详细 | |
200110020003 | 机关服务管理局 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 财务(审计)办公室主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、资产评估(120208) | 1 | 195 | 195 | 详细 | |
200110001003 | 机关司局 | 教育部 | 驻外储备人员 | 硕士研究生及以上 | 学科门类:管理学或一级学科:教育学或二级学科:国际法学、民商法学 | 2 | 271 | 271 | 详细 | |
200110002001 | 办公厅、民族教育司 | 教育部 | 业务处室主任科员以下职位 | 硕士研究生及以上 | 学科门类:理学、文学、法学、工学、历史学、管理学、教育学、经济学 | 2 | 787 | 787 | 详细 | |
200110003001 | 发展规划司 | 教育部 | 业务处室主任科员以下职位 | 硕士研究生及以上 | 学科门类:经济学、工学、管理学、法学、哲学 | 2 | 115 | 115 | 详细 | |
200110004001 | 综合改革司 | 教育部 | 试点指导处主任科员以下职位 | 硕士研究生及以上 | 学科门类:哲学、教育学、管理学、经济学、法学、理学 | 1 | 244 | 244 | 详细 | |
200110005001 | 职业教育与成人教育司 | 教育部 | 高职发展处主任科员以下职位 | 硕士研究生及以上 | 学科门类:工学、法学、哲学 | 1 | 210 | 210 | 详细 | |
200110006001 | 高等教育司 | 教育部 | 业务处室主任科员以下职位 | 硕士研究生及以上 | 学科门类:理学、工学、农学、教育学 | 2 | 1166 | 1166 | 详细 | |
200110007001 | 教育督导局 | 教育部 | 业务处室主任科员以下职位 | 硕士研究生及以上 | 学科门类:教育学、文学 | 1 | 89 | 89 | 详细 | |
200110008001 | 科学技术司 | 教育部 | 业务处室主任科员以下职位 | 硕士研究生及以上 | 学科门类:理学、工学、农学、医学、管理学 | 2 | 320 | 320 | 详细 | |
200110008002 | 科学技术司 | 教育部 | 业务处室主任科员以下职位 | 硕士研究生及以上 | 学科门类:理学、工学、农学、医学、管理学 | 1 | 198 | 198 | 详细 | |
200110009001 | 国际合作与交流司 | 教育部 | 业务处室主任科员以下职位 | 硕士研究生及以上 | 二级学科:英语语言文学 | 1 | 179 | 179 | 详细 | |
100110002001 | 办公厅 | 全国总工会 | 代表委员联络处主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、社会学类、公共管理类 | 1 | 889 | 889 | 详细 | |
100110003001 | 社会联络部 | 全国总工会 | 综合处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 中文、法学、管理、经济学、社会学类相关专业 | 1 | 125 | 125 | 详细 | |
100110004001 | 法律工作部 | 全国总工会 | 法规处主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 84 | 84 | 详细 | |
100110005001 | 中国教科文卫体工会 | 全国总工会 | 教育工作部主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 哲学、法学、管理学、教育学 | 1 | 649 | 649 | 详细 | |
100110006001 | 中国海员建设工会 | 全国总工会 | 建筑工作部主任科员及以下 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、交通运输类、环境科学与工程类专业 | 1 | 1140 | 1140 | 详细 | |
100110007001 | 中国能源化学地质工会 | 全国总工会 | 办公室主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 矿业工程、电气工程、石油与天然气工程、化学、药学、地质学等相关专业。 | 1 | 388 | 388 | 详细 | |
100110008001 | 中国机械冶金建材工会 | 全国总工会 | 办公室主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济管理类、中文、法律、新闻 | 1 | 499 | 499 | 详细 | |
100110009001 | 中国农林水利气象工会 | 全国总工会 | 办公室主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 计算机科学与技术、中文、新闻、经济、管理类 | 1 | 110 | 110 | 详细 | |
400110002001 | 生态环境部环境应急与事故调查中心 | 生态环境部 | 综合职位 | 本科或硕士研究生 | 环境科学、环境工程、化学、化学工程与技术专业 | 4 | 1404 | 1404 | 详细 | |
100310111004 | 办公室 | 中国贸促会 | 秘书一处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学类、法学类、管理学 | 1 | 30 | 30 | 详细 | |
100310111005 | 办公室 | 中国贸促会 | 秘书二处主任科员及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学、计算机科学与技术、信息安全 | 1 | 8 | 8 | 详细 | |
100310112002 | 发展研究部 | 中国贸促会 | 综合处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 国际商务、应用经济学、工商管理、金融、统计学 | 1 | 50 | 50 | 详细 | |
100323113001 | 驻外代表处 | 中国贸促会 | 代表处代表助理(主任科员及以下) | 本科及以上 | 德语 | 1 | 54 | 54 | 详细 | |
100329113001 | 驻外代表处 | 中国贸促会 | 代表处代表助理(主任科员及以下) | 本科及以上 | 波兰语、葡萄牙语 | 1 | 18 | 18 | 详细 | |
200110003001 | 业务司局一 | 中国人民银行 | 主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 国际金融、世界经济、西方经济学、金融学、货币银行学 | 8 | 743 | 743 | 详细 | |
200110004001 | 业务司局二 | 中国人民银行 | 主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学 | 6 | 140 | 140 | 详细 | |
200110005001 | 业务司局三 | 中国人民银行 | 主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 国际金融、世界经济、西方经济学、金融学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学 | 10 | 340 | 340 | 详细 | |
200110006001 | 业务司局四 | 中国人民银行 | 主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 英语相关专业 | 2 | 317 | 317 | 详细 | |
200110007001 | 业务司局五 | 中国人民银行 | 主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济金融相关专业 | 7 | 259 | 259 | 详细 | |
200110008001 | 业务司局六 | 中国人民银行 | 主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法学相关专业 | 4 | 74 | 74 | 详细 | |
200110009001 | 业务司局七 | 中国人民银行 | 主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用、软件工程、信息与通信工程、信息安全相关专业 | 2 | 282 | 282 | 详细 | |
200110010001 | 业务司局八 | 中国人民银行 | 主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 会计学、财务管理相关专业 | 1 | 124 | 124 | 详细 | |
400110011001 | 中国反洗钱监测分析中心业务岗位一 | 中国人民银行 | 主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 金融学 | 2 | 112 | 112 | 详细 | |
400110012001 | 中国反洗钱监测分析中心业务岗位二 | 中国人民银行 | 主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 统计学 | 1 | 52 | 52 | 详细 | |
400110013001 | 中国反洗钱监测分析中心业务岗位三 | 中国人民银行 | 主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学 | 1 | 81 | 81 | 详细 | |
400110014001 | 中国反洗钱监测分析中心业务岗位四 | 中国人民银行 | 主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、软件工程 | 1 | 50 | 50 | 详细 | |
100310002001 | 基金部 | 中国宋庆龄基金会 | 公益项目处主任科员及以下 | 本科及以上 | 社会学、社会工作、新闻学、传播学、政治学、法学、英语、中文、经济学及相关专业 | 1 | 465 | 465 | 详细 | |
100310003001 | 国际合作交流部(港澳台事务部) | 中国宋庆龄基金会 | 业务协调处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 英语 | 1 | 315 | 315 | 详细 | |
100310004001 | 事业发展部 | 中国宋庆龄基金会 | 资产管理合作处主任科员及以下 | 本科及以上 | 企业管理、法律类相关专业 | 1 | 526 | 526 | 详细 | |
400141001001 | 办公厅(党委办公室) | 中国证券监督管理委员会 | 财务处副主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 会计学、财务管理 | 1 | 260 | 260 | 详细 | |
400142001001 | 办公厅(党委办公室) | 中国证券监督管理委员会 | 处室副主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 3 | 313 | 313 | 详细 | |
400140003001 | 非上市公众公司监管部 | 中国证券监督管理委员会 | 监管三处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 金融学、会计学、财务管理 | 2 | 407 | 407 | 详细 | |
400141003001 | 非上市公众公司监管部 | 中国证券监督管理委员会 | 监管一处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计学、财务管理 | 1 | 167 | 167 | 详细 | |
400142003001 | 非上市公众公司监管部 | 中国证券监督管理委员会 | 监管二处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学 | 1 | 196 | 196 | 详细 | |
400143005001 | 证券基金机构监管部 | 中国证券监督管理委员会 | 综合处主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 计算机科学与技术、计算机软件、软件工程、计算机应用技术、信息管理与信息系统 | 1 | 17 | 17 | 详细 | |
400140007001 | 期货监管部 | 中国证券监督管理委员会 | 监管二处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 金融 | 1 | 129 | 129 | 详细 | |
400142008001 | 稽查局(首席稽查办公室) | 中国证券监督管理委员会 | 处室主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学 | 2 | 74 | 74 | 详细 | |
400142010001 | 行政处罚委员会办公室 | 中国证券监督管理委员会 | 处室主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法律 | 2 | 33 | 33 | 详细 | |
400141011001 | 会计部(首席会计师办公室) | 中国证券监督管理委员会 | 监管二处副主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 会计 | 1 | 235 | 235 | 详细 | |
400140012001 | 国际合作部(港澳台事务办公室) | 中国证券监督管理委员会 | 外事处外事工作主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 英语 | 1 | 10 | 10 | 详细 | |
400140012002 | 国际合作部(港澳台事务办公室) | 中国证券监督管理委员会 | 国际组织处国际组织合作工作主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济学、金融学 | 1 | 103 | 103 | 详细 | |
400142012001 | 国际合作部(港澳台事务办公室) | 中国证券监督管理委员会 | 港澳台处港澳台政策研究工作主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法律 | 1 | 64 | 64 | 详细 | |
400140014001 | 公司债券监管部 | 中国证券监督管理委员会 | 监管二处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济、金融 | 1 | 21 | 21 | 详细 | |
400140017001 | 人事教育部(党委组织部) | 中国证券监督管理委员会 | 处室副主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济学、金融学 | 1 | 109 | 109 | 详细 | |
400140017002 | 人事教育部(党委组织部) | 中国证券监督管理委员会 | 处室副主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 人力资源管理 | 1 | 58 | 58 | 详细 | |
400142017001 | 人事教育部(党委组织部) | 中国证券监督管理委员会 | 处室副主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法学 | 1 | 105 | 105 | 详细 | |
400110001002 | 合作指导部(法制工作办公室) | 中华全国供销合作总社 | 农业社会化服务处主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 农业经济管理、国民经济学、产业经济学、区域经济学、政治经济学、西方经济学、人口资源与环境经济学、农村区域发展专业 | 1 | 392 | 392 | 详细 | |
400110002001 | 监察局 | 中华全国供销合作总社 | 案件审理室主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法学理论、宪法学与行政法学、经济法学、政治学理论、科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史、马克思主义理论、语言学及应用语言学、中国现当代文学、管理科学与工程、会计学、企业管理、行政管理 | 1 | 415 | 415 | 详细 | |
400110003001 | 审计局 | 中华全国供销合作总社 | 审计工作主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理、财政学专业 | 1 | 789 | 789 | 详细 | |
100110001001 | 秘书局 | 中央台办 | 主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 保密、计算机信息技术 | 1 | 153 | 153 | 详细 | |
100110002001 | 研究局 | 中央台办 | 主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 国际关系 | 1 | 65 | 65 | 详细 | |
100110003001 | 经济局 | 中央台办 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融学、经济学 | 1 | 313 | 313 | 详细 | |
100110004001 | 交流局 | 中央台办 | 主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 人文社会科学类 | 3 | 647 | 647 | 详细 | |
共 124 条信息 |