岗位代码 | 用人司局 | 招录机关 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400110006001 | 安徽省六安市气象局 | 安徽省气象局 | 办公室科员 | 本科及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类、大气科学类 | 1 | 709 | 709 | 详细 | |
400149007001 | 安徽省六安市霍邱县气象局 | 安徽省气象局 | 防灾减灾科科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 6 | 6 | 详细 | |
300110190001 | 国家税务总局六安市金安区税务局 | 国家税务总局安徽省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 统计学类、财会审计类、财政学类 | 2 | 65 | 65 | 详细 | |
300110191001 | 国家税务总局六安市裕安区税务局 | 国家税务总局安徽省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 统计学类、财会审计类、财政学类、经济与贸易类 | 2 | 65 | 65 | 详细 | |
300110192002 | 国家税务总局霍邱县税务局 | 国家税务总局安徽省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 2 | 58 | 58 | 详细 | |
300110192004 | 国家税务总局霍邱县税务局 | 国家税务总局安徽省税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 统计学类、法学类、新闻传播学类、计算机类、管理科学与工程类 | 2 | 51 | 51 | 详细 | |
300110193001 | 国家税务总局舒城县税务局 | 国家税务总局安徽省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 统计学类、经济与贸易类、计算机类、工商管理类 | 3 | 78 | 78 | 详细 | |
300110194001 | 国家税务总局金寨县税务局 | 国家税务总局安徽省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 统计学类、经济与贸易类、法学类、工商管理类 | 3 | 63 | 63 | 详细 | |
300110195003 | 国家税务总局霍山县税务局 | 国家税务总局安徽省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 经济学类、计算机类、英语相关专业 | 2 | 43 | 43 | 详细 | |
300110196003 | 国家税务总局六安市叶集区税务局 | 国家税务总局安徽省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、法学类、计算机类、工商管理类 | 2 | 75 | 75 | 详细 | |
300110197001 | 国家税务总局六安经济技术开发区税务局 | 国家税务总局安徽省税务局 | 科员 | 本科及以上 | 财会审计类、财政学类、新闻传播学类、计算机类 | 2 | 130 | 130 | 详细 | |
400110112007 | 国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 六安调查队业务科室科员(1) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、会计学、汉语言文学 | 2 | 95 | 95 | 详细 | |
400110112008 | 国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 六安调查队业务科室科员(2) | 仅限本科 | 经济学门类、工商管理类 | 1 | 26 | 26 | 详细 | |
400110112028 | 国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 金寨调查队科员 | 仅限本科 | 经济学门类、工商管理类 | 1 | 355 | 355 | 详细 | |
400110112029 | 国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 舒城调查队科员 | 仅限本科 | 经济学门类、统计学类、计算机类 | 1 | 151 | 151 | 详细 | |
400144005001 | 六安银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 仅限本科 | 金融学类专业 | 2 | 148 | 148 | 详细 | |
400145005001 | 六安银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 财会部门主任科员及以下 | 仅限本科 | 财务管理、会计学、审计学 | 1 | 242 | 242 | 详细 | |
400146005001 | 六安银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 法规部门主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学 | 1 | 91 | 91 | 详细 | |
400147005001 | 六安银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 统计信息部门主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 1 | 116 | 116 | 详细 | |
400145012002 | 六安银保监分局辖内县级派出机构(霍邱县) | 中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 财会部门主任科员及以下 | 仅限本科 | 财务管理、会计学、审计学 | 1 | 104 | 104 | 详细 | |
共 20 条信息 |