岗位代码 | 院校类别 | 学科类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
078241 | 高校一 | 文史类 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 3 | 0 | 详细 | |
078251 | 高校一 | 理工类 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 5 | 3 | 详细 | |
078341 | 高校二 | 文史类 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 12 | 8 | 3 | 详细 | |
078342 | 高校二 | 文史类 | 本科、硕士研究生 | 本科:经济学类;金融学类;经济与贸易类;农业经济管理类;旅游管理类硕士:应用经济学(一级学科);农林经济管理(一级学科);金融(专业硕士);应用统计(专业硕士);旅游管理(专业硕士) | 3 | 4 | 1 | 0 | 详细 | |
078351 | 高校二 | 理工类 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 14 | 12 | 8 | 详细 | |
078352 | 高校二 | 理工类 | 本科、硕士研究生 | 本科:统计学类;能源动力类;电子信息类;土木类;水利类;建筑类硕士:统计学(一级学科);建筑学(一级学科);土木工程(一级学科);水利工程(一级学科);城乡规划学(一级学科);城市规划(专业硕士);电子信息(专业硕士);能源动力(专业硕士);土木水利(专业硕士) | 4 | 16 | 11 | 7 | 详细 | |
078441 | 高校三 | 文史类 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 80 | 65 | 45 | 详细 | |
078451 | 高校三 | 理工类 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 87 | 76 | 48 | 详细 | |
共 8 条信息 |
缂冩垹绮堕崷銊у殠閸忓彉闊╁蹇擃劅娑旓拷 閼板啫澧犳稉顏呪偓褍瀵查弫娆忣劅鏉堝懎顕�
闁库偓闁诧拷 4娴狅拷閸忚櫕鏁�112娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷
闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�138娴滐拷
闁库偓闁诧拷 6娴狅拷閸忚櫕鏁�3770娴滐拷
闁库偓闁诧拷 12娴狅拷閸忚櫕鏁�2970娴滐拷
闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�772娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�20娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�12娴滐拷
闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�81娴滐拷
闁库偓闁诧拷 31娴狅拷閸忚櫕鏁�2375娴滐拷
闁库偓闁诧拷 14娴狅拷閸忚櫕鏁�7912娴滐拷
闁库偓闁诧拷 19娴狅拷閸忚櫕鏁�13406娴滐拷
闁库偓闁诧拷 11娴狅拷閸忚櫕鏁�5250娴滐拷
闁库偓闁诧拷 180娴狅拷閸忚櫕鏁�8786娴滐拷
闁库偓闁诧拷 6娴狅拷閸忚櫕鏁�294娴滐拷
闁库偓闁诧拷 64娴狅拷閸忚櫕鏁�790娴滐拷
闁库偓闁诧拷 24娴狅拷閸忚櫕鏁�533娴滐拷
闁库偓闁诧拷 1008娴狅拷閸忚櫕鏁�776娴滐拷
闁库偓闁诧拷 41娴狅拷閸忚櫕鏁�484娴滐拷
闁库偓闁诧拷 321娴狅拷閸忚櫕鏁�884娴滐拷