岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100045 | 当涂县自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 本科 | 地理科学类、建筑类、林学类 | 2 | 202 | 177 | 118 | 详细 | |
100046 | 当涂县自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 本科 | 地理科学类、建筑类、环境科学与工程类 | 1 | 90 | 82 | 69 | 详细 | |
100047 | 当涂县市场监管局 | 药品监管 | 本科 | 药学类 | 2 | 72 | 60 | 40 | 详细 | |
100048 | 当涂县市场监管局 | 食品卫生监管 | 本科 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 13 | 13 | 10 | 详细 | |
100049 | 当涂县市场监管局 | 食品安全监管 | 本科 | 食品科学与工程类 | 1 | 43 | 39 | 33 | 详细 | |
100050 | 当涂县市场监管局 | 特种设备监管 | 本科 | 机械类、电气类 | 2 | 287 | 255 | 186 | 详细 | |
100051 | 当涂县市场监管局 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 1 | 8 | 4 | 3 | 详细 | |
100052 | 当涂县卫健委 | 医政医管 | 本科 | 临床医学类 | 1 | 30 | 22 | 15 | 详细 | |
100100 | 当涂县大陇镇机关 | 行政管理 | 专科 | 不限 | 1 | 237 | 222 | 138 | 详细 | |
100101 | 当涂县石桥镇机关 | 财政管理 | 专科 | 不限 | 1 | 266 | 239 | 163 | 详细 | |
100102 | 当涂县乡镇机关 | 财政管理 | 本科 | 经济学门类、会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 4 | 227 | 214 | 132 | 详细 | |
100103 | 当涂县湖阳镇机关 | 财政管理 | 本科 | 不限 | 1 | 7 | 5 | 3 | 详细 | |
100104 | 当涂县湖阳镇机关 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 42 | 36 | 30 | 详细 | |
100105 | 当涂县年陡镇机关 | 应急管理 | 本科 | 安全科学与工程类、应急管理专业 | 1 | 18 | 16 | 10 | 详细 | |
100114 | 当涂县公安局 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 3 | 13 | 7 | 5 | 详细 | |
100115 | 当涂县公安局 | 人民警察 | 本科 | 财务管理专业、会计学专业、会计专业 | 1 | 49 | 43 | 31 | 详细 | |
100116 | 当涂县公安局 | 网络安全管理★ | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 52 | 46 | 28 | 详细 | |
100117 | 当涂县公安局 | 人民警察 | 本科 | 中国语言文学类、新闻学专业、传播学专业、网络与新媒体专业 | 1 | 16 | 10 | 5 | 详细 | |
100121 | 当涂县人民法院 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 1 | 108 | 106 | 60 | 详细 | |
100122 | 当涂县人民法院 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 20 | 13 | 10 | 详细 | |
100123 | 当涂县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 4 | 33 | 33 | 26 | 详细 | |
100124 | 当涂县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 4 | 29 | 29 | 19 | 详细 | |
100134 | 当涂县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 20 | 15 | 11 | 详细 | |
100135 | 当涂县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 5 | 4 | 4 | 详细 | |
100136 | 当涂县人民检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 不限 | 1 | 19 | 13 | 12 | 详细 | |
100137 | 当涂县人民检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 92 | 66 | 53 | 详细 | |
共 26 条信息 |