岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
660114001 | 第十四师昆玉市 | 公安局 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660114002 | 第十四师昆玉市 | 公安局 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660114003 | 第十四师昆玉市 | 公安局 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
660114004 | 第十四师昆玉市 | 公安局 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660114005 | 第十四师昆玉市 | 公安局特警支队 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
660114006 | 第十四师昆玉市 | 和田垦区公安局 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660114007 | 第十四师昆玉市 | 和田垦区公安局 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660114008 | 第十四师昆玉市 | 和田垦区公安局 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
660114009 | 第十四师昆玉市 | 司法局皮山农场司法所 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
660114010 | 第十四师昆玉市 | 司法局皮山农场司法所 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
660114011 | 第十四师昆玉市 | 47团社保所 | 本科及以上 | 计算机、电子信息类 | 1 | 详细 | |
660114012 | 第十四师昆玉市 | 47团社保所 | 本科及以上 | 财务管理会计学 | 1 | 详细 | |
660114013 | 第十四师昆玉市 | 47团社保所 | 本科及以上 | 劳动和社会保障 | 1 | 详细 | |
660114014 | 第十四师昆玉市 | 225团社保所 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660114015 | 第十四师昆玉市 | 225团社保所 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660114016 | 第十四师昆玉市 | 皮山农场社保所 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660114017 | 第十四师昆玉市 | 皮山农场社保所 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660114018 | 第十四师昆玉市 | 224团社保所 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 1 | 详细 | |
660114019 | 第十四师昆玉市 | 市场监管综合行政执法支队 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
660114020 | 第十四师昆玉市 | 市场监管综合行政执法支队 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
660114021 | 第十四师昆玉市 | 应急管理综合行政执法支队 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660114022 | 第十四师昆玉市 | 应急管理综合行政执法支队 | 本科及以上 | 电器工程及自动化、安全工程、工业设计、机械工程、机械制造及自动化、机械电子工程 | 1 | 详细 | |
660114023 | 第十四师昆玉市 | 应急管理综合行政执法支队 | 本科及以上 | 电器工程及自动化、安全工程、工业设计、机械工程、机械制造及自动化、机械电子工程 | 1 | 详细 | |
660114024 | 第十四师昆玉市 | 应急管理综合行政执法支队 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660114025 | 第十四师昆玉市 | 和田垦区人民法院 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 详细 | |
660114026 | 第十四师昆玉市 | 和田垦区人民法院 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 详细 | |
660114027 | 第十四师昆玉市 | 玉都街道人民武装部 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
共 27 条信息 |