岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070001 | 寿县寿春镇 | 文化旅游管理 | 本科 | 旅游管理专业、会展经济与管理专业、旅游管理与服务教育专业、文化产业管理专业 | 1 | 84 | 60 | 42 | 详细 | |
070002 | 寿县八公山乡 | 电子商务管理 | 本科 | 电子商务类 | 1 | 80 | 50 | 31 | 详细 | |
070003 | 寿县乡镇机关 | 工程建设管理 | 本科 | 工业工程类、工程管理专业、工程造价专业、工程审计专业 | 2 | 119 | 102 | 59 | 详细 | |
070004 | 寿县乡镇机关 | 村镇经济发展 | 本科 | 经济学类、金融学类 | 2 | 90 | 48 | 36 | 详细 | |
070005 | 寿县乡镇机关 | 农业综合管理 | 本科 | 农学门类、农业工程类、农业经济管理类 | 3 | 16 | 8 | 4 | 详细 | |
070006 | 寿县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科 | 地理科学类、建筑类(不含特设专业) | 6 | 170 | 123 | 73 | 详细 | |
070007 | 寿县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科 | 土木类(不含特设专业)、林业工程类(不含特设专业)、环境科学与工程类、安全科学与工程类(不含特设专业)、林学类、城乡规划专业 | 4 | 82 | 48 | 41 | 详细 | |
070008 | 凤台县刘集镇 | 村镇建设管理 | 本科 | 土木类、测绘类、农业工程类、建筑类 | 1 | 33 | 29 | 17 | 详细 | |
070009 | 凤台县乡镇机关 | 项目建设管理 | 本科 | 工学门类、农学门类、管理学门类 | 2 | 659 | 602 | 358 | 详细 | |
070010 | 凤台县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科 | 土木类、测绘类、农业工程类、建筑类 | 3 | 105 | 99 | 62 | 详细 | |
070011 | 大通区九龙岗镇 | 村镇建设管理 | 本科 | 土木类、建筑类 | 1 | 105 | 82 | 41 | 详细 | |
070012 | 大通区九龙岗镇 | 村镇建设管理 | 本科 | 土木类、建筑类 | 1 | 47 | 35 | 27 | 详细 | |
070013 | 大通区上窑镇 | 农业综合管理 | 本科 | 农学门类 | 1 | 51 | 46 | 22 | 详细 | |
070014 | 大通区上窑镇 | 农业综合管理 | 本科 | 农学门类 | 1 | 37 | 33 | 22 | 详细 | |
070015 | 大通区洛河镇 | 农业综合管理 | 本科 | 农业工程类、林业工程类、植物生产类、农业经济管理类、电子商务类 | 1 | 31 | 22 | 12 | 详细 | |
070016 | 大通区孔店乡 | 村镇经济发展 | 本科 | 经济学门类 | 1 | 59 | 45 | 22 | 详细 | |
070017 | 潘集区古沟回族乡 | 村镇经济发展 | 本科 | 经济学门类 | 1 | 53 | 48 | 24 | 详细 | |
070018 | 潘集区平圩镇 | 农业综合管理 | 本科 | 农学门类、农业经济管理类 | 1 | 45 | 33 | 15 | 详细 | |
070019 | 潘集区高皇镇 | 农业综合管理 | 本科 | 土木类、水利类、农业工程类、植物生产类、农业经济管理类 | 1 | 5 | 3 | 1 | 详细 | |
070020 | 潘集区潘集镇 | 村镇建设管理 | 本科 | 农业工程类、建筑类、农业经济管理类、电子商务类、旅游管理类 | 1 | 38 | 25 | 17 | 详细 | |
070021 | 潘集区泥河镇 | 项目建设管理 | 本科 | 农学门类、经济学类、土木类、水利类 | 1 | 62 | 23 | 15 | 详细 | |
070022 | 潘集区祁集镇 | 村镇建设管理 | 本科 | 土木类、建筑类、农业工程类 | 1 | 42 | 37 | 15 | 详细 | |
070023 | 潘集区祁集镇 | 农业综合管理 | 本科 | 经济学类、农业经济管理类 | 1 | 61 | 42 | 15 | 详细 | |
070024 | 潘集区乡镇机关 | 项目建设管理 | 本科 | 经济学类、金融学类、土木类、水利类 | 2 | 162 | 135 | 80 | 详细 | |
070025 | 毛集实验区夏集镇 | 农业综合管理 | 本科 | 农业工程类、林业工程类、农业经济管理类 | 1 | 23 | 19 | 6 | 详细 | |
070026 | 寿县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 高中(中专) | 不限 | 2 | 155 | 27 | 26 | 详细 | |
070027 | 凤台县古店乡 | 应急管理 | 高中(中专) | 不限 | 1 | 54 | 14 | 14 | 详细 | |
070028 | 大通区上窑镇 | 农业综合管理 | 高中(中专) | 不限 | 1 | 83 | 3 | 3 | 详细 | |
070029 | 潘集区架河镇 | 农业综合管理 | 高中(中专) | 不限 | 1 | 66 | 7 | 7 | 详细 | |
共 29 条信息 |
缂傚倸鍊搁崯顖炲垂閸︻厼鍨濋柛顐f礀閹瑰爼鏌曟繛褍鍟悿鍥⒑缁嬭法绠扮憸鏉款樀濡懘鍩℃笟鍥ф闂婎偄娲﹂幖鈺呭礉閸涱厸妲堥柡鍐╂尰鐎氾拷 闂備礁鍚嬪姗€宕锝嗘珷闁绘ê纾埢鏃€銇勮箛鎾村櫝闁稿鎹侀ˇ鏌ユ倵閸偆鍙€鐎殿噮鍋勯埢搴ょ疀閿濆懎韦闂佸搫顦悧鍡涘箠鎼搭煈鏁嬮柨鐕傛嫹
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 4濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�112濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 3濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�3濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 2濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�138濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 6濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�3770濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 12濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�2970濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 2濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�772濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 3濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�20濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 2濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�81濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 31濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�2375濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 3濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�2333濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 14濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�7912濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 19濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�13406濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 11濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�5250濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 180濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�8786濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 6濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�294濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 64濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�790濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 24濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�533濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 1008濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�776濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 41濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�484濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 321濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�884濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷