岗位代码 | 所在地(单位) | 招募类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04039 | 埇桥区 | 支农-水利 | 大专及以上 | 专科:45水利大类; 本科:0811水利类; 研究生:0815水利工程。 | 3 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
04040 | 埇桥区 | 支教 | 本科及以上 | 本科:050101汉语言文学、050103汉语国际教育; 研究生:专业不限。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
04041 | 埇桥区 | 支教 | 本科及以上 | 本科:0701数学类; 研究生:专业不限。 | 5 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
04042 | 埇桥区 | 支教 | 本科及以上 | 本科:050201英语; 研究生:专业不限。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
04043 | 埇桥区 | 支教 | 本科及以上 | 本科:0402体育学类; 研究生:专业不限。 | 3 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
04044 | 埇桥区 | 支农-农技 | 大专及以上 | 专科:410103现代农业技术专业、410105园艺技术专业、410106植物保护与检疫技术专业、410301动物医学专业、410303畜牧兽医专业、410306动物防疫与检疫专业、410401水产养殖技术专业; 本科:0901植物生产类、 090301动物科学专业、090401动物医学专业、090601水产养殖学专业; 研究生:0902园艺学、0904植物保护、0905畜牧学、0906兽医学、0908水产。 | 6 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
04045 | 埇桥区 | 支医 | 大专及以上 | 专科:520701公共卫生管理专业; 本科:1004公共卫生与预防医学类; 研究生:1053公共卫生(专业学位硕士)、1004公共卫生与预防医学(一级学科)。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
04046 | 埇桥区 | 支医 | 大专及以上 | 专科:520301药学专业; 本科:100701药学专业; 研究生:1055药学(专业学位硕士)、 1007药学(一级学科)。 | 3 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
04047 | 埇桥区 | 支医 | 大专及以上 | 专科:520501医学检验技术专业; 本科:101001医学检验技术专业; 研究生:100208临床检验诊断学专业。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
04048 | 埇桥区 | 支医 | 大专及以上 | 专科:520101K临床医学专业; 本科:100201K临床医学专业; 研究生:1051临床医学(专业学位硕士)、1002临床医学(一级学科)。 | 4 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
04049 | 埇桥区 | 支医 | 大专及以上 | 专科:520403K针灸推拿专业; 本科:100502K针灸推拿学专业; 研究生:100512针灸推拿学专业。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
04050 | 埇桥区 | 支医 | 本科及以上 | 本科:100401K预防医学专业; 研究生:1053公共卫生(专业学位硕士)、1004公共卫生与预防医学(一级学科)。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
04051 | 埇桥区 | 支医 | 大专及以上 | 专科:520502医学影像技术专业; 本科:101003医学影像学专业; 研究生:100207影像医学与核医学专业。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
04052 | 埇桥区 | 支医 | 本科及以上 | 本科:100201K临床医学专业; 研究生:1051临床医学(专业学位硕士)、1002临床医学(一级学科)。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
04053 | 砀山县 | 支医 | 大专及以上 | 专科:5201临床医学类; 本科:1002临床医学类; 研究生:1002临床医学(一级学科)、1051临床医学(专业学位硕士)。 | 5 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
04054 | 砀山县 | 支医 | 大专及以上 | 专科:520102K口腔医学专业; 本科:100301K口腔医学专业; 研究生:1003口腔医学(一级学科)、1052口腔医学(专业学位硕士)。 | 3 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
04055 | 砀山县 | 支医 | 大专及以上 | 大专:5202护理类; 本科:1011护理学类; 研究生:1011护理学。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
04056 | 砀山县 | 支医 | 大专及以上 | 大专:520401K中医学; 本科:100501K中医学; 研究生:1005中医学(一级学科) 、1057中医(专业学位硕士) | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
04057 | 砀山县 | 支医 | 大专及以上 | 大专:5207公共卫生与卫生管理类; 本科:1004公共卫生与预防医学类; 研究生:1004公共卫生与预防医学、1053公共卫生。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
04058 | 砀山县 | 支农-水利 | 大专及以上 | 大专:4501水文水资源类、4502水利工程与管理类、4503水利水电设备类、4504水土保持与水环境类; 本科:0811水利类; 研究生:0815水利工程(一级学科)、0859土木水利。 | 3 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
04059 | 砀山县 | 支农-农技 | 大专及以上 | 大专:4101农业类; 本科:0823农业工程类、090101农学专业; 研究生:0828农业工程(一级学科)、0951农业(专业学位硕士); | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
04060 | 砀山县 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 大专:4401建筑设计类、4402城乡规划与管理类、4403土建施工类; 本科:0705地理科学类、0801力学类、0810土木类、0828建筑类; 研究生:0705地理学、0801力学、0813建筑学、0814土木工程、0816测绘科学与技术(一级学科)、0833城乡规划学、0851建筑、0853城乡规划。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
04061 | 砀山县 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
04062 | 灵璧县 | 支医 | 大专及以上 | 专科:5201临床医学类; 大学本科:1002临床医学类; 研究生:1002临床医学、1051临床医学。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
04063 | 灵璧县 | 支医 | 大专及以上 | 专科:520102K口腔医学; 大学本科:100301K口腔医学; 研究生:1003口腔医学、1052口腔医学。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
04064 | 灵璧县 | 支医 | 大专及以上 | 专科:520402K中医骨伤、520403K针灸推拿; 本科:100502K针灸推拿学、100510TK中医康复学; 研究生:1005中医学、1057中医。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
04065 | 灵璧县 | 支医 | 大专及以上 | 专科:5202护理类; 大学本科:1011护理学类; 研究生:1011护理学。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
04066 | 灵璧县 | 支医 | 大专及以上 | 专科:5207公共卫生与卫生管理类; 本科:1004公共卫生与预防医学类; 研究生:1004公共卫生与预防医学、1053公共卫生。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
04067 | 灵璧县 | 支医 | 大专及以上 | 专科:520502医学影像技术; 大学本科:100203TK医学影像学; 研究生:100207影像医学与核医学。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
04068 | 灵璧县 | 支农-农技 | 大专及以上 | 专科:41农林牧渔大类; 大学本科:09农学类、0823农业工程类; 研究生:09农学。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
04069 | 泗县 | 支医 | 大专及以上 | 大专:520101K临床医学; 本科:100201K临床医学; 研究生:100201内科学。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
04070 | 泗县 | 支医 | 大专及以上 | 大专:520502医学影像技术; 本科:100203TK医学影像学; 研究生:100207影像医学与核医学。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
04071 | 泗县 | 支医 | 大专及以上 | 大专:520501医学检验技术; 本科:101001医学检验技术; 研究生:100208临床检验诊断学。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
04072 | 泗县 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 专业不限 | 5 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
04073 | 萧县 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 专业不限 | 11 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
04074 | 萧县 | 乡村振兴协理-法律 | 大专及以上 | 大专:5804法律实务类、5805法律执行类; 本科:0301法学类; 研究生:0301法学、0351法律。 | 3 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
04075 | 萧县 | 支农-林业 | 大专及以上 | 大专:4102林业类; 本科:0824林业工程类、0905林学类; 研究生:0907林学、0954林业。 | 3 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
04076 | 萧县 | 支农-农技 | 大专及以上 | 大专:4101农业类; 本科:0901植物生产类、0902自然保护与环境生态类; 研究生:0904植物保护。 | 3 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
共 38 条信息 |
閿€閲� 53浠�鍏虫敞2909浜�
閿€閲� 15浠�鍏虫敞730浜�
閿€閲� 12浠�鍏虫敞620浜�
閿€閲� 18浠�鍏虫敞415浜�
閿€閲� 6浠�鍏虫敞1387浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞235浜�
閿€閲� 9浠�鍏虫敞268浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞264浜�
閿€閲� 6浠�鍏虫敞272浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞215浜�