岗位代码 | 所在地(单位) | 招募类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10186 | 含山县 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
10187 | 和县 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
10188 | 和县 | 支农-农技 | 大专及以上 | 大专:4101农业类。 本科:09农学门类、0823农业工程类。 研究生:09农学门类、0828农业工程(一级学科)和其他授予农学硕士学位的专业。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
10189 | 当涂县 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
10190 | 当涂县 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 大专:4401建筑设计类、4402城乡规划与管理类、4403土建施工类。 本科:0705地理科学类、0801力学类、0810土木类、0828建筑类。 研究生:0705地理学、0801力学、0813建筑学、0814土木工程、0833城乡规划学、0851建筑、0853城乡规划。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
10191 | 雨山区 | 乡村振兴协理-法律 | 大专及以上 | 大专:5804法律实务类,5805法律执行类。 本科:0301法学类。 研究生:0301法学(一级学科)、0351法律(专业学位硕士)。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
10192 | 雨山区 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
10193 | 博望区 | 支农-农技 | 大专及以上 | 大专:4101农业类; 本科:09农学门类、0823农业工程类; 研究生:09农学门类、0828农业工程(一级学科)和其他授予农学硕士学位的专业。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
10194 | 博望区 | 支农-农技 | 大专及以上 | 大专:4103畜牧业类; 本科:0903动物生产类、0904动物医学类; 研究生:0905畜牧学(一级学科)、0906兽医学(一级学科)、0952兽医(专业学位硕士)。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
10195 | 经开区 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 大专:4401建筑设计类、4402城乡规划与管理类、4403土建施工类。 本科:0705地理科学类、0801力学类、0810土木类、0828建筑类。 研究生:0705地理学、0801力学、0813建筑学、0814土木工程、0833城乡规划学、0851建筑、0853城乡规划。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
10196 | 郑蒲港新区 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 大专:4401建筑设计类、4402城乡规划与管理类、4403土建施工类。 本科:0705地理科学类、0801力学类、0810土木类、0828建筑类。 研究生:0705地理学、0801力学、0813建筑学、0814土木工程、0833城乡规划学、0851建筑、0853城乡规划。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
共 11 条信息 |
销量 53件关注2909人
销量 15件关注730人
销量 12件关注620人
销量 18件关注415人
销量 6件关注1387人
销量 3件关注235人
销量 9件关注268人
销量 2件关注264人
销量 6件关注272人
销量 4件关注215人