岗位代码 | 所在地(单位) | 招募类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06090 | 颍州区 | 支教 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
06091 | 颍州区 | 支教 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
06092 | 颍州区 | 支教 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
06093 | 颍州区 | 支教 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
06094 | 颍州区 | 支教 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
06095 | 颍州区 | 支教 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
06096 | 颍州区 | 支教 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
06097 | 颍州区 | 支教 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
06098 | 颍州区 | 支教 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
06099 | 颍州区 | 支教 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
06100 | 颍泉区 | 支教 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
06101 | 颍泉区 | 支教 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
06102 | 颍泉区 | 支教 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
06103 | 颍泉区 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
06104 | 颍泉区 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 大专:4401建筑设计类、4402城乡规划与管理类、4403土建施工类; 本科:0705地理科学类、0801力学类、0810土木类、0828建筑类; 研究生:0705地理学、0801力学、0813建筑学、0814土木工程、0833城乡规划学、0851建筑、0853城乡规划。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
06105 | 颍东区 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
06106 | 颍东区 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 大专:4401建筑设计类、4402城乡规划与管理类、4403土建施工类; 本科:0705地理科学类、0801力学类、0810土木类、0828建筑类; 研究生:0705地理学、0801力学、0813建筑学、0814土木工程、0833城乡规划学、0851建筑、0853城乡规划。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
06107 | 颍东区 | 乡村振兴协理-法律 | 大专及以上 | 大专:5804法律实务类、5805法律执行类; 本科:0301法学类; 研究生:0301法学、0351法律。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
06108 | 阜南县 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 专业不限 | 11 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
06109 | 阜南县 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 专业不限 | 10 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
06110 | 太和县 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 专业不限 | 12 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
06111 | 颍上县 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 专业不限 | 10 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
06112 | 颍上县 | 支教 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
06113 | 颍上县 | 支教 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
06114 | 颍上县 | 支教 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
06115 | 颍上县 | 支教 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
06116 | 界首市 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 专业不限 | 17 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
06117 | 临泉县 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 专业不限 | 8 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
共 28 条信息 |
閿€閲� 53浠�鍏虫敞2909浜�
閿€閲� 15浠�鍏虫敞730浜�
閿€閲� 12浠�鍏虫敞620浜�
閿€閲� 18浠�鍏虫敞415浜�
閿€閲� 6浠�鍏虫敞1387浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞235浜�
閿€閲� 9浠�鍏虫敞268浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞264浜�
閿€閲� 6浠�鍏虫敞272浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞215浜�