岗位代码 | 所在地(单位) | 招募类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16263 | 桐城市 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 专业不限 | 10 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16264 | 桐城市 | 支教 | 本科及以上 | 专业不限 | 6 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16265 | 桐城市 | 支教 | 大专及以上 | 专业不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16266 | 桐城市 | 支医 | 大专及以上 | 大专:5201临床医学类。 本科:1002临床医学类。 研究生:1002临床医学、1051临床医学。 | 5 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16267 | 桐城市 | 支农-水利 | 大专及以上 | 大专:45水利大类。 本科:0811水利类。 研究生:0815水利工程、0859土木水利。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16268 | 怀宁县 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 专业不限 | 7 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16269 | 怀宁县 | 支农-农技 | 大专及以上 | 大专:4101农业类、4103畜牧业类、4104渔业类。 本科:09农学门类、0823农业工程类。 研究生:09农学门类、0828农业工程。 | 8 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16270 | 怀宁县 | 支农-林业 | 大专及以上 | 大专:4102林业类。 本科:0905林学类。 研究生:0907林学,0954林业。 | 5 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16271 | 怀宁县 | 支医 | 大专及以上 | 大专:5201临床医学类、5202护理类、5203药学类、5205医学技术类。 本科:10医学门类。 研究生:10医学门类。 | 7 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16272 | 怀宁县 | 支教 | 大专及以上 | 大专:5701教育类。 本科:0401教育学类。 研究生:0401教育学、0451教育。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16273 | 怀宁县 | 支教 | 大专及以上 | 大专:5701教育类。 本科:0401教育学类;0402体育学类。 研究生:0401教育学、0403体育学、0451教育、0452体育。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16274 | 潜山市 | 支农-水利 | 大专及以上 | 大专:45水利大类。 本科:0811水利类。 研究生:0815水利工程、0859土木水利。 | 3 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16275 | 潜山市 | 乡村振兴协理-法律 | 大专及以上 | 大专:5804法律实务类、5805法律执行类; 本科:0301法学类; 研究生:0301法学、0351法律。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16276 | 潜山市 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 大专:4401建筑设计类、4402城乡规划与管理类、4403土建施工类; 本科:0705地理科学类、0801力学类、0810土木类、0828建筑类; 研究生:0705地理学、0801力学、0813建筑学、0814土木工程、0833 城乡规划学、0851建筑、0853城乡规划。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16277 | 岳西县 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 专业不限 | 3 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16278 | 岳西县 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 专业不限 | 3 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16279 | 太湖县 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 专业不限 | 5 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16280 | 太湖县 | 支医 | 大专及以上 | 大专:520101K临床医学。 本科:1002临床医学类。 研究生:1002临床医学、1051临床医学。 | 5 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16281 | 望江县 | 支医 | 大专及以上 | 大专:5201临床医学类。 本科:1002临床医学类。 研究生:1002临床医学、1051临床医学。 | 3 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16282 | 迎江区 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16283 | 迎江区 | 乡村振兴协理-法律 | 大专及以上 | 大专:5804法律实务类、5805法律执行类; 本科:0301法学类; 研究生:0301法学、0351法律。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16284 | 迎江区 | 支农-水利 | 大专及以上 | 大专:45水利大类。 本科:0811水利类。 研究生:0815水利工程、0859土木水利。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16285 | 迎江区 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 专业不限 | 3 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16286 | 迎江区 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 大专:4401建筑设计类、4402城乡规划与管理类、4403土建施工类; 本科:0705地理科学类、0801力学类、0810土木类、0828建筑类; 研究生:0705地理学、0801力学、0813建筑学、0814土木工程、0833城乡规划学、0851建筑、0853城乡规划。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16287 | 大观区 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16288 | 宜秀区 | 支医 | 大专及以上 | 大专:520101K临床医学。 本科:1002临床医学类。 研究生:1002临床医学、1051临床医学。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16289 | 宜秀区 | 支医 | 大专及以上 | 大专:5202护理类。 本科:1011护理学类。 研究生:1011护理学、1054护理。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16290 | 宜秀区 | 支医 | 大专及以上 | 大专:520501医学检验技术。 本科:101001医学检验技术。 研究生:1058医学技术。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16291 | 宜秀区 | 支医 | 大专及以上 | 大专:520401K中医学、520402K中医骨伤、520403K针灸推拿专业。 本科:1005中医学类。 研究生:1005中医学、1057中医、1059针灸。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16292 | 宜秀区 | 支农-水利 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16293 | 宜秀区 | 支农-水利 | 大专及以上 | 大专:45水利大类。 本科:0811水利类。 研究生:0815水利工程、0859土木水利。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16294 | 宜秀区 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 大专:4401建筑设计类、4402城乡规划与管理类、4403土建施工类; 本科:0705地理科学类、0801力学类、0810土木类、0828建筑类; 研究生:0705地理学、0801力学、0813建筑学、0814土木工程、0833城乡规划学、0851建筑、0853城乡规划。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16295 | 宜秀区 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 专业不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16296 | 宿松县 | 支医 | 大专及以上 | 大专:5201临床医学类; 大学本科:100201K临床医学、100601K中西医临床医学; 研究生:1002临床医学、1051临床医学。 | 4 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16297 | 宿松县 | 支医 | 大专及以上 | 大专:520401K中医学; 大学本科:100501K中医学; 研究生:1005中医学、1057中医。 | 3 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16298 | 宿松县 | 乡村振兴协理-法律 | 大专及以上 | 大专:5804法律实务类、5805法律执行类; 大学本科:0301法学类; 研究生:0301法学、0351法律。 | 4 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16299 | 宿松县 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 大专:4401建筑设计类、4402城乡规划与管理类、4403土建施工类; 大学本科:0705地理科学类、0801力学类、0810土木类、0828建筑类; 研究生:0705地理学、0801力学、0813建筑学、0814土木工程,0833城乡规划学、0851建筑、0853城市规划。 | 8 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16300 | 宿松县 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 专业不限 | 3 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16301 | 宿松县 | 支农-水利 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16302 | 宿松县 | 支农-水利 | 大专及以上 | 大专:45水利大类; 大学本科:0811水利类、082305农业水利工程; 研究生:0815水利工程、0859土木水利。 | 4 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16303 | 宿松县 | 支农-农技 | 大专及以上 | 大专:4101农业类,4103畜牧业类; 大学本科:0904动物医学类,0823农业工程类; 研究生:0905畜牧学,0906兽医学,0828农业工程。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16304 | 宿松县 | 支农-农技 | 大专及以上 | 大专:4101农业类; 大学本科:09农学门类、0823农业工程类; 研究生:09农学门类、0828农业工程。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16305 | 宿松县 | 支农-林业 | 大专及以上 | 大专:4102林业类; 本科:0905林学类; 研究生:0907林学、0954林业。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
16306 | 宿松县 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 专业不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
共 44 条信息 |
閿€閲� 53浠�鍏虫敞2909浜�
閿€閲� 15浠�鍏虫敞730浜�
閿€閲� 12浠�鍏虫敞620浜�
閿€閲� 18浠�鍏虫敞415浜�
閿€閲� 6浠�鍏虫敞1387浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞235浜�
閿€閲� 9浠�鍏虫敞268浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞264浜�
閿€閲� 6浠�鍏虫敞272浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞215浜�